RESULTADOS DEFINITIVOS DEL 17° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ        
  Bajar en formato Excel          
LA REFORMA 35 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.632 22/10/2012 12:34:12 769.095,00 19:17:25 880  
2 LA REFORMA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.601 22/10/2012 13:56:43 769.095,00 20:39:56 792  
3 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.467 22/10/2012 14:38:06 760.214,27 21:31:12 784  
4 LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 22/10/2012 15:35:04 760.214,27 22:28:10 776  
5 LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 22/10/2012 16:17:56 764.946,66 23:05:46 768  
6 LA REFORMA SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 132.257 22/10/2012 16:34:20 763.609,81 23:23:39 760  
7 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 22/10/2012 16:55:48 764.946,66 23:43:38 752  
8 LA REFORMA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.266 22/10/2012 17:10:06 764.315,55 23:58:38 744  
9 LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 23/10/2012 06:01:00 757.609,12 26:39:59 736  
10 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 23/10/2012 06:01:00 757.609,12 26:39:59 728  
11 LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 394.697 23/10/2012 08:50:41 769.095,00 29:16:54 720  
12 LA REFORMA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.705 23/10/2012 12:23:51 764.315,55 32:55:23 712  
13 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 579.072 23/10/2012 13:07:26 764.946,66 33:38:16 0  
14 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 23/10/2012 14:02:07 757.609,12 34:41:06 0  
                 
PEDRO LURO 35 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 P.LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 21/10/2012 17:48:49 651.555,78 981,53 770  
2 P.LURO FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.504 21/10/2012 18:10:24 656.277,00 957,51 693  
3 P.LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.560 21/10/2012 18:22:32 651.015,47 933,31 686  
4 P. LURO SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 897.076 21/10/2012 18:35:10 648.245,08 912,81 679  
5 P. LURO SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 21/10/2012 18:39:22 648.245,08 907,44 672  
6 P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 394.645 21/10/2012 18:49:51 656.277,00 905,4 665  
7 P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 22/10/2012 07:26:49 651.555,78 13:27:12 658  
8 P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 22/10/2012 07:52:45 651.555,78 13:53:08 651  
9 P.LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 22/10/2012 07:28:56 632.134,18 14:50:54 644  
10 P. LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 22/10/2012 08:42:27 632.134,18 15:04:25 637  
11 P. LURO SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.239 22/10/2012 09:03:35 645.823,80 15:10:20 630  
12 P. LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.517 22/10/2012 10:19:16 651.015,47 16:20:15 623  
13 P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.512 22/10/2012 11:25:39 656.277,00 17:20:47 0  
14 P.LURO FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 513.726 22/10/2012 10:49:54 656.277,00 17:45:02 0  
15 P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 614.673 22/10/2012 12:01:09 656.277,00 17:56:17 0  
16 P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.918 22/10/2012 12:13:45 651.555,78 18:14:08 0  
17 P.LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 132.736 22/10/2012 12:00:37 645.823,80 19:07:22 0  
18 P.LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 22/10/2012 16:04:52 632.134,18 23:26:50 0  
19 P.LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.737 22/10/2012 16:59:52 645.823,80 24:06:37 0  
20 P.LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 650.379 22/10/2012 19:08:36 651.015,47 26:09:35 0  
                 
SANTO TOME 34 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.640 21/10/2012 17:50:57 719.108,80 1.079,82 880  
2 SANTO TOME SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.607 21/10/2012 17:50:57 719.108,80 1.079,82 792  
3 SANTO TOME SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.673 21/10/2012 18:47:29 731.666,43 1.012,71 784  
4 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 22/10/2012 07:12:41 747.971,11 948,38 776  
5 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 22/10/2012 08:25:26 747.971,11 13:51:53 768  
6 SANTO TOME SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 258.837 22/10/2012 08:15:27 731.666,43 15:00:01 760  
7 SANTO TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.353 22/10/2012 08:43:17 747.971,11 15:09:44 752  
8 SANTO TOME SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 22/10/2012 08:46:40 727.705,96 15:35:38 744  
9 SANTO TOME FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.231 22/10/2012 10:11:01 731.666,43 15:55:35 736  
10 SANTO TOME SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.980 22/10/2012 09:20:05 727.705,96 16:09:03 728  
11 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 22/10/2012 10:31:37 721.193,40 17:27:49 720  
12 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.630 22/10/2012 13:58:46 719.108,80 19:57:17 0  
13 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.428 22/10/2012 14:52:52 721.193,40 21:49:04 0  
14 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 22/10/2012 15:30:56 721.193,40 22:27:08 0  
15 SANTO TOME FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.527 23/10/2012 06:27:01 724.432,11 26:02:38 0  
16 SANTO TOME SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.290 23/10/2012 11:47:26 724.432,11 32:23:03 0  
         
RESISTENCIA 34 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
1 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.197 23/10/2012 19:11:51 836561,12 1.076,86 990  
2 RESISTENCIA FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.538 23/10/2012 19:23:27 846939,63 1.074,18 891  
3 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 24/10/2012 06:00:00 865904,01 1.069,02 882  
4 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 24/10/2012 06:00:00 865904,01 1.069,02 873  
5 RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 24/10/2012 06:00:00 838161,91 1.034,77 864  
6 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 24/10/2012 06:00:00 838161,91 1.034,77 855  
7 RESISTENCIA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 574.270 24/10/2012 06:04:13 841857,41 1.033,95 846  
8 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.872 24/10/2012 06:00:00 836561,12 1.032,79 837  
9 RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.883 24/10/2012 06:00:43 836561,12 1.031,88 828  
10 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 24/10/2012 06:30:58 865904,01 1.029,65 819  
11 RESISTENCIA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.283 24/10/2012 06:15:13 849357,12 1.029,25 810  
12 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.239 24/10/2012 06:07:50 838161,91 1.024,86 0  
13 RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 24/10/2012 06:10:08 838161,91 1.021,98 0  
14 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.461 24/10/2012 06:11:49 838161,91 1.019,89 0  
15 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 24/10/2012 06:16:08 841857,41 1.019,03 0  
16 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 24/10/2012 06:41:58 865904,01 1.016,36 0  
17 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.342 24/10/2012 06:53:31 865904,01 1.002,76 0  
18 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.663 24/10/2012 06:45:22 849357,12 992,97 0  
19 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.532 24/10/2012 06:43:42 841857,41 986,13 0  
20 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.249 24/10/2012 07:09:00 849357,12 966,28 0  
21 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.550 24/10/2012 07:17:49 841857,41 948,23 0  
22 RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.169 24/10/2012 07:41:30 836561,12 917,79 0  
23 RESISTENCIA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 574.239 24/10/2012 08:19:17 841857,41 15:46:10 0  
24 RESISTENCIA SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.962 24/10/2012 09:24:25 845189,6 16:47:36 0  
25 RESISTENCIA SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 24/10/2012 09:24:25 845189,6 16:47:36 0  
26 RESISTENCIA SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.008 24/10/2012 10:02:54 846939,63 17:24:08 0  
         
MARCADAS POR PALOMAR    
       
5 LA REFORMA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 22/10/2012 16:17:56 764.946,66 23:05:46 768  
7 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 522.404 22/10/2012 16:55:48 764.946,66 23:43:38 752  
13 LA REFORMA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 579.072 23/10/2012 13:07:26 764.946,66 33:38:16 0  
3 P.LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.560 21/10/2012 18:22:32 651.015,47 933,31 686  
12 P. LURO SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.517 22/10/2012 10:19:16 651.015,47 16:20:15 623  
20 P.LURO FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 650.379 22/10/2012 19:08:36 651.015,47 26:09:35 0  
15 SANTO TOME FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 657.527 23/10/2012 06:27:01 724.432,11 26:02:38 0  
16 SANTO TOME SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 574.290 23/10/2012 11:47:26 724.432,11 32:23:03 0  
7 RESISTENCIA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 574.270 24/10/2012 06:04:13 841857,41 1.033,95 846  
15 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 24/10/2012 06:16:08 841857,41 1.019,03 0  
19 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.532 24/10/2012 06:43:42 841857,41 986,13 0  
21 RESISTENCIA SOCIAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.550 24/10/2012 07:17:49 841857,41 948,23 0  
23 RESISTENCIA FONDO 001-LEVITAN, SERGIO 574.239 24/10/2012 08:19:17 841857,41 15:46:10 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.675  
         
9 LA REFORMA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 23/10/2012 06:01:00 757.609,12 26:39:59 736  
10 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 134.861 23/10/2012 06:01:00 757.609,12 26:39:59 728  
14 LA REFORMA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 23/10/2012 14:02:07 757.609,12 34:41:06 0  
9 P.LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 22/10/2012 07:28:56 632.134,18 14:50:54 644  
10 P. LURO SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 22/10/2012 08:42:27 632.134,18 15:04:25 637  
18 P.LURO FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 22/10/2012 16:04:52 632.134,18 23:26:50 0  
4 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.424 22/10/2012 07:12:41 747.971,11 948,38 776  
5 SANTO TOME FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 22/10/2012 08:25:26 747.971,11 13:51:53 768  
7 SANTO TOME SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.353 22/10/2012 08:43:17 747.971,11 15:09:44 752  
3 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 24/10/2012 06:00:00 865904,01 1.069,02 882  
4 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 24/10/2012 06:00:00 865904,01 1.069,02 873  
10 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 24/10/2012 06:30:58 865904,01 1.029,65 819  
16 RESISTENCIA FONDO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 24/10/2012 06:41:58 865904,01 1.016,36 0  
17 RESISTENCIA SOCIAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.342 24/10/2012 06:53:31 865904,01 1.002,76 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 7.615  
         
3 LA REFORMA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.467 22/10/2012 14:38:06 760.214,27 21:31:12 784  
4 LA REFORMA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 22/10/2012 15:35:04 760.214,27 22:28:10 776  
1 P.LURO FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 21/10/2012 17:48:49 651.555,78 981,53 770  
7 P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 22/10/2012 07:26:49 651.555,78 13:27:12 658  
8 P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.465 22/10/2012 07:52:45 651.555,78 13:53:08 651  
16 P. LURO SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 373.918 22/10/2012 12:13:45 651.555,78 18:14:08 0  
11 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 22/10/2012 10:31:37 721.193,40 17:27:49 720  
13 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.428 22/10/2012 14:52:52 721.193,40 21:49:04 0  
14 SANTO TOME SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 22/10/2012 15:30:56 721.193,40 22:27:08 0  
5 RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 24/10/2012 06:00:00 838161,91 1.034,77 864  
6 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 24/10/2012 06:00:00 838161,91 1.034,77 855  
12 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.239 24/10/2012 06:07:50 838161,91 1.024,86 0  
13 RESISTENCIA FONDO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 24/10/2012 06:10:08 838161,91 1.021,98 0  
14 RESISTENCIA SOCIAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.461 24/10/2012 06:11:49 838161,91 1.019,89 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 6.078  
         
8 LA REFORMA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.266 22/10/2012 17:10:06 764.315,55 23:58:38 744  
12 LA REFORMA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.705 23/10/2012 12:23:51 764.315,55 32:55:23 712  
11 P. LURO SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.239 22/10/2012 09:03:35 645.823,80 15:10:20 630  
17 P.LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 132.736 22/10/2012 12:00:37 645.823,80 19:07:22 0  
19 P.LURO FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 134.737 22/10/2012 16:59:52 645.823,80 24:06:37 0  
3 SANTO TOME SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.673 21/10/2012 18:47:29 731.666,43 1.012,71 784  
6 SANTO TOME SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 258.837 22/10/2012 08:15:27 731.666,43 15:00:01 760  
9 SANTO TOME FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 514.231 22/10/2012 10:11:01 731.666,43 15:55:35 736  
11 RESISTENCIA SOCIAL 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.283 24/10/2012 06:15:13 849357,12 1.029,25 810  
18 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 650.663 24/10/2012 06:45:22 849357,12 992,97 0  
20 RESISTENCIA FONDO 006-LIBRANDI - CAPARROS 394.249 24/10/2012 07:09:00 849357,12 966,28 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.176  
         
6 LA REFORMA SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 132.257 22/10/2012 16:34:20 763.609,81 23:23:39 760  
4 P. LURO SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 897.076 21/10/2012 18:35:10 648.245,08 912,81 679  
5 P. LURO SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 21/10/2012 18:39:22 648.245,08 907,44 672  
4 P. LURO SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 897.076 21/10/2012 18:35:10 648.245,08 912,81 679  
5 P. LURO SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 21/10/2012 18:39:22 648.245,08 907,44 672  
8 SANTO TOME SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 22/10/2012 08:46:40 727.705,96 15:35:38 744  
10 SANTO TOME SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.980 22/10/2012 09:20:05 727.705,96 16:09:03 728  
24 RESISTENCIA SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.962 24/10/2012 09:24:25 845189,6 16:47:36 0  
25 RESISTENCIA SOCIAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 24/10/2012 09:24:25 845189,6 16:47:36 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.934  
         
2 RESISTENCIA FONDO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.538 23/10/2012 19:23:27 846939,63 1.074,18 891  
26 RESISTENCIA SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.008 24/10/2012 10:02:54 846939,63 17:24:08 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 891  
         
1 LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.632 22/10/2012 12:34:12 769.095,00 19:17:25 880  
2 LA REFORMA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.601 22/10/2012 13:56:43 769.095,00 20:39:56 792  
11 LA REFORMA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 394.697 23/10/2012 08:50:41 769.095,00 29:16:54 720  
2 P.LURO FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.504 21/10/2012 18:10:24 656.277,00 957,51 693  
6 P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 394.645 21/10/2012 18:49:51 656.277,00 905,4 665  
13 P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 216.512 22/10/2012 11:25:39 656.277,00 17:20:47 0  
14 P.LURO FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 513.726 22/10/2012 10:49:54 656.277,00 17:45:02 0  
15 P. LURO SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 614.673 22/10/2012 12:01:09 656.277,00 17:56:17 0  
1 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.640 21/10/2012 17:50:57 719.108,80 1.079,82 880  
2 SANTO TOME SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.607 21/10/2012 17:50:57 719.108,80 1.079,82 792  
12 SANTO TOME FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 514.630 22/10/2012 13:58:46 719.108,80 19:57:17 0  
26 RESISTENCIA SOCIAL 009-LAMARCA, EDUARDO 650.008 24/10/2012 10:02:54 846939,63 17:24:08 0  
1 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.197 23/10/2012 19:11:51 836561,12 1.076,86 990  
8 RESISTENCIA FONDO 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.872 24/10/2012 06:00:00 836561,12 1.032,79 837  
9 RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.883 24/10/2012 06:00:43 836561,12 1.031,88 828  
22 RESISTENCIA SOCIAL 010-FERNANDEZ, NESTOR 258.169 24/10/2012 07:41:30 836561,12 917,79 0  
CANTIDAD DE PUNTOS 8.077  
         
CAMPEONATO SOCIAL     
               
PUESTO 16º CONC. PALOMAR 1º LINEA PICHONES 2º LINEA ADULTAS 3º LINEA PICHONES 4º LINEA MIXTA 5º LINEA ADULTAS TOTAL  
 
1 6.078 CIPRIANO, ADRIAN 16.337 13.770 18.576 12.298 14.216 75.197      
2 7.615 ORDOÑEZ, JUAN   7.971 17.303 14.527 14.713 17.384 71.898      
4 8.077 FERNANDEZ, NESTOR 4.421 9.427 9.835 4.519 14.776 42.978    
3 0 TOSCANO, ROBERTO 6.434 6.684 10.800 10.479 5.035 39.432    
5 3.675 LEVITAN, SERGIO 7.766 6.061 5.015 3.881 9.619 32.342      
8 5.176 LIBRANDI - CAPARROS 1.826 8.959 3.029 6.161 8.978 28.953      
6 0 ORDOÑEZ, JUAN  EQ. 2 2.548 8.156 4.930 8.076 4.588 28.298    
7 0 HEBENSTREIT, PEDRO 7.836 4.691 7.215 4.081 1.408 25.231    
9 0 HEBENSTREIT, P. EQ. 2 6.380 6.432 4.746 1.521 2.887 21.966    
10 891 LAMARCA, EDUARDO 1.047 5.719 6.182 4.179 2.941 20.068    
11 4.934 CALABUIG, JUAN 282 4.349 2.918 7.168 4.934 19.651    
12 0 VALENTI, MARIO 3.342 1.436 2.637 0 0 7.415    
13 0 CARVERI, SEBASTIAN 0 881 0 1.217 0 2.098    
14 0 LIBRANDI - CAPARROS  EQ.2 0 0 994 0 0 994    
15 0 DOMINGUEZ, DANIEL 0 0 660 0 0 660    
16 0 LAMARCA, EDUARDO EQ.2 0 0 0 360 0 360