MARCADAS DEFINITIVAS Y PUNTAJE CUARTO CONCURSO, CAMPEONATO SOCIAL, CUADRUPLE.            
  Bajar el contenido en formato excel      
         
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 424 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE    
1 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 24/06/2012 14:12:05 409676,3 1.452,32 550    
2 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 24/06/2012 14:23:47 409676,3 1.394,48 495    
3 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 24/06/2012 14:34:17 420297,32 1.381,27 490    
4 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 24/06/2012 14:31:28 409676,3 1.358,94 485    
5 CDA. ROSQUIN 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 24/06/2012 14:48:14 429149,73 1.348,54 480    
6 CDA. ROSQUIN 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.021 24/06/2012 15:17:07 466179,16 1.343,00 475    
7 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 24/06/2012 14:35:11 409676,3 1.342,39 470    
8 CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.043 24/06/2012 15:18:51 466179,16 1.336,33 465    
9 CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.035 24/06/2012 15:19:39 466179,16 1.333,27 460    
10 CDA. ROSQUIN 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.164 24/06/2012 14:54:18 431414,44 1.330,29 455    
11 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.032 24/06/2012 14:45:59 420297,32 1.330,12 450    
12 CDA. ROSQUIN 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.547 24/06/2012 14:48:54 418464,9 1.312,21 0    
13 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.558 24/06/2012 14:52:29 420297,32 1.303,31 0    
14 CDA. ROSQUIN 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.141 24/06/2012 15:01:31 431414,44 1.301,34 0    
15 CDA. ROSQUIN 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.158 24/06/2012 15:34:35 466179,16 1.278,66 0    
16 CDA. ROSQUIN 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.028 24/06/2012 15:08:01 427908,34 1.265,94 0    
17 CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.027 24/06/2012 15:42:56 466179,16 1.250,03 0    
18 CDA. ROSQUIN 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.062 24/06/2012 15:13:43 427908,34 1.244,94 0    
19 CDA. ROSQUIN 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.018 24/06/2012 15:45:04 466179,16 1.242,92 0    
20 CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.028 24/06/2012 15:46:24 466179,16 1.238,52 0    
21 CDA. ROSQUIN 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.134 24/06/2012 15:18:34 431414,44 1.237,68 0    
22 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.581 24/06/2012 15:11:01 420297,32 1.232,48 0    
23 CDA. ROSQUIN 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.053 24/06/2012 15:48:35 466179,16 1.231,38 0    
24 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 24/06/2012 15:31:31 442208,43 1.223,20 0    
25 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 24/06/2012 15:15:28 420297,32 1.216,61 0    
26 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.793 24/06/2012 15:36:56 442208,43 1.205,15 0    
27 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 24/06/2012 15:41:12 442208,43 1.191,29 0    
28 CDA. ROSQUIN 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.590 24/06/2012 15:29:25 418464,9 1.164,29 0    
29 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.784 24/06/2012 15:52:23 442208,43 1.156,45 0    
30 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 24/06/2012 15:55:16 442208,43 1.147,80 0    
31 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 24/06/2012 15:39:54 409676,3 1.107,53 0    
32 CDA. ROSQUIN 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.009 24/06/2012 15:59:01 427908,34 1.099,97 0    
                   
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 307 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE    
1 CNEL. VIDAL 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.031 24/06/2012 13:13:56 283623,08 1.266,55 440    
2 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.556 24/06/2012 13:34:22 307490,58 1.258,32 396    
3 CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.050 24/06/2012 13:15:32 283623,08 1.257,57 392    
4 CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.107 24/06/2012 13:27:33 295320,06 1.243,19 388    
5 CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.160 24/06/2012 13:27:37 295320,06 1.242,84 384    
6 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.561 24/06/2012 13:37:39 307490,58 1.241,63 380    
7 CNEL. VIDAL 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.015 24/06/2012 13:20:57 283623,08 1.228,07 376    
8 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.376 24/06/2012 13:47:59 315558,45 1.223,17 372    
9 CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.038 24/06/2012 13:22:04 283623,08 1.222,16 368    
10 CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.034 24/06/2012 13:22:04 283623,08 1.222,16 364    
11 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.367 24/06/2012 13:42:56 307490,58 1.215,70 360    
12 CNEL. VIDAL 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.675 24/06/2012 13:39:07 298080,1 1.196,55 0    
13 CNEL. VIDAL 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.064 24/06/2012 13:29:25 283623,08 1.184,64 0    
14 CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.005 24/06/2012 13:46:06 300274,2 1.172,49 0    
15 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 24/06/2012 13:59:15 315558,45 1.171,99 0    
16 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 24/06/2012 13:52:22 307490,58 1.171,99 0    
17 CNEL. VIDAL 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.075 24/06/2012 13:33:56 283623,08 1.162,71 0    
18 CNEL. VIDAL 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.703 24/06/2012 13:33:15 280833,01 1.154,50 0    
19 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 24/06/2012 14:04:41 315558,45 1.148,81 0    
20 CNEL. VIDAL 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.587 24/06/2012 14:06:33 311859,71 1.127,68 0    
21 CNEL. VIDAL 060-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.013 24/06/2012 13:56:24 300274,2 1.127,16 0    
22 CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.121 24/06/2012 13:55:36 295320,06 1.111,90 0    
23 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.527 24/06/2012 14:07:48 307490,58 1.106,88 0    
24 CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.001 24/06/2012 14:04:41 300274,2 1.093,16 0    
25 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 24/06/2012 14:18:44 315558,45 1.092,91 0    
26 CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.056 24/06/2012 14:05:43 300274,2 1.089,07 0    
27 CNEL. VIDAL 060-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.080 24/06/2012 14:06:22 300274,2 1.086,51 0    
28 CNEL. VIDAL 060-LAMARCA, EDUARDO EQ. 2 ADROGUE 650.016 24/06/2012 14:06:39 300274,2 1.085,39 0    
29 CNEL. VIDAL 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 24/06/2012 13:51:17 280833,01 1.074,82 0    
30 CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.021 24/06/2012 14:11:02 300274,2 1.068,46 0    
31 CNEL. VIDAL 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.114 24/06/2012 14:14:44 295320,06 1.037,18 0    
32 CNEL. VIDAL 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.534 24/06/2012 14:53:34 311859,71 963,82 0    
33 CNEL. VIDAL 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.521 24/06/2012 15:27:22 311859,71 05:52:22 0    
34 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 24/06/2012 15:42:49 315558,45 06:03:42 0    
                   
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 372 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE    
1 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.529 24/06/2012 13:53:19 373376,21 1.417,97 440    
2 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 24/06/2012 13:57:05 367984,35 1.377,79 396    
3 CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.135 24/06/2012 14:09:26 384509,56 1.376,03 392    
4 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 24/06/2012 14:08:26 367984,35 1.321,62 388    
5 CONCORDIA 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.024 24/06/2012 14:25:49 389694,92 1.317,35 384    
6 CONCORDIA 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.033 24/06/2012 14:18:36 379454,99 1.314,81 380    
7 CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.154 24/06/2012 14:26:01 384509,56 1.298,95 376    
8 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 24/06/2012 14:19:31 373376,21 1.289,65 372    
9 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 24/06/2012 14:16:53 367984,35 1.282,70 368    
10 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 24/06/2012 14:42:21 399126,7 1.277,82 364    
11 CONCORDIA 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.640 24/06/2012 14:30:15 381845,3 1.271,76 360    
12 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 24/06/2012 14:22:44 367984,35 1.257,06 0    
13 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.776 24/06/2012 14:49:41 399126,7 1.248,51 0    
14 CONCORDIA 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.066 24/06/2012 14:42:48 389694,92 1.245,83 0    
15 CONCORDIA 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.527 24/06/2012 14:26:23 368301,86 1.242,65 0    
16 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.550 24/06/2012 14:33:25 373376,21 1.230,57 0    
17 CONCORDIA 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.063 24/06/2012 14:48:00 389694,92 1.225,46 0    
18 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 24/06/2012 14:42:03 373376,21 1.196,53 0    
19 CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.145 24/06/2012 14:53:38 384509,56 1.188,10 0    
20 CONCORDIA 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.073 24/06/2012 14:59:08 389694,92 1.184,00 0    
21 CONCORDIA 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.030 24/06/2012 15:00:40 389694,92 1.178,51 0    
22 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 24/06/2012 15:09:08 399126,7 1.176,90 0    
23 CONCORDIA 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.016 24/06/2012 15:04:14 389694,92 1.165,94 0    
24 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.929 24/06/2012 14:49:32 367984,35 1.151,63 0    
25 CONCORDIA 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.140 24/06/2012 15:08:55 384509,56 1.134,53 0    
26 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 24/06/2012 15:40:10 399126,7 1.078,24 0    
27 CONCORDIA 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.026 24/06/2012 15:22:47 379454,99 1.075,60 0    
28 CONCORDIA 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.035 24/06/2012 15:44:24 379454,99 1.013,50 0    
                   
                   
DISTANCIA BASE DE LA SUELTA: 344 KMS.        
PUESTO LUGAR DE SUELTA PALOMAR LOCALIDAD PALOMA FECHA MARCADA DISTANCIA SALDO PUNTAJE    
1 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 24/06/2012 12:35:02 329868,38 1.782,75 440    
2 PEHUAJO 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.026 24/06/2012 13:07:30 371810,57 1.709,47 396    
3 PEHUAJO 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.522 24/06/2012 12:53:26 338178,32 1.662,35 392    
4 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.049 24/06/2012 12:52:49 335976,79 1.656,55 388    
5 PEHUAJO 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.069 24/06/2012 13:17:41 371810,57 1.633,02 384    
6 PEHUAJO 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 24/06/2012 12:57:29 334619,93 1.612,76 380    
7 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 24/06/2012 12:59:03 329868,38 1.577,94 376    
8 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 24/06/2012 12:59:10 329868,38 1.577,06 372    
9 PEHUAJO 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.554 24/06/2012 13:07:05 338178,32 1.557,83 368    
10 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 24/06/2012 13:05:24 328840,25 1.526,65 364    
11 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.085 24/06/2012 13:06:07 329868,38 1.526,34 360    
12 PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.065 24/06/2012 13:36:46 371810,57 1.506,73 0    
13 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 24/06/2012 13:13:10 335976,79 1.505,50 0    
14 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 24/06/2012 13:16:59 334329,8 1.472,93 0    
15 PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 765.150 24/06/2012 13:42:32 371810,57 1.472,32 0    
16 PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.045 24/06/2012 13:42:32 371810,57 1.472,32 0    
17 PEHUAJO 2 059-FERNANDEZ, NESTOR LANUS 650.813 24/06/2012 13:19:52 338178,32 1.471,19 0    
18 PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 696.018 24/06/2012 13:47:13 371810,57 1.445,52 0    
19 PEHUAJO 2 073-HEBENSTREIT, P. EQ.2 LA PLATA 764.058 24/06/2012 13:47:13 371810,57 1.445,52 0    
20 PEHUAJO 2 067-HEBENSTREIT, PEDRO LA PLATA 764.025 24/06/2012 13:48:57 371810,57 1.435,84 0    
21 PEHUAJO 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.113 24/06/2012 13:24:17 334154,16 1.426,28 0    
22 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.366 24/06/2012 13:22:37 328840,25 1.413,66 0    
23 PEHUAJO 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.153 24/06/2012 13:35:00 334154,16 1.363,89 0    
24 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.474 24/06/2012 13:42:12 328840,25 1.303,89 0    
25 PEHUAJO 2 063-TOSCANO, ROBERTO LONGCHAMPS 657.108 24/06/2012 13:53:40 334154,16 1.267,34 0    
26 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 24/06/2012 14:07:50 334329,8 1.203,35 0    
27 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 24/06/2012 14:10:35 334329,8 1.191,55 0    
28 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.019 24/06/2012 14:13:49 335976,79 1.183,78 0    
29 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.003 24/06/2012 14:18:55 335976,79 1.162,88 0    
30 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 24/06/2012 14:22:12 328840,25 1.125,39 0    
31 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.029 24/06/2012 14:38:15 335976,79 1.089,95 0    
32 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 24/06/2012 14:58:45 334329,8 1.016,97 0    
33 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.018 24/06/2012 15:08:17 335976,79 993,18 0    
34 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 24/06/2012 15:20:27 334329,8 954 0    
35 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 733.261 24/06/2012 15:18:09 328840,25 944,54 0    
         
MARCADAS Y PUNTAJES POR PALOMAR    
         
1 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.529 24/06/2012 13:53:19 373376,21 1.417,97 440    
2 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.556 24/06/2012 13:34:22 307490,58 1.258,32 396    
3 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.522 24/06/2012 14:34:17 420297,32 1.381,27 490    
6 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.561 24/06/2012 13:37:39 307490,58 1.241,63 380    
8 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 659.729 24/06/2012 14:19:31 373376,21 1.289,65 372    
11 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.032 24/06/2012 14:45:59 420297,32 1.330,12 450    
11 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.367 24/06/2012 13:42:56 307490,58 1.215,70 360    
13 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.558 24/06/2012 14:52:29 420297,32 1.303,31 0    
14 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.378 24/06/2012 13:16:59 334329,8 1.472,93 0    
16 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.560 24/06/2012 13:52:22 307490,58 1.171,99 0    
16 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.550 24/06/2012 14:33:25 373376,21 1.230,57 0    
18 CONCORDIA 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.038 24/06/2012 14:42:03 373376,21 1.196,53 0    
22 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.581 24/06/2012 15:11:01 420297,32 1.232,48 0    
23 CNEL. VIDAL 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.527 24/06/2012 14:07:48 307490,58 1.106,88 0    
25 CDA. ROSQUIN 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.023 24/06/2012 15:15:28 420297,32 1.216,61 0    
26 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 661.185 24/06/2012 14:07:50 334329,8 1.203,35 0    
27 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 657.574 24/06/2012 14:10:35 334329,8 1.191,55 0    
32 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 658.048 24/06/2012 14:58:45 334329,8 1.016,97 0    
34 PEHUAJO 2 049-LEVITAN, SERGIO BANFIELD 650.379 24/06/2012 15:20:27 334329,8 954 0    
TOTAL DE PUNTAJE: 2.888    
         
1 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.752 24/06/2012 12:35:02 329868,38 1.782,75 440    
7 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.740 24/06/2012 12:59:03 329868,38 1.577,94 376    
8 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.728 24/06/2012 12:59:10 329868,38 1.577,06 372    
10 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.731 24/06/2012 14:42:21 399126,7 1.277,82 364    
11 PEHUAJO 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 723.085 24/06/2012 13:06:07 329868,38 1.526,34 360    
13 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.776 24/06/2012 14:49:41 399126,7 1.248,51 0    
18 CNEL. VIDAL 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.703 24/06/2012 13:33:15 280833,01 1.154,50 0    
22 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.798 24/06/2012 15:09:08 399126,7 1.176,90 0    
24 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.778 24/06/2012 15:31:31 442208,43 1.223,20 0    
26 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.793 24/06/2012 15:36:56 442208,43 1.205,15 0    
26 CONCORDIA 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.743 24/06/2012 15:40:10 399126,7 1.078,24 0    
27 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.736 24/06/2012 15:41:12 442208,43 1.191,29 0    
29 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.784 24/06/2012 15:52:23 442208,43 1.156,45 0    
29 CNEL. VIDAL 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.751 24/06/2012 13:51:17 280833,01 1.074,82 0    
30 CDA. ROSQUIN 2 050-ORDONEZ, JUAN N. ALEJANDRO KORN 650.745 24/06/2012 15:55:16 442208,43 1.147,80 0    
TOTAL DE PUNTAJE: 1.912    
         
1 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.996 24/06/2012 14:12:05 409676,3 1.452,32 550    
2 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.969 24/06/2012 14:23:47 409676,3 1.394,48 495    
2 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.968 24/06/2012 13:57:05 367984,35 1.377,79 396    
4 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.966 24/06/2012 14:31:28 409676,3 1.358,94 485    
4 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.917 24/06/2012 14:08:26 367984,35 1.321,62 388    
7 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.946 24/06/2012 14:35:11 409676,3 1.342,39 470    
8 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.376 24/06/2012 13:47:59 315558,45 1.223,17 372    
9 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.957 24/06/2012 14:16:53 367984,35 1.282,70 368    
10 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.970 24/06/2012 13:05:24 328840,25 1.526,65 364    
12 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.978 24/06/2012 14:22:44 367984,35 1.257,06 0    
15 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.912 24/06/2012 13:59:15 315558,45 1.171,99 0    
19 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.974 24/06/2012 14:04:41 315558,45 1.148,81 0    
22 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.366 24/06/2012 13:22:37 328840,25 1.413,66 0    
24 CONCORDIA 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.929 24/06/2012 14:49:32 367984,35 1.151,63 0    
24 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 700.474 24/06/2012 13:42:12 328840,25 1.303,89 0    
25 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.994 24/06/2012 14:18:44 315558,45 1.092,91 0    
30 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.990 24/06/2012 14:22:12 328840,25 1.125,39 0    
31 CDA. ROSQUIN 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.953 24/06/2012 15:39:54 409676,3 1.107,53 0    
34 CNEL. VIDAL 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 699.992 24/06/2012 15:42:49 315558,45 06:03:42 0    
35 PEHUAJO 2 051-CIPRIANO, ADRIAN CIUDAD MADERO 733.261 24/06/2012 15:18:09 328840,25 944,54 0    
TOTAL DE PUNTAJE: 3.888    
         
5 CDA. ROSQUIN 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.612 24/06/2012 14:48:14 429149,73 1.348,54 480    
6 PEHUAJO 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.664 24/06/2012 12:57:29 334619,93 1.612,76 380    
11 CONCORDIA 2 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.640 24/06/2012 14:30:15 381845,3 1.271,76 360    
12 CNEL. VIDAL 055-LIBRANDI - CAPARROS ADROGUE 650.675 24/06/2012 13:39:07 298080,1 1.196,55 0    
TOTAL DE PUNTAJE: 1.220    
         
4 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.049 24/06/2012 12:52:49 335976,79 1.656,55 388    
6 CONCORDIA 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.033 24/06/2012 14:18:36 379454,99 1.314,81 380    
13 PEHUAJO 2 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.053 24/06/2012 13:13:10 335976,79 1.505,50 0    
14 CNEL. VIDAL 058-LAMARCA, EDUARDO ADROGUE 650.005 24/06/2012 13:46:06 300274,2 1.172,49 0    
