RESULTADOS  DEL 13° CONCURSO COMPARACION ASOCIACIONES N. AVELLANEDA Y LA PAZ     
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
   
BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL    
   
TRES ARROYOS 68  PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
3 ARROYOS 006-GARCIA, FELIX 691.523 17/09/2013 12:23:43 444.257 1.900,84 550  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.951 17/09/2013 12:14:53 425.315 1.891,27 495  
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 17/09/2013 12:25:00 440.560 1.874,72 490  
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 17/09/2013 12:18:50 428.768 1.873,71 485  
3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 128.763 17/09/2013 12:28:59 447.184 1.871,19 480  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.975 17/09/2013 12:27:55 438.505 1.843,10 475  
3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.502 17/09/2013 12:34:06 447.184 1.831,97 470  
3 ARROYOS 009-MARTINEZ PEDRO 525.373 17/09/2013 12:31:50 442.691 1.830,56 465  
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 17/09/2013 12:16:12 413.071 1.826,13 460  
10º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.794 17/09/2013 12:16:16 413.071 1.825,59 455  
11º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 216.360 17/09/2013 12:31:51 441.401 1.825,10 450  
12º 3 ARROYOS 003-ONORATO, ANGEL 428.981 17/09/2013 12:37:25 444.237 1.795,50 445  
13º 3 ARROYOS 006-GARCIA, FELIX 375.627 17/09/2013 12:37:34 444.257 1.794,50 440  
14º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 17/09/2013 12:31:15 432.399 1.792,33 435  
15º 3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.621 17/09/2013 12:41:16 447.184 1.779,72 430  
16º 3 ARROYOS 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 17/09/2013 12:40:24 442.691 1.767,94 425  
17º 3 ARROYOS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.289 17/09/2013 12:17:12 399.531 1.758,50 420  
18º 3 ARROYOS 003-ONORATO, ANGEL 525.150 17/09/2013 12:46:38 444.237 1.731,02 0  
19º 3 ARROYOS 002-SAMBADE FERNANDO 691.553 17/09/2013 12:47:03 444.190 1.728,03 0  
20º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 17/09/2013 12:41:15 432.399 1.720,99 0  
21º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.269 17/09/2013 12:37:35 425.315 1.717,86 0  
22º 3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 17/09/2013 12:42:53 428.768 1.695,52 0  
23º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 574.243 17/09/2013 12:48:44 435.593 1.683,56 0  
24º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 17/09/2013 12:47:15 432.399 1.680,85 0  
25º 3 ARROYOS 006-GARCIA, FELIX 846.529 17/09/2013 12:56:41 444.257 1.665,86 0  
26º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 615.207 17/09/2013 12:55:44 441.401 1.661,07 0  
27º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 200.390 17/09/2013 12:58:55 438.505 1.630,63 0  
28º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.149 17/09/2013 12:50:53 425.315 1.630,29 0  
29º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 17/09/2013 12:43:32 413.071 1.629,26 0  
30º 3 ARROYOS 009-MARTINEZ PEDRO 525.391 17/09/2013 13:02:31 442.691 1.624,46 0  
   
CATRILO 69 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 17/09/2013 13:26:53 482.878 1.626,49 550  
CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 17/09/2013 13:25:42 479.449 1.621,40 495  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 17/09/2013 13:29:05 482.878 1.614,53 490  
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 17/09/2013 13:32:13 482.354 1.596,06 485  
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 17/09/2013 13:41:22 486.920 1.563,81 480  
CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.749 17/09/2013 13:46:56 495.313 1.562,83 475  
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 17/09/2013 13:43:12 487.984 1.558,06 470  
CATRILO 007-BOMBINO, LUJAN 654.223 17/09/2013 13:50:38 499.319 1.557,29 465  
CATRILO 007-BOMBINO, LUJAN 615.237 17/09/2013 13:51:28 499.319 1.553,25 460  
10º CATRILO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 17/09/2013 13:45:45 487.165 1.542,88 455  
11º CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.744 17/09/2013 13:51:44 495.313 1.539,51 450  
12º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 17/09/2013 13:44:29 482.354 1.533,80 445  
13º CATRILO 003-ONORATO, ANGEL 846.088 17/09/2013 13:54:02 496.278 1.531,57 440  
14º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 17/09/2013 13:46:07 482.354 1.525,87 435  
15º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.317 17/09/2013 13:46:36 481.226 1.519,98 430  
16º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.059 17/09/2013 13:47:30 482.354 1.519,23 425  
17º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.144 17/09/2013 13:47:03 481.226 1.517,83 420  
18º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 395.130 17/09/2013 14:00:30 488.077 1.476,78 0  
19º CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.271 17/09/2013 14:10:20 496.604 1.459,17 0  
20º CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 17/09/2013 14:00:28 479.449 1.450,82 0  
21º CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 428.261 17/09/2013 14:16:01 496.604 1.435,20 0  
22º CATRILO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 736.949 17/09/2013 14:16:47 496.604 1.432,03 0  
23º CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 17/09/2013 14:10:35 486.920 1.429,66 0  
24º CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.731 17/09/2013 14:20:13 495.313 1.414,30 0  
25º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.157 17/09/2013 14:15:46 481.226 1.391,77 0  
26º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.130 17/09/2013 14:19:33 481.226 1.376,70 0  
27º CATRILO 003-ONORATO, ANGEL 846.086 17/09/2013 14:34:32 496.278 1.361,41 0  
28º CATRILO 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 17/09/2013 14:39:16 494.208 1.338,35 0  
29º CATRILO 006-GARCIA, FELIX 691.527 17/09/2013 14:46:07 497.122 1.321,72 0  
30º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 17/09/2013 14:39:55 482.878 1.305,37 0  
   
CHAJARI 68 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 17/09/2013 17:13:12 471.432 955,86 550  
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 614.220 17/09/2013 16:54:55 449.142 945,73 495  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 17/09/2013 16:52:09 445.632 943,83 490  
CHAJARI 009-MARTINEZ PEDRO 661.994 17/09/2013 16:52:45 439.733 930,16 485  
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 17/09/2013 17:30:18 471.432 923,83 480  
CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 17/09/2013 17:18:13 455.662 914,59 475  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 395.176 17/09/2013 17:08:09 445.632 912,90 470  
CHAJARI 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.213 17/09/2013 18:00:00 491.270 909,76 465  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 17/09/2013 17:00:01 436.587 909,53 460  
10º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 17/09/2013 17:38:49 471.432 908,67 455  
11º CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 17/09/2013 17:14:30 449.142 908,28 450  
12º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 17/09/2013 17:01:14 436.587 907,23 445  
13º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 17/09/2013 17:22:18 454.136 904,11 440  
14º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 525.571 17/09/2013 17:05:54 438.535 902,52 435  
15º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 17/09/2013 17:24:09 454.136 900,80 430  
16º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 525.294 17/09/2013 17:08:06 438.535 08:14:11 425  
17º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 673.430 17/09/2013 17:06:20 434.610 08:16:46 420  
18º CHAJARI 002-SAMBADE FERNANDO 691.555 17/09/2013 17:10:57 437.379 08:18:19 0  
19º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 17/09/2013 17:52:46 471.432 08:22:17 0  
20º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.461 17/09/2013 17:21:20 440.138 08:25:37 0  
21º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 583.334 17/09/2013 17:22:54 440.138 08:27:11 0  
22º CHAJARI 002-SAMBADE FERNANDO 691.578 17/09/2013 17:20:54 437.379 08:28:16 0  
23º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 650.679 17/09/2013 17:51:22 454.136 08:40:06 0  
24º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.933 17/09/2013 17:40:52 440.138 08:45:09 0  
25º CHAJARI 003-ONORATO, ANGEL 691.704 17/09/2013 17:41:13 438.193 08:47:41 0  
26º CHAJARI 009-MARTINEZ PEDRO 428.425 17/09/2013 17:50:10 439.733 08:54:55 0  
27º CHAJARI 007-BOMBINO, LUJAN 615.214 17/09/2013 17:55:03 443.192 08:55:57 0  
28º CHAJARI 007-BOMBINO, LUJAN 615.210 17/09/2013 17:56:24 443.192 08:57:18 0  
29º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.151 17/09/2013 18:11:03 455.662 08:58:06 0  
30º CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.555 17/09/2013 18:02:34 445.632 09:00:45 0  
   
LA CRIOLLA 69 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA CRIOLLA 009-MARTINEZ PEDRO 428.412 17/09/2013 16:09:05 531.486 1.086,70 660  
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 17/09/2013 16:12:16 534.621 1.086,04 594  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 17/09/2013 16:42:08 560.858 1.074,17 588  
LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 428.660 17/09/2013 16:16:04 531.020 1.070,46 582  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.010 17/09/2013 16:06:20 519.678 1.068,56 576  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 17/09/2013 16:13:42 525.651 1.064,72 570  
LA CRIOLLA 002-SAMBADE FERNANDO 525.553 17/09/2013 16:17:16 528.245 1.062,30 564  
LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.289 17/09/2013 16:17:03 526.278 1.058,80 558  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.901 17/09/2013 16:16:43 525.651 1.058,25 552  
10º LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 17/09/2013 16:28:53 538.050 1.057,32 546  
11º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 17/09/2013 16:50:45 560.858 1.056,73 540  
12º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.085 17/09/2013 16:38:41 542.677 1.046,26 534  
13º LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 691.528 17/09/2013 16:29:19 531.020 1.042,61 528  
14º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 17/09/2013 16:24:25 525.651 1.042,10 522  
15º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.778 17/09/2013 17:00:31 560.858 1.037,63 516  
16º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.286 17/09/2013 16:43:02 542.677 1.037,56 510  
17º LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 846.243 17/09/2013 16:33:27 531.020 1.034,22 504  
18º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.020 17/09/2013 16:25:13 519.678 1.028,62 0  
19º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 575.921 17/09/2013 16:40:46 534.621 1.026,60 0  
20º LA CRIOLLA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.229 17/09/2013 17:29:26 584.495 1.026,45 0  
21º LA CRIOLLA 009-MARTINEZ PEDRO 525.398 17/09/2013 16:39:38 531.486 1.022,81 0  
22º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 514.231 17/09/2013 16:55:28 544.212 1.016,33 0  
23º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 17/09/2013 17:12:12 560.858 1.015,68 0  
24º LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.268 17/09/2013 16:40:29 526.278 1.011,13 0  
25º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 17/09/2013 16:34:04 519.678 1.010,92 0  
26º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 17/09/2013 16:58:30 544.212 1.010,61 0  
27º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.370 17/09/2013 16:58:32 544.212 1.010,54 0  
28º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.163 17/09/2013 16:59:54 542.677 1.005,14 0  
29º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 574.207 17/09/2013 16:54:30 534.621 1.000,23 0  
30º LA CRIOLLA 009-MARTINEZ PEDRO 525.351 17/09/2013 16:51:35 531.486 999,82 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
               
3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 128.763 17/09/2013 12:28:59 447.184 1.871,19 480  
3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.502 17/09/2013 12:34:06 447.184 1.831,97 470  
15º 3 ARROYOS 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.621 17/09/2013 12:41:16 447.184 1.779,72 430  
17º CHAJARI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 673.430 17/09/2013 17:06:20 434.610 08:16:46 420  
LA CRIOLLA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.289 17/09/2013 16:17:03 526.278 1.058,80 558  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.358  
                 
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 17/09/2013 16:52:09 445.632 943,83 490  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 395.176 17/09/2013 17:08:09 445.632 912,90 470  
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 657.546 17/09/2013 16:12:16 534.621 1.086,04 594  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.554  
                 
3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 17/09/2013 12:16:12 413.071 1.826,13 460  
10º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.794 17/09/2013 12:16:16 413.071 1.825,59 455  
CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 17/09/2013 13:32:13 482.354 1.596,06 485  
12º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 17/09/2013 13:44:29 482.354 1.533,80 445  
14º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 17/09/2013 13:46:07 482.354 1.525,87 435  
16º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.059 17/09/2013 13:47:30 482.354 1.519,23 425  
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 17/09/2013 17:13:12 471.432 955,86 550  
CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 17/09/2013 17:30:18 471.432 923,83 480  
10º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 17/09/2013 17:38:49 471.432 908,67 455  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 17/09/2013 16:42:08 560.858 1.074,17 588  
11º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 17/09/2013 16:50:45 560.858 1.056,73 540  
15º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.778 17/09/2013 17:00:31 560.858 1.037,63 516  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.834  
                 
LA CRIOLLA 002-SAMBADE FERNANDO 525.553 17/09/2013 16:17:16 528.245 1.062,30 564  
CANTIDAD DE PUNTOS 564  
                 
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.975 17/09/2013 12:27:55 438.505 1.843,10 475  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 17/09/2013 13:26:53 482.878 1.626,49 550  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 601.104 17/09/2013 13:29:05 482.878 1.614,53 490  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.990 17/09/2013 16:13:42 525.651 1.064,72 570  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.901 17/09/2013 16:16:43 525.651 1.058,25 552  
14º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.917 17/09/2013 16:24:25 525.651 1.042,10 522  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.159  
                 
12º 3 ARROYOS 003-ONORATO, ANGEL 428.981 17/09/2013 12:37:25 444.237 1.795,50 445  
13º CATRILO 003-ONORATO, ANGEL 846.088 17/09/2013 13:54:02 496.278 1.531,57 440  
CANTIDAD DE PUNTOS 885  
                 
3 ARROYOS 006-GARCIA, FELIX 691.523 17/09/2013 12:23:43 444.257 1.900,84 550  
13º 3 ARROYOS 006-GARCIA, FELIX 375.627 17/09/2013 12:37:34 444.257 1.794,50 440  
14º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 525.571 17/09/2013 17:05:54 438.535 902,52 435  
16º CHAJARI 006-GARCIA, FELIX 525.294 17/09/2013 17:08:06 438.535 08:14:11 425  
LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 428.660 17/09/2013 16:16:04 531.020 1.070,46 582  
13º LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 691.528 17/09/2013 16:29:19 531.020 1.042,61 528  
17º LA CRIOLLA 006-GARCIA, FELIX 846.243 17/09/2013 16:33:27 531.020 1.034,22 504  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.464  
                 
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 17/09/2013 12:18:50 428.768 1.873,71 485  
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 17/09/2013 13:43:12 487.984 1.558,06 470  
13º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 17/09/2013 17:22:18 454.136 904,11 440  
15º CHAJARI 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 17/09/2013 17:24:09 454.136 900,80 430  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.825  
                 
11º 3 ARROYOS 007-BOMBINO, LUJAN 216.360 17/09/2013 12:31:51 441.401 1.825,10 450  
CATRILO 007-BOMBINO, LUJAN 654.223 17/09/2013 13:50:38 499.319 1.557,29 465  
CATRILO 007-BOMBINO, LUJAN 615.237 17/09/2013 13:51:28 499.319 1.553,25 460  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.375  
                 
14º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 17/09/2013 12:31:15 432.399 1.792,33 435  
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 17/09/2013 13:41:22 486.920 1.563,81 480  
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 614.220 17/09/2013 16:54:55 449.142 945,73 495  
11º CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.122 17/09/2013 17:14:30 449.142 908,28 450  
10º LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 17/09/2013 16:28:53 538.050 1.057,32 546  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.406  
                 
3 ARROYOS 009-MARTINEZ PEDRO 525.373 17/09/2013 12:31:50 442.691 1.830,56 465  
16º 3 ARROYOS 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 17/09/2013 12:40:24 442.691 1.767,94 425  
CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.749 17/09/2013 13:46:56 495.313 1.562,83 475  
11º CATRILO 009-MARTINEZ PEDRO 691.744 17/09/2013 13:51:44 495.313 1.539,51 450  
CHAJARI 009-MARTINEZ PEDRO 661.994 17/09/2013 16:52:45 439.733 930,16 485  
LA CRIOLLA 009-MARTINEZ PEDRO 428.412 17/09/2013 16:09:05 531.486 1.086,70 660  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.960  
                 
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 17/09/2013 12:25:00 440.560 1.874,72 490  
CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 17/09/2013 13:25:42 479.449 1.621,40 495  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 17/09/2013 17:00:01 436.587 909,53 460  
12º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 17/09/2013 17:01:14 436.587 907,23 445  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.010 17/09/2013 16:06:20 519.678 1.068,56 576  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.466  
                 
17º 3 ARROYOS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.289 17/09/2013 12:17:12 399.531 1.758,50 420  
10º CATRILO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 17/09/2013 13:45:45 487.165 1.542,88 455  
CHAJARI 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.213 17/09/2013 18:00:00 491.270 909,76 465  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.340  
                 
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.951 17/09/2013 12:14:53 425.315 1.891,27 495  
15º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.317 17/09/2013 13:46:36 481.226 1.519,98 430  
17º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.144 17/09/2013 13:47:03 481.226 1.517,83 420  
CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.332 17/09/2013 17:18:13 455.662 914,59 475  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.820  
                 
CAMPEONATO COMPARACION A. C. NICOLAS AVELLANEDA - A. C. LA PAZ - HASTA ESTE CONCURSO  
   
PUESTO ESTE CONCURSO PALOMAR 1ª LÍNEA PICHONES FINAL 2ª LINEA ADULTAS FINAL 3ª LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA EN CURSO 5º LINEA ADULTAS TOTAL  
 
 
3.159 CIPRIANO, ADRIAN 12.328 12.773 10.332 7.392 0 42.825    
5.834 ORDOÑEZ, JUAN N. 13.151 12.189 8.073 9.223 0 42.636    
2.466 SORENSEN, GUSTAVO 12.581 11.703 12.892 3.678 0 40.854    
2.358 FAMULARI, JUAN CARLOS 8.564 9.235 4.542 6.363 0 28.704    
2.960 MARTINEZ, PEDRO 8.280 4.815 5.723 6.132 0 24.950    
1.554 LEVITAN, SERGIO 5.737 7.203 6.878 3.807 0 23.625    
0 TOSCANO, ROBERTO 6.138 7.726 5.763 3.677 0 23.304    
3.464 GARCIA, FÉLIX 0 8.852 4.030 6.300 0 19.182    
885 ONORATO, ANGEL 5.480 5.192 1.937 3.343 0 15.952    
10º 2.406 CALABUIG, JUAN JOSE 712 6.795 5.643 2.406 0 15.556    
11º 1.375 BOMBINO, LUJAN 5.557 4.014 2.995 2.977 0 15.543    
12º 1.820 CARVERI, SEBASTIAN 1.852 6.203 3.315 2.665 0 14.035    
13º 1.340 DOMINGUEZ, DANIEL 5.739 3.565 1.981 1.830 0 13.115    
14º 0 SOLIMANDI, GUSTAVO 3.262 5.656 2.148 895 0 11.961    
15º 0 LAMARCA, EDUARDO 3.007 4.661 3.705 0 0 11.373    
16º 1.825 LIBRANDI, FRANCO 0 5.447 3.081 2.177 0 10.705    
17º 0 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.685 0 5.745 2.029 0 10.459    
18º 564 SAMBADE, FERNANDO 3.636 2.092 2.645 1.316 0 9.689    
19º 0 IAFRATE, AMERIO ABEL 3.192 0 0 0 0 3.192    
20º 0 GARGIULO, NATALIO 0 0 0 0 0 0