RESULTADOS  DEL 16° CONCURSO COMPARACION ASOCIACIONES N. AVELLANEDA Y LA PAZ           
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
     
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL      
             
LA REFORMA 60 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 19/10/2013 18:49:55 760.493 1.049,08 880  
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 19/10/2013 19:14:51 757.609 1.010,35 792  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 20/10/2013 08:24:00 760.214 15:31:06 784  
LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.863 20/10/2013 08:39:37 751.163 15:56:46 776  
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 20/10/2013 09:08:14 757.609 16:18:14 768  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 20/10/2013 09:15:28 760.214 16:22:34 760  
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 20/10/2013 10:14:05 752.511 17:29:45 752  
LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 20/10/2013 10:31:28 764.316 17:34:01 744  
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.014 20/10/2013 10:39:36 752.511 17:55:16 736  
10º LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 20/10/2013 12:04:45 771.372 18:01:03 728  
11º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 506.785 20/10/2013 10:48:23 751.163 18:05:32 720  
12º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.707 20/10/2013 11:21:45 760.493 18:28:32 712  
13º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 20/10/2013 11:44:56 752.511 19:00:36 704  
14º LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 691.339 20/10/2013 12:19:29 774.139 19:03:51 696  
15º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 20/10/2013 12:15:39 760.214 19:22:45 688  
16º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.868 20/10/2013 12:07:42 751.163 19:24:51 0  
17º LA REFORMA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.165 20/10/2013 13:04:08 763.610 20:07:28 0  
18º LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 691.548 20/10/2013 14:58:24 771.372 21:00:42 0  
19º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 20/10/2013 13:51:04 757.064 21:01:40 0  
20º LA REFORMA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.266 20/10/2013 14:56:42 773.850 21:03:45 0  
21º LA REFORMA 007-BOMBINO, LUJAN 546.812 20/10/2013 14:46:45 776.000 21:06:11 0  
22º LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 20/10/2013 14:02:40 757.609 21:12:40 0  
23º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 20/10/2013 14:16:17 757.064 21:26:53 0  
24º LA REFORMA 009-MARTINEZ PEDRO 691.731 20/10/2013 15:49:29 772.314 22:01:50 0  
25º LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 846.529 20/10/2013 16:04:11 774.139 22:03:33 0  
26º LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 691.483 20/10/2013 16:05:12 774.139 22:03:34 0  
27º LA REFORMA 007-BOMBINO, LUJAN 654.223 20/10/2013 15:55:20 776.000 22:05:46 0  
28º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 589.234 20/10/2013 15:08:21 757.064 22:18:57 0  
29º LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 20/10/2013 15:46:20 764.947 22:48:11 0  
30º LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.339 20/10/2013 16:47:52 764.316 23:50:25 0  
   
PEDRO LURO 60 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 20/05/1974 06:06:00 651.556 13:05:23 770  
P.LURO 006-GARCIA, FELIX 375.627 20/10/2013 09:45:48 660.354 16:06:11 693  
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 20/10/2013 09:31:46 648.245 16:34:50 686  
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 20/10/2013 10:08:23 632.134 17:29:21 679  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.017 20/10/2013 10:39:28 649.712 17:40:54 672  
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.854 20/10/2013 10:13:47 624.949 17:42:44 665  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 20/10/2013 10:56:07 651.556 17:55:30 658  
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.879 20/10/2013 10:42:50 624.949 18:11:47 651  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 20/10/2013 11:21:36 651.556 18:20:59 644  
10º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 20/10/2013 11:24:33 651.978 18:23:28 637  
11º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 20/10/2013 11:15:22 632.134 18:36:20 630  
12º P.LURO 002-SAMBADE FERNANDO 773.624 20/10/2013 11:46:48 659.399 18:37:29 623  
13º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 20/10/2013 11:38:42 651.978 18:37:37 616  
14º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 20/10/2013 11:43:21 651.978 18:42:16 609      
15º P.LURO 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 20/10/2013 12:02:05 658.614 18:53:38 602  
16º P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 514.526 20/10/2013 11:29:03 624.949 18:58:00 0  
17º P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 20/10/2013 12:05:07 648.245 19:08:11 0  
18º P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.511 20/10/2013 12:30:51 648.081 19:34:06 0  
19º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.016 20/10/2013 12:52:14 649.712 19:51:09 0  
20º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.034 20/10/2013 12:59:32 651.978 19:58:27 0  
21º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 20/10/2013 12:40:55 632.134 20:01:53 0  
22º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 20/10/2013 13:08:26 645.824 20:14:11 0  
23º P. LURO 009-LAMARCA, EDUARDO 394.581 20/10/2013 14:00:19 648.081 21:03:34 0  
24º P.LURO 007-BOMBINO, LUJAN 625.224 20/10/2013 14:58:22 658.866 21:04:06 0  
25º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 20/10/2013 13:59:46 632.134 21:20:44 0  
26º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 811.418 20/10/2013 14:21:33 651.015 21:21:32 0  
27º P. LURO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 839.113 20/10/2013 13:55:50 623.037 21:26:54 0  
28º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.602 20/10/2013 14:39:46 645.824 21:45:31 0  
29º P.LURO 007-BOMBINO, LUJAN 693.667 20/10/2013 15:55:20 658.866 22:04:04 0  
30º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 830.516 20/10/2013 15:18:33 651.015 22:18:32 0      
   
RESISTENCIA  60 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.032 19/10/2013 17:49:00 799.798 1.292,08 990  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 19/10/2013 18:33:30 839.122 1.264,69 882  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 19/10/2013 18:40:05 839.122 1.252,27 873  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 19/10/2013 18:45:56 839.122 1.241,43 864  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 602.380 19/10/2013 18:22:37 799.798 1.225,53 855  
RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 19/10/2013 18:37:24 816.142 1.222,87 846  
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 19/10/2013 18:33:19 805.608 1.214,52 837  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 19/10/2013 18:38:29 800.998 1.198,23 828  
RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 691.767 19/10/2013 17:47:05 807.569 1.192,72 819  
10º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 19/10/2013 18:47:59 805.608 1.188,24 810  
11º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 19/10/2013 19:27:54 839.122 1.168,86 801  
12º RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 691.528 19/10/2013 18:02:12 806.610 1.165,28 792  
13º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 394.720 19/10/2013 19:50:22 844.376 1.140,48 783  
14º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.845 19/10/2013 20:04:23 844.376 1.119,29 774  
15º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.847 19/10/2013 20:04:58 844.376 1.118,43 765      
16º RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 615.652 19/10/2013 19:49:18 816.142 1.103,94 0  
17º RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 428.660 19/10/2013 18:43:07 806.610 1.100,25 0  
18º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 467.546 20/10/2013 08:04:53 805.608 15:16:57 0  
19º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 800.029 20/10/2013 08:12:42 812.579 15:17:01 0  
20º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 20/10/2013 08:05:40 805.608 15:17:44 0  
21º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 20/10/2013 10:44:45 812.579 17:49:04 0  
22º RESISTENCIA 002-SAMBADE FERNANDO 525.412 20/10/2013 11:02:13 804.831 17:52:17 0  
23º RESISTENCIA 002-SAMBADE FERNANDO 525.414 20/10/2013 12:04:13 804.831 19:16:56 0  
24º RESISTENCIA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 736.953 20/10/2013 12:05:18 802.291 19:21:03 0  
25º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.009 20/10/2013 12:42:02 819.391 19:38:47 0  
26º RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 525.398 20/10/2013 13:33:41 807.569 19:55:47 0  
27º RESISTENCIA 007-BOMBINO, LUJAN 577.820 20/10/2013 13:36:49 811.980 20:00:49 0  
28º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 811.397 20/10/2013 13:09:49 812.579 20:14:09 0  
29º RESISTENCIA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.267 20/10/2013 14:37:24 802.291 20:49:38 0  
30º RESISTENCIA 009-LAMARCA, EDUARDO 650.033 20/10/2013 14:07:12 819.391 21:03:57 0      
   
SANTO TOME 60 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 19/10/2013 17:10:09 731.666 1.229,38 880  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 19/10/2013 17:06:08 721.193 1.220,02 792  
S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 19/10/2013 17:27:56 727.706 1.187,25 784  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 19/10/2013 17:45:59 747.971 1.185,41 776  
S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 883.975 19/10/2013 17:30:24 724.432 1.177,17 768  
S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.090 19/10/2013 17:36:31 720.242 1.158,85 760  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 19/10/2013 17:37:50 721.193 1.157,92 752  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 19/10/2013 17:40:46 721.193 1.152,50 744  
S. TOME 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.235 19/10/2013 18:26:29 764.104 1.137,94 736  
10º S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 19/10/2013 17:55:19 727.706 1.136,48 728  
11º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.571 19/10/2013 16:46:31 716.020 1.133,81 720  
12º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.294 19/10/2013 16:48:47 716.020 1.129,75 712  
13º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 394.562 19/10/2013 18:05:04 729.255 1.121,82 704  
14º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 19/10/2013 18:23:15 747.971 1.119,30 696  
15º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 19/10/2013 18:11:05 719.135 1.096,10 688      
16º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 19/10/2013 18:57:16 747.971 1.065,08 0  
17º S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 19/10/2013 18:48:51 724.432 1.044,08 0  
18º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 19/10/2013 18:47:57 721.193 1.040,76 0  
19º S. TOME 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.137 19/10/2013 17:49:58 712.872 1.025,76 0  
20º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.138 19/10/2013 19:54:48 754.684 993,27 0  
21º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.851 19/10/2013 20:02:37 754.684 983,15 0  
22º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 19/10/2013 19:29:01 719.135 979,73 0  
23º S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 650.679 19/10/2013 19:49:35 731.666 969,63 0  
24º S. TOME 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.114 19/10/2013 20:14:38 754.684 968.00 0  
25º S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.676 19/10/2013 19:47:51 720.242 956,69 0  
26º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 20/10/2013 07:44:39 719.135 15:07:09 0  
27º S. TOME 002-SAMBADE FERNANDO 428.477 20/10/2013 09:39:09 715.844 15:53:59 0  
28º S. TOME 009-MARTINEZ PEDRO 314.587 20/10/2013 10:20:20 717.520 16:56:02 0  
29º S. TOME 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 846.565 20/10/2013 10:52:58 712.872 17:51:30 0  
30º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 846.259 20/10/2013 11:06:47 716.020 17:54:49 0      
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 883.975 19/10/2013 17:30:24 724.432 1.177,17 768  
CANTIDAD DE PUNTOS 768  
                 
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 19/10/2013 19:14:51 757.609 1.010,35 792  
LA REFORMA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.243 20/10/2013 09:08:14 757.609 16:18:14 768  
P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.097 20/10/2013 10:08:23 632.134 17:29:21 679  
11º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 20/10/2013 11:15:22 632.134 18:36:20 630  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 19/10/2013 18:33:30 839.122 1.264,69 882  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 19/10/2013 18:40:05 839.122 1.252,27 873  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.473 19/10/2013 18:45:56 839.122 1.241,43 864  
11º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 19/10/2013 19:27:54 839.122 1.168,86 801  
S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 19/10/2013 17:45:59 747.971 1.185,41 776  
14º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 19/10/2013 18:23:15 747.971 1.119,30 696  
CANTIDAD DE PUNTOS 7.761  
                 
10º LA REFORMA 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 20/10/2013 12:04:45 771.372 18:01:03 728  
12º P.LURO 002-SAMBADE FERNANDO 773.624 20/10/2013 11:46:48 659.399 18:05:08 623  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.351  
                 
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 20/10/2013 08:24:00 760.214 15:31:06 784  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 20/10/2013 09:15:28 760.214 16:22:34 760  
15º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 20/10/2013 12:15:39 760.214 19:22:45 688  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 20/05/1974 06:06:00 651.556 13:05:23 770  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 20/10/2013 10:56:07 651.556 17:55:30 658  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 20/10/2013 11:21:36 651.556 18:20:59 644  
RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 19/10/2013 18:33:19 805.608 1.214,52 837  
10º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 19/10/2013 18:47:59 805.608 1.188,24 810  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 19/10/2013 17:06:08 721.193 1.220,02 792  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 19/10/2013 17:37:50 721.193 1.157,92 752  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 19/10/2013 17:40:46 721.193 1.152,50 744  
CANTIDAD DE PUNTOS 8.239  
                 
14º LA REFORMA 006-GARCIA, FELIX 691.339 20/10/2013 12:19:29 774.139 19:03:51 696  
P.LURO 006-GARCIA, FELIX 375.627 20/10/2013 09:45:48 660.354 16:06:11 693  
12º RESISTENCIA 006-GARCIA, FELIX 691.528 19/10/2013 18:02:12 806.610 1.165,28 792  
11º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.571 19/10/2013 16:46:31 716.020 1.133,81 720  
12º S. TOME 006-GARCIA, FELIX 525.294 19/10/2013 16:48:47 716.020 1.129,75 712  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.613  
                 
LA REFORMA 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 20/10/2013 10:31:28 764.316 17:34:01 744  
S. TOME 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 19/10/2013 17:10:09 731.666 1.229,38 880  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.624  
                 
P. LURO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 20/10/2013 09:31:46 648.245 16:34:50 686  
RESISTENCIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 19/10/2013 18:37:24 816.142 1.222,87 846  
S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 19/10/2013 17:27:56 727.706 1.187,25 784  
10º S. TOME 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 19/10/2013 17:55:19 727.706 1.136,48 728  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.044  
                 
13º S. TOME 009-LAMARCA, EDUARDO 394.562 19/10/2013 18:05:04 729.255 1.121,82 704  
CANTIDAD DE PUNTOS 704  
                 
15º P.LURO 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 20/10/2013 12:02:05 658.614 18:03:32 602  
RESISTENCIA 009-MARTINEZ PEDRO 691.767 19/10/2013 17:47:05 807.569 1.192,72 819  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.421  
                 
10º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 20/10/2013 11:24:33 651.978 18:23:28 637  
13º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 20/10/2013 11:38:42 651.978 18:37:37 616  
14º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 20/10/2013 11:43:21 651.978 18:42:16 609  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 19/10/2013 18:38:29 800.998 1.198,23 828  
15º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 19/10/2013 18:11:05 719.135 1.096,10 688  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.378  
                 
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 19/10/2013 18:49:55 760.493 1.049,08 880  
12º LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.707 20/10/2013 11:21:45 760.493 18:28:32 712  
S. TOME 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.235 19/10/2013 18:26:29 764.104 1.137,94 736  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.328  
                 
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 20/10/2013 10:14:05 752.511 17:29:45 752  
LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.014 20/10/2013 10:39:36 752.511 17:55:16 736  
13º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 20/10/2013 11:44:56 752.511 19:00:36 704  
P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.017 20/10/2013 10:39:28 649.712 17:40:54 672  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.032 19/10/2013 17:49:00 799.798 1.292,08 990  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 602.380 19/10/2013 18:22:37 799.798 1.225,53 855  
S. TOME 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.090 19/10/2013 17:36:31 720.242 1.158,85 760  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.469  
                 
LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.863 20/10/2013 08:39:37 751.163 15:56:46 776  
11º LA REFORMA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 506.785 20/10/2013 10:48:23 751.163 18:05:32 720  
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.854 20/10/2013 10:13:47 624.949 17:42:44 665  
P. LURO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.879 20/10/2013 10:42:50 624.949 18:11:47 651  
13º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 394.720 19/10/2013 19:50:22 844.376 1.140,48 783  
14º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.845 19/10/2013 20:04:23 844.376 1.119,29 774  
15º RESISTENCIA 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.847 19/10/2013 20:04:58 844.376 1.118,43 765  
CANTIDAD DE PUNTOS 5.134  
                 
 
CAMPEONATO COMPARACION A. C. NICOLAS AVELLANEDA - A. C. LA PAZ - HASTA ESTE CONCURSO  
   
PUESTO ESTE CONCURSO PALOMAR 1ª LÍNEA PICHONES FINAL 2ª LINEA ADULTAS FINAL 3ª LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA FINAL 5º LINEA ADULTAS EN CURSO TOTAL  
 
     
8.229 CIPRIANO, ADRIAN 12.328 12.773 10.332 12.348 16.604 64.385      
7.761 ORDOÑEZ, JUAN N. 13.151 12.189 8.073 12.247 14.545 60.205      
3.378 SORENSEN, GUSTAVO 12.581 11.703 12.892 8.088 12.396 57.660      
0 FAMULARI, JUAN CARLOS 8.564 9.235 4.542 10.152 828 33.321      
768 LEVITAN, SERGIO 5.737 7.203 6.878 7.654 2.953 30.425      
3.613 GARCIA, FÉLIX 0 8.852 4.030 8.632 7.931 29.445      
1.421 MARTINEZ, PEDRO 8.280 4.815 5.723 7.502 2.044 28.364      
0 TOSCANO, ROBERTO 6.138 7.726 5.763 3.677 3.678 26.982      
5.469 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.685 0 5.745 5.570 8.547 22.547      
10º 3.044 CALABUIG, JUAN JOSE 712 6.795 5.643 3.741 4.343 21.234      
11º 0 BOMBINO, LUJAN 5.557 4.014 2.995 4.833 0 17.399      
12º 0 ONORATO, ANGEL 5.480 5.192 1.937 3.803 0 16.412      
13º 2.328 DOMINGUEZ, DANIEL 5.739 3.565 1.981 1.830 3.208 16.323      
14º 0 CARVERI, SEBASTIAN 1.852 6.203 3.315 4.055 784 16.209      
15º 1.624 LIBRANDI, FRANCO 0 5.447 3.081 3.704 3.838 16.070      
16º 1.351 SAMBADE, FERNANDO 3.636 2.092 2.645 1.316 4.112 13.801      
17º 704 LAMARCA, EDUARDO 3.007 4.661 3.705 0 2.176 13.549      
18º 0 SOLIMANDI, GUSTAVO 3.262 5.656 2.148 895 0 11.961      
19º 5.134 CERAGIOLI, GABRIEL 0 0 0 960 7.205 8.165      
20º 0 IAFRATE, AMERIO ABEL 3.192 0 0 0 0 3.192      
21º 0 GARGIULO, NATALIO 0 0 0 0 0 0