RESULTADOS  DEL 8° CONCURSO COMPARACION ASOCIACIONES N. AVELLANEDA Y LA PAZ       
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.    
   
           
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL            
               
BELL VILLE 77PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 28/07/2013 15:06:39 474.801 1.294,97 550    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 28/07/2013 15:06:41 474.801 1.294,85 495    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 28/07/2013 15:12:16 474.801 1.275,43 490    
BELL VILLE 003-ONORATO, ANGEL 691.367 28/07/2013 15:11:26 459.221 1.236,35 485    
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 28/07/2013 14:55:51 439.656 1.235,51 480    
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.530 28/07/2013 15:12:34 457.445 1.227,82 475    
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 28/07/2013 15:00:02 439.656 1.221,15 470    
BELL VILLE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.289 28/07/2013 15:13:46 456.301 1.220,82 465    
BELL VILLE 003-ONORATO, ANGEL 525.585 28/07/2013 15:17:02 459.221 1.217,99 460    
10º BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 650.673 28/07/2013 15:21:53 465.061 1.217,81 455    
11º BELL VILLE 006-GARCIA, FELIX 428.660 28/07/2013 15:18:49 460.410 1.215,39 450    
12º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 28/07/2013 15:32:51 474.801 1.208,61 445    
13º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 28/07/2013 15:22:01 459.453 1.202,70 440    
14º BELL VILLE 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 659.436 28/07/2013 15:25:40 461.905 1.197,68 435    
15º BELL VILLE 009-MARTINEZ PEDRO 691.753 28/07/2013 15:24:03 459.610 1.196,75 430    
16º BELL VILLE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.508 28/07/2013 15:21:27 456.301 1.196,23 425    
17º BELL VILLE 007-BOMBINO, LUJAN 577.820 28/07/2013 15:31:59 466.839 1.190,97 420    
18º BELL VILLE 006-GARCIA, FELIX 691.528 28/07/2013 15:27:14 460.410 1.188,97 415    
19º BELL VILLE 006-GARCIA, FELIX 846.243 28/07/2013 15:28:18 460.410 1.185,71 410    
20º BELL VILLE 007-BOMBINO, LUJAN 473.158 28/07/2013 15:33:45 466.839 1.185,62 0    
21º BELL VILLE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.268 28/07/2013 15:25:14 456.301 1.184,48 0    
22º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 28/07/2013 15:28:22 459.453 1.183,04 0    
23º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 28/07/2013 15:28:22 459.453 1.183,04 0    
24º BELL VILLE 007-BOMBINO, LUJAN 625.206 28/07/2013 15:35:33 466.839 1.180,23 0    
25º BELL VILLE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.506 28/07/2013 15:27:17 456.301 1.178,21 0    
26º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 28/07/2013 15:19:17 446.811 1.178,04 0    
27º BELL VILLE 003-ONORATO, ANGEL 691.708 28/07/2013 15:29:49 459.221 1.178,04 0    
28º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.155 28/07/2013 15:14:52 439.656 1.172,83 0    
29º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.165 28/07/2013 15:14:55 439.656 1.172,68 0    
30º BELL VILLE 013-TOSCANO, ROBERTO 576.002 28/07/2013 15:38:39 466.853 1.171,09 0    
     
SAN JOSE DE FELICIANO 77 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 28/07/2013 15:14:53 474.091 1.264,64 550    
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 800.007 28/07/2013 15:24:11 485.518 1.263,77 495    
S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.293 28/07/2013 15:38:22 495.060 1.242,73 490    
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 28/07/2013 15:43:26 497.361 1.232,82 485    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 28/07/2013 15:28:32 478.620 1.231,86 480    
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 522.482 28/07/2013 15:43:48 497.361 1.231,70 475    
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 28/07/2013 15:26:10 474.091 1.227,69 470    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 28/07/2013 15:31:59 478.620 1.221,02 465    
S.J.FELICIANO 006-GARCIA, FELIX 525.746 28/07/2013 15:33:14 479.533 1.219,46 460    
10º S.J.FELICIANO 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 577.202 28/07/2013 15:37:03 483.172 1.216,90 455    
11º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 28/07/2013 15:30:50 474.091 1.213,03 450    
12º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 658.036 28/07/2013 15:40:44 485.518 1.211,57 445    
13º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 28/07/2013 15:44:12 489.081 1.210,00 440    
14º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 28/07/2013 15:50:44 494.615 1.204,22 435    
15º S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 28/07/2013 15:53:55 497.361 1.201,60 430    
16º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 28/07/2013 15:47:05 489.081 1.201,43 425    
17º S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.111 28/07/2013 15:52:45 495.060 1.199,42 420    
18º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 657.513 28/07/2013 15:45:21 485.518 1.197,78 415    
19º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 28/07/2013 16:09:11 512.050 1.193,08 410    
20º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 28/07/2013 15:41:41 478.620 1.191,54 0    
21º S.J.FELICIANO 009-MARTINEZ PEDRO 661.994 28/07/2013 15:43:16 480.491 1.191,50 0    
22º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 28/07/2013 16:12:34 512.050 1.183,75 0    
23º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 394.201 28/07/2013 15:59:59 494.615 1.177,70 0    
24º S.J.FELICIANO 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 673.430 28/07/2013 15:43:40 475.214 1.177,24 0    
25º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 28/07/2013 15:43:36 474.091 1.174,66 0    
26º S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 28/07/2013 15:52:48 478.620 1.159,45 0    
27º S.J.FELICIANO 007-BOMBINO, LUJAN 615.214 28/07/2013 15:58:16 484.914 1.159,34 0    
28º S.J.FELICIANO 003-ONORATO, ANGEL 691.375 28/07/2013 15:54:22 479.012 1.156,01 0    
29º S.J.FELICIANO 009-MARTINEZ PEDRO 691.743 28/07/2013 15:56:19 480.491 1.154,15 0    
30º S.J.FELICIANO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.234 28/07/2013 16:42:31 533.655 1.153,81 0    
     
GUAMINI 77 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 28/07/2013 15:20:36 449.450 1.180,90 550 330  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 28/07/2013 15:22:43 451.497 1.179,71 495 297  
GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.861 28/07/2013 15:23:45 451.530 1.176,62 490    
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 28/07/2013 15:25:02 449.450 1.167,30 485    
GUAMINI 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 577.761 28/07/2013 15:36:28 461.790 1.164,76 480    
GUAMINI 006-GARCIA, FELIX 691.488 28/07/2013 15:39:43 464.164 1.161,23 475    
GUAMINI 009-MARTINEZ PEDRO 691.744 28/07/2013 15:38:23 462.317 1.160,48 470    
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 28/07/2013 15:29:15 451.497 1.159,91 465    
GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.607 28/07/2013 15:41:43 464.607 1.156,55 460    
10º GUAMINI 003-ONORATO, ANGEL 525.584 28/07/2013 15:43:35 463.507 1.148,48 455    
11º GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 428.261 28/07/2013 15:44:40 464.607 1.148,12 450    
12º GUAMINI 009-MARTINEZ PEDRO 691.749 28/07/2013 15:43:10 462.317 1.146,71 445    
13º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 28/07/2013 15:35:29 451.530 1.141,72 440    
14º GUAMINI 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 28/07/2013 15:47:43 461.894 1.132,88 435    
15º GUAMINI 006-GARCIA, FELIX 691.339 28/07/2013 15:50:21 464.164 1.131,14 430    
16º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.171 28/07/2013 15:41:47 452.862 1.127,13 425    
17º GUAMINI 007-BOMBINO, LUJAN 546.801 28/07/2013 15:52:45 465.047 1.126,70 420    
18º GUAMINI 003-ONORATO, ANGEL 691.711 28/07/2013 15:54:19 463.507 1.118,73 415    
19º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 28/07/2013 15:37:12 443.812 1.117,35 410    
20º GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.271 28/07/2013 15:56:34 464.607 1.115,32 0    
21º GUAMINI 009-MARTINEZ PEDRO 691.731 28/07/2013 15:55:38 462.317 1.112,32 0    
22º GUAMINI 003-ONORATO, ANGEL 525.470 28/07/2013 15:57:48 463.507 1.109,40 0    
23º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 397.465 28/07/2013 15:47:30 451.530 1.108,05 0    
24º GUAMINI 007-BOMBINO, LUJAN 654.223 28/07/2013 16:02:21 465.047 1.101,09 0    
25º GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 736.949 28/07/2013 16:02:28 464.607 1.099,75 0    
26º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.833 28/07/2013 15:51:24 451.530 1.097,54 0    
27º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 514.266 28/07/2013 15:54:18 452.650 1.092,57 0    
28º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 394.183 28/07/2013 15:58:57 452.862 1.080,94 0    
29º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 28/07/2013 16:00:01 452.650 1.077,70 0    
30º GUAMINÍ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.227 28/07/2013 15:52:13 443.839 1.076,71 0    
     
VIVORATA 76 PALOMAS    
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS    
VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.400 28/07/2013 13:06:00 323.405 1.314,66 440    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.742 28/07/2013 13:03:47 320.101 1.313,05 396    
VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 28/07/2013 13:09:31 322.861 1.293,94 392    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.162 28/07/2013 13:08:16 320.101 1.289,34 388    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 28/07/2013 13:08:19 320.101 1.289,08 384    
VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 28/07/2013 12:57:25 305.621 1.287,28 380    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 28/07/2013 13:24:28 340.356 1.286,95 376    
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 28/07/2013 13:28:59 345.845 1.285,75 372    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 28/07/2013 13:11:30 320.101 1.272,77 368    
10º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 28/07/2013 13:00:32 305.621 1.270,60 364    
11º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 28/07/2013 13:18:47 328.740 1.270,33 360    
12º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 28/07/2013 13:28:17 340.356 1.268,64 356    
13º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.378 28/07/2013 13:16:22 323.405 1.261,50 352    
14º VIVORATA 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 813.333 28/07/2013 13:26:09 333.797 1.254,17 348    
15º VIVORATA 006-GARCIA, FELIX 691.523 28/07/2013 13:29:27 337.360 1.252,03 344    
16º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.602 28/07/2013 13:19:06 322.861 1.246,09 340    
17º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.360 28/07/2013 13:20:52 323.405 1.239,73 336    
18º VIVORATA 009-MARTINEZ PEDRO 525.373 28/07/2013 13:31:43 336.564 1.238,66 332    
19º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 800.050 28/07/2013 13:29:39 332.276 1.232,25 328    
20º VIVORATA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.621 28/07/2013 13:39:04 341.868 1.225,04 0    
21º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 28/07/2013 13:43:23 345.845 1.220,41 0    
22º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 28/07/2013 13:30:03 328.740 1.217,33 0    
23º VIVORATA 009-MARTINEZ PEDRO 525.387 28/07/2013 13:36:49 336.564 1.215,84 0    
24º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.019 28/07/2013 13:44:49 345.845 1.214,27 0    
25º VIVORATA 006-GARCIA, FELIX 691.483 28/07/2013 13:38:00 337.360 1.213,52 0    
26º VIVORATÁ 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.217 28/07/2013 12:53:37 282.994 1.211,36 0    
27º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 28/07/2013 13:41:35 340.356 1.208,72 0    
28º VIVORATA 007-BOMBINO, LUJAN 693.667 28/07/2013 13:34:36 331.642 1.207,73 0    
29º VIVORATA 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.502 28/07/2013 13:44:09 341.868 1.203,13 0    
30º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 28/07/2013 13:37:16 332.276 1.198,40 0    
                     
MARCADAS POR PALOMAR    
                 
BELL VILLE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 691.289 28/07/2013 15:13:46 456.301 1.220,82 465    
16º BELL VILLE 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.508 28/07/2013 15:21:27 456.301 1.196,23 425    
GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 525.607 28/07/2013 15:41:43 464.607 1.156,55 460    
11º GUAMINI 001-FAMULARI, JUAN CARLOS 428.261 28/07/2013 15:44:40 464.607 1.148,12 450    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.800    
                   
BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.530 28/07/2013 15:12:34 457.445 1.227,82 475    
S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 800.007 28/07/2013 15:24:11 485.518 1.263,77 495    
12º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 658.036 28/07/2013 15:40:44 485.518 1.211,57 445    
18º S.J.FELICIANO 001-LEVITAN, SERGIO 657.513 28/07/2013 15:45:21 485.518 1.197,78 415    
19º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 800.050 28/07/2013 13:29:39 332.276 1.232,25 328    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.158    
                   
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 28/07/2013 15:06:39 474.801 1.294,97 550    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 28/07/2013 15:06:41 474.801 1.294,85 495    
BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 28/07/2013 15:12:16 474.801 1.275,43 490    
12º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 28/07/2013 15:32:51 474.801 1.208,61 445    
19º S.J.FELICIANO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 28/07/2013 16:09:11 512.050 1.193,08 410    
19º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 28/07/2013 15:37:12 443.812 1.117,35 410    
VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 28/07/2013 12:57:25 305.621 1.287,28 380    
10º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 28/07/2013 13:00:32 305.621 1.270,60 364    
CANTIDAD DE PUNTOS 3.544    
                   
14º GUAMINI 002-SAMBADE FERNANDO 525.551 28/07/2013 15:47:43 461.894 1.132,88 435    
CANTIDAD DE PUNTOS 435    
                   
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 28/07/2013 15:28:32 478.620 1.231,86 480    
S.J.FELICIANO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 28/07/2013 15:31:59 478.620 1.221,02 465    
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 28/07/2013 15:22:43 451.497 1.179,71 495 297  
GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 28/07/2013 15:29:15 451.497 1.159,91 465    
VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 28/07/2013 13:24:28 340.356 1.286,95 376    
12º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 28/07/2013 13:28:17 340.356 1.268,64 356    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.637    
                   
BELL VILLE 003-ONORATO, ANGEL 691.367 28/07/2013 15:11:26 459.221 1.236,35 485    
BELL VILLE 003-ONORATO, ANGEL 525.585 28/07/2013 15:17:02 459.221 1.217,99 460    
10º GUAMINI 003-ONORATO, ANGEL 525.584 28/07/2013 15:43:35 463.507 1.148,48 455    
18º GUAMINI 003-ONORATO, ANGEL 691.711 28/07/2013 15:54:19 463.507 1.118,73 415    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.815    
                   
11º BELL VILLE 006-GARCIA, FELIX 428.660 28/07/2013 15:18:49 460.410 1.215,39 450    
18º BELL VILLE 006-GARCIA, FELIX 691.528 28/07/2013 15:27:14 460.410 1.188,97 415    
19º BELL VILLE 006-GARCIA, FELIX 846.243 28/07/2013 15:28:18 460.410 1.185,71 410    
S.J.FELICIANO 006-GARCIA, FELIX 525.746 28/07/2013 15:33:14 479.533 1.219,46 460    
GUAMINI 006-GARCIA, FELIX 691.488 28/07/2013 15:39:43 464.164 1.161,23 475    
15º GUAMINI 006-GARCIA, FELIX 691.339 28/07/2013 15:50:21 464.164 1.131,14 430    
15º VIVORATA 006-GARCIA, FELIX 691.523 28/07/2013 13:29:27 337.360 1.252,03 344    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.984    
                   
10º BELL VILLE 006-LIBRANDI, FRANCO 650.673 28/07/2013 15:21:53 465.061 1.217,81 455    
14º S.J.FELICIANO 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 28/07/2013 15:50:44 494.615 1.204,22 435    
VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 28/07/2013 13:09:31 322.861 1.293,94 392    
16º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.602 28/07/2013 13:19:06 322.861 1.246,09 340    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.622    
                   
17º BELL VILLE 007-BOMBINO, LUJAN 577.820 28/07/2013 15:31:59 466.839 1.190,97 420    
17º GUAMINI 007-BOMBINO, LUJAN 546.801 28/07/2013 15:52:45 465.047 1.126,70 420    
CANTIDAD DE PUNTOS 840    
                   
13º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 28/07/2013 15:22:01 459.453 1.202,70 440    
13º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 28/07/2013 15:44:12 489.081 1.210,00 440    
16º S.J.FELICIANO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 28/07/2013 15:47:05 489.081 1.201,43 425    
16º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.171 28/07/2013 15:41:47 452.862 1.127,13 425    
11º VIVORATÁ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 28/07/2013 13:18:47 328.740 1.270,33 360    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.090    
                   
14º BELL VILLE 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 659.436 28/07/2013 15:25:40 461.905 1.197,68 435    
10º S.J.FELICIANO 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 577.202 28/07/2013 15:37:03 483.172 1.216,90 455    
GUAMINI 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 577.761 28/07/2013 15:36:28 461.790 1.164,76 480    
14º VIVORATA 008-SOLIMANDI, GUSTAVO 813.333 28/07/2013 13:26:09 333.797 1.254,17 348    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.718    
                   
15º BELL VILLE 009-MARTINEZ PEDRO 691.753 28/07/2013 15:24:03 459.610 1.196,75 430    
GUAMINI 009-MARTINEZ PEDRO 691.744 28/07/2013 15:38:23 462.317 1.160,48 470    
12º GUAMINI 009-MARTINEZ PEDRO 691.749 28/07/2013 15:43:10 462.317 1.146,71 445    
18º VIVORATA 009-MARTINEZ PEDRO 525.373 28/07/2013 13:31:43 336.564 1.238,66 332    
CANTIDAD DE PUNTOS 1.677    
                   
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 28/07/2013 14:55:51 439.656 1.235,51 480    
BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 28/07/2013 15:00:02 439.656 1.221,15 470    
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 28/07/2013 15:14:53 474.091 1.264,64 550    
S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 28/07/2013 15:26:10 474.091 1.227,69 470    
11º S.J.FELICIANO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 28/07/2013 15:30:50 474.091 1.213,03 450    
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 28/07/2013 15:20:36 449.450 1.180,90 550 330  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 28/07/2013 15:25:02 449.450 1.167,30 485    
CANTIDAD DE PUNTOS 3.455    
                   
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 615.262 28/07/2013 15:43:26 497.361 1.232,82 485    
S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 522.482 28/07/2013 15:43:48 497.361 1.231,70 475    
15º S.J.FELICIANO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.116 28/07/2013 15:53:55 497.361 1.201,60 430    
GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.861 28/07/2013 15:23:45 451.530 1.176,62 490    
13º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 28/07/2013 15:35:29 451.530 1.141,72 440    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 395.742 28/07/2013 13:03:47 320.101 1.313,05 396    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.162 28/07/2013 13:08:16 320.101 1.289,34 388    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.115 28/07/2013 13:08:19 320.101 1.289,08 384    
VIVORATÁ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 28/07/2013 13:11:30 320.101 1.272,77 368    
CANTIDAD DE PUNTOS 3.856    
                   
S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.293 28/07/2013 15:38:22 495.060 1.242,73 490    
17º S.J.FELICIANO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.111 28/07/2013 15:52:45 495.060 1.199,42 420    
VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.400 28/07/2013 13:06:00 323.405 1.314,66 440    
13º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.378 28/07/2013 13:16:22 323.405 1.261,50 352    
17º VIVORATÁ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.360 28/07/2013 13:20:52 323.405 1.239,73 336    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.038    
                   
CAMPEONATO COMPARACION A. C. NICOLAS AVELLANEDA - A. C. LA PAZ - HASTA ESTE CONCURSO    
     
PUESTO ESTE CONCURSO PALOMAR 1ª LÍNEA PICHONES FINAL 2ª LINEA ADULTAS FINAL 3ª LINEA PICHONES 4º LINEA MIXTA 5º LINEA ADULTAS TOTAL    
   
   
3.544 ORDOÑEZ, JUAN N. 13.151 12.189 0 0 0 25.340      
2.637 CIPRIANO, ADRIAN 12.328 12.773 0 0 0 25.101      
3.455 SORENSEN, GUSTAVO 12.581 11.703 0 0 0 24.284      
1.080 FAMULARI, JUAN CARLOS 8.564 9.235 0 0 0 17.799      
3.856 TOSCANO, ROBERTO 6.138 7.726 0 0 0 13.864      
1.677 MARTINEZ, PEDRO 8.280 4.815 0 0 0 13.095      
2.158 LEVITAN, SERGIO 5.737 7.203 0 0 0 12.940      
1.815 ONORATO, ANGEL 5.480 5.192 0 0 0 10.672      
840 BOMBINO, LUJAN 5.557 4.014 0 0 0 9.571      
10º 0 DOMINGUEZ, DANIEL 5.739 3.565 0 0 0 9.304      
11º 1.718 SOLIMANDI, GUSTAVO 3.262 5.656 0 0 0 8.918      
12º 2.984 GARCIA, FÉLIX 0 8.852 0 0 0 8.852      
13º 2.038 CARVERI, SEBASTIAN 1.852 6.203 0 0 0 8.055      
14º 0 LAMARCA, EDUARDO 3.007 4.661 0 0 0 7.668      
15º 2.090 CALABUIG, JUAN JOSE 712 6.795 0 0 0 7.507      
16º 435 SAMBADE, FERNANDO 3.636 2.092 0 0 0 5.728      
17º 1.622 LIBRANDI, FRANCO 0 5.447 0 0 0 5.447      
18º 0 IAFRATE, AMERIO ABEL 3.192 0 0 0 0 3.192      
19º 0 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.685 0 0 0 0 2.685      
20º 0 GARGIULO, NATALIO 0 0 0 0 0 0