INTERCALACION DE SALDOS DE LAS PAGINAS WEB DE LAS A.C. GRAL. BELGRANO y A.C. LA PAZ DEL 12° CONCURSO TEMPORADA 2013  
       
LA INTERCALACIÓN TIENE POR FINALIDAD BRINDAR AL COLOMBÓFILO UN  NUEVO SERVICIO QUE LE PERMITA MEDIR SU CAPACIDAD COMPETITIVA CON SUS PARES DE OTRAS INSTITUCIONES EN BASE A LOS DATOS PÚBLICOS DE SUS PÁGINAS WEB. NO TIENE RIGOR DEPORTIVO NI METODOLÓGICO YA QUE SOLO SON ESTIMACIONES ORIENTATIVAS Y NO REFLEJAN LA EXACTITUD NI RIGUROSIDAD DE UN CAMPEONATO PREESTABLECIDO CON  NORMAS  DE TRABAJO Y CALCULO SIMILARES.   
 
 
 
         
  BAJAR ESTOS DATOS EN FORMATO EXCEL      
         
INTERCALACION A VUELO REAL POR NO PODER REALIZARSE EL VUELO MINIMO POR USAR DISTINTOS PUNTOS DE REFERENCIA  
             
SANTA ROSA (LA PAMPA) - CARRERA DE LAS 12.000 PALOMAS 487 PALOMAS  
PUESTO LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
SANTA ROSA  MAS & VALLETTA & VENER     877.690  31-Ago-2013   17:50:35   570,645 966,23 660  
SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.275  31-Ago-2013   17:41:28   561,347 965,39 594  
SANTA ROSA  MAS & VALLETTA & VENER     877.759  31-Ago-2013   17:55:39   570,645 958,02 588  
SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.300  31-Ago-2013   18:07:31   574,451 945,57 582  
SANTA ROSA  FONTICELLI & POVEDA        876.711  31-Ago-2013   18:07:22   567,572 934,50 576  
SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.246  31-Ago-2013   18:02:04   561,347 932,36 570  
SANTA ROSA  DEL CAMPO E HIJO           876.155  31-Ago-2013   18:17:15   574,253 930,34 564  
SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.835  31-Ago-2013   18:16:12   571,212 926,99 558  
SANTA ROSA  FUNES HECTOR               878.105  31-Ago-2013   18:17:54   571,520 924,93 552  
10º SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.284  31-Ago-2013   18:22:39   574,451 922,59 546  
11º SANTA ROSA  SERENELLI E HIJO           876.589  31-Ago-2013   18:22:55   573,452 920,59 540  
12º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                876.901  31-Ago-2013   18:26:40   576,625 920,14 534  
13º SANTA ROSA  FUNES HECTOR               878.110  31-Ago-2013   18:21:31   571,520 919,55 528  
14º SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.286  31-Ago-2013   18:25:14   574,451 918,77 522  
15º SANTA ROSA  FUNES HECTOR               878.172  31-Ago-2013   18:23:17   571,520 916,95 516  
16º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                876.928  31-Ago-2013   18:29:30   576,625 916,00 510  
17º SANTA ROSA  FONTAINA CRISTIAN          878.541  31-Ago-2013   18:15:13   563,466 915,88 504  
18º SANTA ROSA  BELTRAMINO MARCELO         834.116  31-Ago-2013   18:25:47   572,177 914,31 498  
19º SANTA ROSA  INGALLINA LEONARDO         878.396  31-Ago-2013   18:21:34   567,777 913,46 492  
20º SANTA ROSA  LOYZA HORACIO              878.922  31-Ago-2013   18:24:17   570,255 913,45 486  
21º SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.062 31/08/2013 18:14:09 560.296 912,31 480  
22º SANTA ROSA  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.823  31-Ago-2013   18:26:52   571,418 911,52 474  
23º SANTA ROSA  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.828  31-Ago-2013   18:25:53   570,276 911,15 468  
24º SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.234  31-Ago-2013   18:16:25   561,347 910,66 462  
25º SANTA ROSA  FONTAINA CRISTIAN          878.559  31-Ago-2013   18:20:07   563,466 908,64 456  
26º SANTA ROSA  AUBONE & HIRIBURU          820.822  31-Ago-2013   18:23:17   566,060 908,19 450  
27º SANTA ROSA  INGALLINA LEONARDO         878.309  31-Ago-2013   18:25:43   567,777 907,40 444  
28º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      878.910  31-Ago-2013   18:29:47   571,212 906,99 438  
29º SANTA ROSA  FONTICELLI & POVEDA        876.727  31-Ago-2013   18:26:14   567,572 906,35 432  
30º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.034 31/08/2013 18:15:55 555.565 902,01 426  
31º SANTA ROSA  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.868  31-Ago-2013   18:33:33   571,418 901,90 420  
32º SANTA ROSA  GONZALEZ CARLOS            877.122  31-Ago-2013   18:38:17   574,467 900,01 414  
33º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               78.712  31-Ago-2013   18:32:46   565,293 893,79 408  
34º SANTA ROSA  VALVA LEONARDO             878.430  31-Ago-2013   18:30:46   563,230 892,85 402  
35º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             879.061  31-Ago-2013   18:48:08   574,410 886,25 396  
36º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 31/08/2013 18:36:54 563.473 884,71 390  
37º SANTA ROSA  BOUQUET CARLOS             877.332  31-Ago-2013   18:49:03   572,805 882,50 384  
38º SANTA ROSA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.021  31-Ago-2013   18:46:33   568,067 878,43 378  
39º SANTA ROSA  HECK JUAN LUIS             878.611  31-Ago-2013   18:35:26   558,095 878,29 372  
40º SANTA ROSA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.043  31-Ago-2013   18:49:57   568,067 873,83 366  
41º SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.243 01/09/2013 07:33:06 568.479 828,55 360  
42º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.384 01/09/2013 07:28:05 563.473 827,30 354  
43º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.244 01/09/2013 07:35:48 563.473 818,03 348  
44º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.780 01/09/2013 07:37:52 563.800 816,06 342  
45º SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.004 01/09/2013 08:04:16 567.955 791,81 336  
46º SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.208   1-Sep-2013    7:15:47   574,451 789,31 330  
47º SANTA ROSA  FONTAINA CRISTIAN          878.593   1-Sep-2013    7:07:12   563,466 783,46 324  
48º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                878.878   1-Sep-2013    7:26:52   576,625 780,40 318  
49º SANTA ROSA  SOLA CARLOS                876.044   1-Sep-2013    7:20:14   567,947 775,63 312  
50º SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 01/09/2013 08:10:49 560.296 774,07 306  
51º SANTA ROSA  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.804   1-Sep-2013    7:27:16   570,276 771,39 300  
52º SANTA ROSA  DEL CAMPO E HIJO           876.154   1-Sep-2013    7:32:55   574,253 770,87 294  
53º SANTA ROSA  RODRIGUEZ E HIJO           876.276   1-Sep-2013    7:32:00   569,407 765,31 288  
54º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                876.920   1-Sep-2013    7:42:08   576,625 764,60 282  
55º SANTA ROSA  ACEVEDO LORENZO            876.546   1-Sep-2013    7:41:12   572,948 760,66 276  
56º SANTA ROSA  FONTENLA AMERICO           776.685   1-Sep-2013    7:39:14   570,822 759,82 270  
57º SANTA ROSA  DEL CAMPO E HIJO           876.142   1-Sep-2013    7:43:54   574,253 759,67 264  
58º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             877.970   1-Sep-2013    7:47:34   574,410 756,21 258  
59º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 811.430 01/09/2013 08:45:01 569.087 750,74 252  
60º SANTA ROSA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.045   1-Sep-2013    7:45:03   568,067 750,20 246  
61º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.896   1-Sep-2013    7:50:09   571,212 749,45 240  
62º SANTA ROSA  ACEVEDO LORENZO            876.544   1-Sep-2013    7:53:26   572,948 748,51 234  
63º SANTA ROSA  LOYZA HORACIO              820.556   1-Sep-2013    7:50:03   570,255 748,33 228  
64º SANTA ROSA  SOLA CARLOS                876.071   1-Sep-2013    7:47:51   567,947 747,44 222  
65º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 01/09/2013 08:41:44 563.800 747,00 216  
66º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 01/09/2013 08:48:52 569.087 746,95 210  
67º SANTA ROSA  VALVA LEONARDO             878.425   1-Sep-2013    7:46:46   563,230 742,23 204  
68º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.417 01/09/2013 08:49:29 563.800 739,41 198  
69º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             879.098   1-Sep-2013    8:05:53   574,410 738,41 192  
70º SANTA ROSA  BELTRAMINO MARCELO         834.126   1-Sep-2013    8:05:46   572,177 735,65 186  
71º SANTA ROSA  LOYZA HORACIO              820.897   1-Sep-2013    8:05:44   570,255 733,24 180  
72º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.250 01/09/2013 08:57:29 563.473 731,31 174  
73º SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.220   1-Sep-2013    7:56:07   561,347 730,79 168  
74º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               878.691   1-Sep-2013    7:57:34   562,293 730,67 162  
75º SANTA ROSA  SERENELLI E HIJO           876.606   1-Sep-2013    8:13:20   573,452 730,18 156  
76º SANTA ROSA  DUARTE E HIJO              878.029   1-Sep-2013    8:15:46   574,207 728,79 150  
77º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.010 01/09/2013 08:50:42 555.565 727,45 144  
78º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.497 01/09/2013 09:06:06 563.800 723,64 138  
79º SANTA ROSA  DUARTE E HIJO              879.024   1-Sep-2013    8:21:48   574,207 723,25 132  
80º SANTA ROSA  GEREZ GUSTAVO              876.254   1-Sep-2013    8:16:22   569,412 722,25 126  
81º SANTA ROSA  DUARTE E HIJO              878.025   1-Sep-2013    8:26:55   574,207 718,62 120  
82º SANTA ROSA  RELA ROBERTO               877.602   1-Sep-2013    8:31:31   574,992 715,57 114  
83º SANTA ROSA  FUNES HECTOR               877.799   1-Sep-2013    8:27:14   571,520 715,07 108  
84º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               878.760   1-Sep-2013    8:15:39   562,293 713,90 102  
85º SANTA ROSA  GEREZ GUSTAVO              876.238   1-Sep-2013    8:27:39   569,412 712,06 96  
86º SANTA ROSA  RODRIGUEZ E HIJO           876.288   1-Sep-2013    8:28:11   569,407 711,58 90  
87º SANTA ROSA  FONTENLA AMERICO           776.619   1-Sep-2013    8:30:14   570,822 711,52 84  
88º SANTA ROSA  RODRIGUEZ E HIJO           876.266   1-Sep-2013    8:29:28   569,407 710,44 78  
89º SANTA ROSA  RELA ROBERTO               878.950   1-Sep-2013    8:38:53   574,992 709,07 72  
90º SANTA ROSA  MAS & VALLETTA & VENER     877.740   1-Sep-2013    8:36:19   570,645 705,95 66  
91º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 01/09/2013 09:35:18 569.087 704,04 60  
92º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             877.934   1-Sep-2013    8:44:20   574,410 703,63 54  
93º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.838   1-Sep-2013    8:40:07   571,212 703,34 48  
94º SANTA ROSA  GARAY JORGE                777.291   1-Sep-2013    8:45:58   574,946 702,89 42  
95º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.191 01/09/2013 09:28:00 562.289 701,97 36  
96º SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.788 01/09/2013 09:37:42 568.208 700,87 30  
97º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.811   1-Sep-2013    8:46:10   571,212 698,14 24  
98º SANTA ROSA  MAS & VALLETTA & VENER     877.387   1-Sep-2013    8:45:54   570,645 697,68 0  
99º SANTA ROSA  GEREZ GUSTAVO              877.907   1-Sep-2013    8:44:26   569,412 697,42 0  
100º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.494 01/09/2013 09:36:35 563.800 696,39 0  
101º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                876.939   1-Sep-2013    8:58:09   576,625 694,58 0  
102º SANTA ROSA  ACEVEDO LORENZO            876.552   1-Sep-2013    8:53:08   572,948 694,35 0  
103º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 811.394 01/09/2013 09:48:09 569.087 693,02 0  
104º SANTA ROSA  LOYZA HORACIO              878.936   1-Sep-2013    8:53:17   570,255 690,99 0  
105º SANTA ROSA  GARAY JORGE                777.249   1-Sep-2013    9:00:26   574,946 690,68 0  
106º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               878.757   1-Sep-2013    8:45:07   562,293 688,17 0  
107º SANTA ROSA  HECK JUAN LUIS             878.608   1-Sep-2013    8:39:35   558,095 687,64 0  
108º SANTA ROSA  BOUQUET CARLOS             877.356   1-Sep-2013    9:03:13   572,805 685,78 0  
109º SANTA ROSA  INGALLINA LEONARDO         878.316   1-Sep-2013    8:56:01   567,777 685,69 0  
110º SANTA ROSA  VALVA LEONARDO             878.452   1-Sep-2013    8:51:41   563,230 683,73 0  
111º SANTA ROSA  RELA ROBERTO               877.636   1-Sep-2013    9:09:51   574,992 682,99 0  
112º SANTA ROSA  RELA ROBERTO               877.639   1-Sep-2013    9:09:53   574,992 682,96 0  
113º SANTA ROSA  DUARTE E HIJO              878.005   1-Sep-2013    9:10:40   574,207 681,32 0  
114º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               878.711   1-Sep-2013    8:54:47   562,293 680,12 0  
115º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.260 01/09/2013 09:56:23 563.473 679,37 0  
116º SANTA ROSA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.202 01/09/2013 10:10:45 568.479 673,74 0  
117º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 01/09/2013 10:15:36 563.473 663,99 0  
118º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 776.964 01/09/2013 10:18:32 563.800 662,09 0  
119º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.339 01/09/2013 10:30:58 569.056 658,64 0  
120º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.123 01/09/2013 10:22:28 562.289 657,28 0  
121º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.308 01/09/2013 10:34:17 569.056 656,12 0  
122º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.350 01/09/2013 10:35:07 569.056 655,49 0  
123º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 01/09/2013 10:37:14 569.087 653,93 0  
124º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 810.057 01/09/2013 10:40:34 569.087 651,44 0  
125º SANTA ROSA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.305 01/09/2013 10:42:35 569.056 649,90 0  
126º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.151 01/09/2013 10:42:45 562.289 642,05 0  
127º SANTA ROSA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.113 01/09/2013 10:52:23 562.289 635,07 0  
128º SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.057 01/09/2013 10:52:14 560.296 632,92 0  
129º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.529 01/09/2013 10:57:34 563.473 632,70 0  
130º SANTA ROSA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 779.707 01/09/2013 11:06:10 568.208 631,92 0  
131º SANTA ROSA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.083 01/09/2013 10:54:02 560.296 631,64 0  
132º SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.016 01/09/2013 11:09:00 567.955 629,65 0  
133º SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.033 01/09/2013 11:09:00 567.955 629,65 0  
134º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 810.086 01/09/2013 10:51:36 555.565 628,03 0  
135º SANTA ROSA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.666 01/09/2013 11:10:24 555.565 614,96 0  
       
MARCADAS POR PALOMAR  
       
55º SANTA ROSA  ACEVEDO LORENZO            876.546   1-Sep-2013    7:41:12   572,948 760,66 276  
62º SANTA ROSA  ACEVEDO LORENZO            876.544   1-Sep-2013    7:53:26   572,948 748,51 234  
CANTIDAD DE PUNTOS 510  
   
26º SANTA ROSA  AUBONE & HIRIBURU          820.822  31-Ago-2013   18:23:17   566,060 908,19 450  
CANTIDAD DE PUNTOS 450  
   
18º SANTA ROSA  BELTRAMINO MARCELO         834.116  31-Ago-2013   18:25:47   572,177 914,31 498  
70º SANTA ROSA  BELTRAMINO MARCELO         834.126   1-Sep-2013    8:05:46   572,177 735,65 186  
CANTIDAD DE PUNTOS 684  
   
37º SANTA ROSA  BOUQUET CARLOS             877.332  31-Ago-2013   18:49:03   572,805 882,50 384  
CANTIDAD DE PUNTOS 384  
   
33º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               78.712  31-Ago-2013   18:32:46   565,293 893,79 408  
74º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               878.691   1-Sep-2013    7:57:34   562,293 730,67 162  
84º SANTA ROSA  CALVO CARLOS               878.760   1-Sep-2013    8:15:39   562,293 713,90 102  
CANTIDAD DE PUNTOS 672  
   
12º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                876.901  31-Ago-2013   18:26:40   576,625 920,14 534  
16º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                876.928  31-Ago-2013   18:29:30   576,625 916,00 510  
48º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                878.878   1-Sep-2013    7:26:52   576,625 780,40 318  
54º SANTA ROSA  CHEADE OMAR                876.920   1-Sep-2013    7:42:08   576,625 764,60 282  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.644  
   
SANTA ROSA  DEL CAMPO E HIJO           876.155  31-Ago-2013   18:17:15   574,253 930,34 564  
52º SANTA ROSA  DEL CAMPO E HIJO           876.154   1-Sep-2013    7:32:55   574,253 770,87 294  
57º SANTA ROSA  DEL CAMPO E HIJO           876.142   1-Sep-2013    7:43:54   574,253 759,67 264  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.122  
   
SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.275  31-Ago-2013   17:41:28   561,347 965,39 594  
SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.246  31-Ago-2013   18:02:04   561,347 932,36 570  
24º SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.234  31-Ago-2013   18:16:25   561,347 910,66 462  
73º SANTA ROSA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.220   1-Sep-2013    7:56:07   561,347 730,79 168  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.794  
   
76º SANTA ROSA  DUARTE E HIJO              878.029   1-Sep-2013    8:15:46   574,207 728,79 150  
79º SANTA ROSA  DUARTE E HIJO              879.024   1-Sep-2013    8:21:48   574,207 723,25 132  
81º SANTA ROSA  DUARTE E HIJO              878.025   1-Sep-2013    8:26:55   574,207 718,62 120  
CANTIDAD DE PUNTOS 402  
   
17º SANTA ROSA  FONTAINA CRISTIAN          878.541  31-Ago-2013   18:15:13   563,466 915,88 504  
25º SANTA ROSA  FONTAINA CRISTIAN          878.559  31-Ago-2013   18:20:07   563,466 908,64 456  
47º SANTA ROSA  FONTAINA CRISTIAN          878.593   1-Sep-2013    7:07:12   563,466 783,46 324  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.284  
   
56º SANTA ROSA  FONTENLA AMERICO           776.685   1-Sep-2013    7:39:14   570,822 759,82 270  
87º SANTA ROSA  FONTENLA AMERICO           776.619   1-Sep-2013    8:30:14   570,822 711,52 84  
CANTIDAD DE PUNTOS 354  
   
SANTA ROSA  FONTICELLI & POVEDA        876.711  31-Ago-2013   18:07:22   567,572 934,50 576  
29º SANTA ROSA  FONTICELLI & POVEDA        876.727  31-Ago-2013   18:26:14   567,572 906,35 432  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.008  
   
SANTA ROSA  FUNES HECTOR               878.105  31-Ago-2013   18:17:54   571,520 924,93 552  
13º SANTA ROSA  FUNES HECTOR               878.110  31-Ago-2013   18:21:31   571,520 919,55 528  
15º SANTA ROSA  FUNES HECTOR               878.172  31-Ago-2013   18:23:17   571,520 916,95 516  
83º SANTA ROSA  FUNES HECTOR               877.799   1-Sep-2013    8:27:14   571,520 715,07 108  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.704  
   
94º SANTA ROSA  GARAY JORGE                777.291   1-Sep-2013    8:45:58   574,946 702,89 42  
CANTIDAD DE PUNTOS 42  
   
80º SANTA ROSA  GEREZ GUSTAVO              876.254   1-Sep-2013    8:16:22   569,412 722,25 126  
85º SANTA ROSA  GEREZ GUSTAVO              876.238   1-Sep-2013    8:27:39   569,412 712,06 96  
CANTIDAD DE PUNTOS 222  
   
32º SANTA ROSA  GONZALEZ CARLOS            877.122  31-Ago-2013   18:38:17   574,467 900,01 414  
22º SANTA ROSA  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.823  31-Ago-2013   18:26:52   571,418 911,52 474  
31º SANTA ROSA  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.868  31-Ago-2013   18:33:33   571,418 901,90 420  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.308  
   
23º SANTA ROSA  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.828  31-Ago-2013   18:25:53   570,276 911,15 468  
51º SANTA ROSA  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.804   1-Sep-2013    7:27:16   570,276 771,39 300  
CANTIDAD DE PUNTOS 768  
   
39º SANTA ROSA  HECK JUAN LUIS             878.611  31-Ago-2013   18:35:26   558,095 878,29 372  
CANTIDAD DE PUNTOS 372  
   
19º SANTA ROSA  INGALLINA LEONARDO         878.396  31-Ago-2013   18:21:34   567,777 913,46 492  
27º SANTA ROSA  INGALLINA LEONARDO         878.309  31-Ago-2013   18:25:43   567,777 907,40 444  
CANTIDAD DE PUNTOS 936  
   
20º SANTA ROSA  LOYZA HORACIO              878.922  31-Ago-2013   18:24:17   570,255 913,45 486  
63º SANTA ROSA  LOYZA HORACIO              820.556   1-Sep-2013    7:50:03   570,255 748,33 228  
71º SANTA ROSA  LOYZA HORACIO              820.897   1-Sep-2013    8:05:44   570,255 733,24 180  
CANTIDAD DE PUNTOS 894  
   
SANTA ROSA  MAS & VALLETTA & VENER     877.690  31-Ago-2013   17:50:35   570,645 966,23 660  
SANTA ROSA  MAS & VALLETTA & VENER     877.759  31-Ago-2013   17:55:39   570,645 958,02 588  
90º SANTA ROSA  MAS & VALLETTA & VENER     877.740   1-Sep-2013    8:36:19   570,645 705,95 66  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.314  
   
35º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             879.061  31-Ago-2013   18:48:08   574,410 886,25 396  
58º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             877.970   1-Sep-2013    7:47:34   574,410 756,21 258  
69º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             879.098   1-Sep-2013    8:05:53   574,410 738,41 192  
92º SANTA ROSA  PICOLLA CARLOS             877.934   1-Sep-2013    8:44:20   574,410 703,63 54  
CANTIDAD DE PUNTOS 900  
   
SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.835  31-Ago-2013   18:16:12   571,212 926,99 558  
28º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      878.910  31-Ago-2013   18:29:47   571,212 906,99 438  
61º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.896   1-Sep-2013    7:50:09   571,212 749,45 240  
93º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.838   1-Sep-2013    8:40:07   571,212 703,34 48  
97º SANTA ROSA  PISTORIO & SPAMPINATO      876.811   1-Sep-2013    8:46:10   571,212 698,14 24  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.308  
   
82º SANTA ROSA  RELA ROBERTO               877.602   1-Sep-2013    8:31:31   574,992 715,57 114  
89º SANTA ROSA  RELA ROBERTO               878.950   1-Sep-2013    8:38:53   574,992 709,07 72  
CANTIDAD DE PUNTOS 186  
   
53º SANTA ROSA  RODRIGUEZ E HIJO           876.276   1-Sep-2013    7:32:00   569,407 765,31 288  
86º SANTA ROSA  RODRIGUEZ E HIJO           876.288   1-Sep-2013    8:28:11   569,407 711,58 90  
88º SANTA ROSA  RODRIGUEZ E HIJO           876.266   1-Sep-2013    8:29:28   569,407 710,44 78  
CANTIDAD DE PUNTOS 456  
   
38º SANTA ROSA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.021  31-Ago-2013   18:46:33   568,067 878,43 378  
40º SANTA ROSA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.043  31-Ago-2013   18:49:57   568,067 873,83 366  
60º SANTA ROSA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.045   1-Sep-2013    7:45:03   568,067 750,20 246  
CANTIDAD DE PUNTOS 990  
   
11º SANTA ROSA  SERENELLI E HIJO           876.589  31-Ago-2013   18:22:55   573,452 920,59 540  
75º SANTA ROSA  SERENELLI E HIJO           876.606   1-Sep-2013    8:13:20   573,452 730,18 156  
CANTIDAD DE PUNTOS 696  
   
49º SANTA ROSA  SOLA CARLOS                876.044   1-Sep-2013    7:20:14   567,947 775,63 312  
64º SANTA ROSA  SOLA CARLOS                876.071   1-Sep-2013    7:47:51   567,947 747,44 222  
CANTIDAD DE PUNTOS 534  
   
SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.300  31-Ago-2013   18:07:31   574,451 945,57 582  
10º SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.284  31-Ago-2013   18:22:39   574,451 922,59 546  
14º SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.286  31-Ago-2013   18:25:14   574,451 918,77 522  
46º SANTA ROSA  TRUJILLO C.C.& M.          878.208   1-Sep-2013    7:15:47   574,451 789,31 330  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.980  
   
34º SANTA ROSA  VALVA LEONARDO             878.430  31-Ago-2013   18:30:46   563,230 892,85 402  
67º SANTA ROSA  VALVA LEONARDO             878.425   1-Sep-2013    7:46:46   563,230 742,23 204  
CANTIDAD DE PUNTOS 606  
   
59º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 811.430 01/09/2013 08:45:01 569.087 750,74 252  
66º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 01/09/2013 08:48:52 569.087 746,95 210  
91º SANTA ROSA 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 01/09/2013 09:35:18 569.087 704,04 60  
CANTIDAD DE PUNTOS 522  
   
36º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.275 31/08/2013 18:36:54 563.473 884,71 390  
42º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.384 01/09/2013 07:28:05 563.473 827,30 354  
43º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.244 01/09/2013 07:35:48 563.473 818,03 348  
72º SANTA ROSA 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.250 01/09/2013 08:57:29 563.473 731,31 174  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.266  
   
44º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 807.780 01/09/2013 07:37:52 563.800 816,06 342  
65º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.471 01/09/2013 08:41:44 563.800 747,00 216  
68º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.417 01/09/2013 08:49:29 563.800 739,41 198  
78º SANTA ROSA 003-CIPRIANO, ADRIAN 800.497 01/09/2013 09:06:06 563.800 723,64 138  
CANTIDAD DE PUNTOS 894  
   
45º SANTA ROSA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.004 01/09/2013 08:04:16 567.955 791,81 336  
CANTIDAD DE PUNTOS 336  
   
