INTERCALACION DE SALDOS DE LAS PAGINAS WEB DE LAS A.C. GRAL. BELGRANO y A.C. LA PAZ DEL 16° CONCURSO TEMPORADA 2013    
       
LA INTERCALACIÓN TIENE POR FINALIDAD BRINDAR AL COLOMBÓFILO UN  NUEVO SERVICIO QUE LE PERMITA MEDIR SU CAPACIDAD COMPETITIVA CON SUS PARES DE OTRAS INSTITUCIONES EN BASE A LOS DATOS PÚBLICOS DE SUS PÁGINAS WEB. NO TIENE RIGOR DEPORTIVO NI METODOLÓGICO YA QUE SOLO SON ESTIMACIONES ORIENTATIVAS Y NO REFLEJAN LA EXACTITUD NI RIGUROSIDAD DE UN CAMPEONATO PREESTABLECIDO CON  NORMAS  DE TRABAJO Y CALCULO SIMILARES.   
 
 
 
         
  BAJAR ESTOS DATOS EN FORMATO EXCEL      
             
BENITO JUAREZ 221 PALOMAS  
PUESTO LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA REFORMA  TRUJILLO C.C.& M.          748.310 05/10/2013   19:43:03   771,826 1.011,50 880  
LA REFORMA  TRUJILLO C.C.& M.          878.286 05/10/2013   19:50:00   771,826 1.002,37 792  
LA REFORMA  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.855 05/10/2013   19:50:00   767,568 996,82 784  
LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 06/10/2013 06:36:32 760.214 995,65 776    
LA REFORMA  HECK JUAN LUIS             401.164 05/10/2013   19:40:00   755,763 994,42 768    
LA REFORMA  MENDIZABAL HNOS            403.077 05/10/2013   19:58:00   773,494 994,20 760  
LA REFORMA  PICOLLA CARLOS             556.297 06/10/2013    6:02:46   771,764 979,68 752  
LA REFORMA  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.823 06/10/2013    6:00:38   769,068 978,91 744  
LA REFORMA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 663.882 06/10/2013 06:52:58 760.493 975,03 736    
10º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 06/10/2013 07:09:41 760.214 954,22 728    
11º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 06/10/2013 07:07:47 757.064 952,54 720  
12º LA REFORMA 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 06/10/2013 07:16:26 764.947 952,10 712  
13º LA REFORMA  BOUQUET CARLOS             747.630 06/10/2013    6:28:12   770,225 947,15 704    
14º LA REFORMA  BOUQUET CARLOS             747.636 06/10/2013    6:28:34   770,225 946,72 696  
15º LA REFORMA  FONTAINA CRISTIAN          878.541 06/10/2013    6:18:31   760,479 946,43 688  
16º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 06/10/2013 07:22:14 760.214 939,43 680    
17º LA REFORMA  AUBONE & HIRIBURU          700.058 06/10/2013    6:31:29   763,624 935,25 672  
18º LA REFORMA  PISTORIO & SPAMPINATO      556.358 06/10/2013    6:40:18   768,672 931,38 664  
19º LA REFORMA  AUBONE & HIRIBURU          691.907 06/10/2013    6:37:41   763,624 928,21 656    
20º LA REFORMA  BOUQUET CARLOS             402.625 06/10/2013    6:46:15   770,225 926,58 648  
21º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.075 06/10/2013 07:30:44 757.064 925,81 640  
22º LA REFORMA  LOYZA HORACIO              820.556 06/10/2013    6:45:43   767,963 924,43 632  
23º LA REFORMA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 06/10/2013 07:27:24 752.511 924,01 624  
24º LA REFORMA  CHEADE OMAR                876.967 06/10/2013    6:55:06   773,608 920,85 616  
25º LA REFORMA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.511 06/10/2013    6:40:53   759,744 919,91 608  
26º LA REFORMA 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 06/10/2013 07:38:49 757.064 916,75 600  
27º LA REFORMA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 06/10/2013 07:43:15 760.214 915,65 592  
28º LA REFORMA  MENDIZABAL HNOS            401.219 06/10/2013    7:05:01   773,494 909,97 584  
29º LA REFORMA  MENDIZABAL HNOS            625.231 06/10/2013    7:05:07   773,494 909,86 576  
30º LA REFORMA  FUNES HECTOR               201.255 06/10/2013    7:03:15   768,942 906,50 568    
31º LA REFORMA 013-TOSCANO, ROBERTO 395.733 06/10/2013 07:56:26 763.563 905,30 560  
32º LA REFORMA  SOLA CARLOS                745.144 06/10/2013    7:00:03   764,646 904,85 552  
33º LA REFORMA  GARAY JORGE                512.184 06/10/2013    7:11:04   771,472 901,18 544    
34º LA REFORMA  FUNES HECTOR               401.359 06/10/2013    7:12:31   768,942 896,70 536  
35º LA REFORMA  SOLA CARLOS                555.142 06/10/2013    7:08:01   764,646 896,40 528  
36º LA REFORMA  RELA ROBERTO               747.598 06/10/2013    7:16:46   772,363 896,25 520  
37º LA REFORMA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.582 06/10/2013    7:02:56   759,744 895,99 512  
38º LA REFORMA  HECK JUAN LUIS             878.608 06/10/2013    6:59:16   755,763 895,17 504  
39º LA REFORMA  PECORARO & POMILIO         563.583 06/10/2013    7:06:56   761,196 893,49 496  
40º LA REFORMA  PICOLLA CARLOS             323.120 06/10/2013    7:20:44   771,764 891,45 488  
41º LA REFORMA  PICOLLA CARLOS             747.278 06/10/2013    7:20:47   771,764 891,40 480  
42º LA REFORMA  AUBONE & HIRIBURU          698.244 06/10/2013    7:11:55   763,624 891,12 472    
43º LA REFORMA  CHEADE OMAR                321.374 06/10/2013    7:23:33   773,608 890,68 464  
44º LA REFORMA  FONTAINA CRISTIAN          878.597 06/10/2013    7:09:48   760,479 889,65 456  
45º LA REFORMA  GARCIA CARLOS              745.321 06/10/2013    7:24:55   764,153 878,42 0  
46º LA REFORMA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.021 06/10/2013    7:28:12   765,752 876,94 0  
47º LA REFORMA  CALVO CARLOS               878.712 06/10/2013    7:24:42   762,206 876,41 0  
48º LA REFORMA  CHEADE OMAR                876.932 06/10/2013    7:38:05   773,608 876,03 0  
49º LA REFORMA  SERENELLI E HIJO           557.101 06/10/2013    7:35:18   771,040 875,88 0  
50º LA REFORMA  INGALLINA LEONARDO         878.364 06/10/2013    7:31:11   765,345 873,49 0  
51º LA REFORMA  GONZALEZ RIEGA J.C.        402.391 06/10/2013    7:36:35   769,068 872,37 0  
52º LA REFORMA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.812 06/10/2013    7:34:54   765,752 870,27 0  
53º LA REFORMA  VALVA LEONARDO             747.466 06/10/2013    7:31:27   760,842 868,09 0  
54º LA REFORMA  GEREZ GUSTAVO              747.693 06/10/2013    7:40:41   767,300 866,33 0  
   
CONCORDIA 221 PALOMAS  
PUESTO LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
P. LURO  DEL CAMPO E HIJO           876.170 05/10/2013   17:35:25   660,976 1.074,03 770  
P. LURO  FONTICELLI & POVEDA        555.754 05/10/2013   17:35:50   656,953 1.066,77 693  
P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 05/10/2013 17:30:47 651.556 1.066,75 686  
P. LURO  BOUQUET CARLOS             556.193 05/10/2013   17:44:21   664,666 1.064,57 679  
P. LURO  TRUJILLO C.C.& M.          748.317 05/10/2013   17:45:34   665,607 1.064,00 672  
P. LURO  SOLA CARLOS                402.703 05/10/2013   17:34:40   653,521 1.063,21 665  
P. LURO  SERENELLI E HIJO           746.101 05/10/2013   17:48:49   666,947 1.060,63 658  
P. LURO  ACEVEDO LORENZO            876.542 05/10/2013   17:48:25   665,203 1.058,53 651  
P. LURO  GARCIA CARLOS              876.430 05/10/2013   17:42:28   658,079 1.057,21 644  
10º P. LURO  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.471 05/10/2013   17:46:30   661,209 1.055,37 637  
11º P. LURO  SOLA CARLOS                746.424 05/10/2013   17:40:29   653,521 1.053,24 630  
12º P. LURO  AUBONE & HIRIBURU          602.668 05/10/2013   17:50:23   660,381 1.047,58 623  
13º P. LURO  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.496 05/10/2013   17:54:26   661,209 1.042,17 616  
14º P. LURO  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     555.278 05/10/2013   18:07:21   665,765 1.028,44 609  
15º P. LURO  GARAY JORGE                680.444 05/10/2013   18:03:54   657,915 1.021,76 602  
16º P. LURO  FONTICELLI & POVEDA        555.718 05/10/2013   18:02:58   656,953 1.021,75 595  
17º P. LURO  GARCIA CARLOS              745.365 05/10/2013   18:06:57   658,079 1.017,20 588  
18º P. LURO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 05/10/2013 17:42:27 632.134 1.015,56 581  
19º P. LURO  PISTORIO & SPAMPINATO      746.775 05/10/2013   18:15:39   663,706 1.012,28 574  
20º P. LURO  RELA ROBERTO               747.556 05/10/2013   18:18:44   666,042 1.011,09 567  
21º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.675 05/10/2013 18:03:20 649.712 1.009,91 560  
22º P. LURO  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.839 05/10/2013   18:19:40   665,869 1.009,40 553  
23º P. LURO  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.817 05/10/2013   18:20:11   665,869 1.008,61 546  
24º P. LURO  ROMERO SOSA & OCHOA        877.043 05/10/2013   18:18:33   663,375 1.007,32 539  
25º P. LURO  DEL CAMPO E HIJO           876.169 05/10/2013   18:16:13   660,976 1.007,25 532  
26º P. LURO 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.034 05/10/2013 18:08:09 651.978 1.005,91 525  
27º P. LURO  PICOLLA CARLOS             747.275 05/10/2013   18:22:04   665,367 1.004,98 518  
28º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 05/10/2013 18:08:40 651.556 1.004,45 511  
29º P. LURO  DI CIANO PIERINO           556.727 05/10/2013   18:17:52   657,659 999,68 504  
30º P. LURO  REY & MANGANI              746.451 05/10/2013   18:27:25   665,946 997,74 497  
31º P. LURO  SERENELLI E HIJO           557.132 05/10/2013   18:29:03   666,947 996,85 490  
32º P. LURO  PECORARO & POMILIO         563.570 05/10/2013   18:20:25   657,817 996,06 483  
33º P. LURO  GARAY JORGE                615.282 05/10/2013   18:21:11   657,915 995,05 476  
34º P. LURO  FUNES HECTOR               878.101 05/10/2013   18:28:45   663,585 992,27 469  
35º P. LURO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 05/10/2013 18:15:02 649.712 991,88 462  
36º P. LURO  TRUJILLO C.C.& M.          747.190 05/10/2013   18:31:05   665,607 991,83 455  
37º P. LURO  PISTORIO & SPAMPINATO      746.792 05/10/2013   18:30:10   663,706 990,35 448  
38º P. LURO  CHEADE OMAR                876.920 05/10/2013   18:30:14   663,609 990,11 441  
39º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 05/10/2013 18:18:05 651.556 990,08 434  
40º P. LURO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 05/10/2013 18:18:12 651.556 989,91 427  
41º P. LURO  CHEADE OMAR                745.202 05/10/2013   18:30:35   663,609 989,59 420  
42º P. LURO  LOYZA HORACIO              878.936 05/10/2013   18:32:39   665,497 989,39 413  
43º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 810.047 05/10/2013 18:18:26 651.015 988,73 406  
44º P. LURO 005-ORDONEZ, JUAN  650.747 05/10/2013 17:59:25 632.134 988,61 399  
45º P. LURO  DUARTE E HIJO              878.039 05/10/2013   18:34:36   666,484 987,87 0  
46º P. LURO  CHEADE OMAR                555.446 05/10/2013   18:32:10   663,609 987,26 0  
47º P. LURO  AUBONE & HIRIBURU          698.182 05/10/2013   18:29:27   660,381 986,45 0  
48º P. LURO  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     555.208 05/10/2013   18:35:50   665,765 985,10 0  
49º P. LURO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 05/10/2013 18:16:50 645.824 983,24 0  
50º P. LURO 001-LEVITAN, SERGIO 811.430 05/10/2013 18:22:14 651.015 983,06 0  
51º P. LURO  GUZZANTI JUAN CARLOS       581.671 05/10/2013   18:33:27   661,209 981,79 0  
52º P. LURO  ACEVEDO LORENZO            555.643 05/10/2013   18:37:47   665,203 981,43 0  
53º P. LURO  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.562 05/10/2013   18:39:17   665,765 980,09 0  
54º P. LURO  FUNES HECTOR               878.110 05/10/2013   18:39:05   663,585 977,17 0  
   
PELLEGRINI 221 PALOMAS  
PUESTO LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
RESISTENCIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 05/10/2013 18:01:02 799.798 1.183,08 990  
RESISTENCIA  VALVA LEONARDO             878.426 05/10/2013   17:59:53   795,224 1.178,31 891  
RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 05/10/2013 18:07:27 800.998 1.173,71 882  
RESISTENCIA  CHEADE OMAR                745.300 05/10/2013   18:08:43   801,337 1.172,03 873  
RESISTENCIA  PICOLLA CARLOS             877.932 05/10/2013   18:04:13   795,643 1.171,41 864  
RESISTENCIA  SOLA CARLOS                876.061 05/10/2013   18:17:40   809,152 1.168,16 855  
RESISTENCIA  GARCIA CARLOS              745.326 05/10/2013   18:10:38   799,954 1.166,73 846  
RESISTENCIA  TRUJILLO C.C.& M.          876.781 05/10/2013   18:13:41   795,264 1.154,76 837  
RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 05/10/2013 18:52:15 839.122 1.153,83 828  
10º RESISTENCIA  SOLA CARLOS                746.429 05/10/2013   18:26:17   809,152 1.153,81 819  
11º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 05/10/2013 18:19:42 800.998 1.153,01 810  
12º RESISTENCIA  FUNES HECTOR               746.652 05/10/2013   18:15:36   795,497 1.151,89 801  
13º RESISTENCIA  DI CIANO PIERINO           747.415 05/10/2013   18:15:13   794,847 1.151,59 792  
14º RESISTENCIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 05/10/2013 18:20:58 800.998 1.150,91 783  
15º RESISTENCIA  BOUQUET CARLOS             877.332 05/10/2013   18:16:34   795,047 1.149,63 774  
16º RESISTENCIA  SERENELLI E HIJO           746.089 05/10/2013   18:13:55   791,748 1.149,26 765  
17º RESISTENCIA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.272 05/10/2013   18:04:20   780,572 1.149,02 756  
18º RESISTENCIA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.552 05/10/2013   18:04:44   780,572 1.148,35 747  
19º RESISTENCIA  DI CIANO PIERINO           747.417 05/10/2013   18:17:52   794,847 1.147,18 738  
20º RESISTENCIA  PICOLLA CARLOS             877.945 05/10/2013   18:19:22   795,643 1.145,85 729  
21º RESISTENCIA  TRUJILLO C.C.& M.          747.195 05/10/2013   18:19:24   795,264 1.145,25 720  
22º RESISTENCIA  DEL CAMPO E HIJO           745.061 05/10/2013   18:26:23   803,254 1.145,24 711  
23º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 05/10/2013 18:57:47 839.122 1.145,12 702  
24º RESISTENCIA  BELTRAMINO MARCELO         745.958 05/10/2013   18:05:54   779,153 1.144,27 693  
25º RESISTENCIA 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 05/10/2013 18:35:42 812.579 1.143,35 684  
26º RESISTENCIA  INGALLINA LEONARDO         746.407 05/10/2013   18:20:15   794,260 1.142,40 675  
27º RESISTENCIA  CHEADE OMAR                876.950 05/10/2013   18:26:38   801,337 1.142,10 666  
28º RESISTENCIA  REY & MANGANI              746.467 05/10/2013   18:17:27   790,615 1.141,70 657  
29º RESISTENCIA  HECK JUAN LUIS             878.671 05/10/2013   18:22:27   796,217 1.141,61 648  
30º RESISTENCIA  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.856 05/10/2013   18:18:15   791,351 1.141,50 639  
31º RESISTENCIA  MENDIZABAL HNOS            736.932 05/10/2013   18:23:44   797,542 1.141,41 630  
32º RESISTENCIA  HECK JUAN LUIS             878.657 05/10/2013   18:23:22   796,217 1.140,11 621  
33º RESISTENCIA  GEREZ GUSTAVO              556.049 05/10/2013   18:15:58   787,595 1.139,84 612  
34º RESISTENCIA  LOYZA HORACIO              820.132 05/10/2013   18:19:57   790,701 1.137,80 603  
35º RESISTENCIA  PISTORIO & SPAMPINATO      323.308 05/10/2013   18:25:38   794,934 1.134,59 594  
36º RESISTENCIA  FONTICELLI & POVEDA        745.708 05/10/2013   18:33:37   802,701 1.132,77 585  
37º RESISTENCIA  ACEVEDO LORENZO            555.660 05/10/2013   18:26:21   794,261 1.132,47 576  
38º RESISTENCIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.171 05/10/2013 18:53:41 824.434 1.131,40 567  
39º RESISTENCIA  RELA ROBERTO               556.481 05/10/2013   18:27:53   795,113 1.131,21 558  
40º RESISTENCIA  SERENELLI E HIJO           876.624 05/10/2013   18:25:47   791,748 1.129,80 549  
41º RESISTENCIA  SOLA CARLOS                876.048 05/10/2013   18:41:23   809,152 1.129,49 540  
42º RESISTENCIA  MENDIZABAL HNOS            747.034 05/10/2013   18:32:32   797,542 1.127,21 531  
43º RESISTENCIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 05/10/2013 18:40:13 805.608 1.126,38 522  
44º RESISTENCIA  PECORARO & POMILIO         509.172 05/10/2013   18:32:41   796,867 1.126,02 513  
45º RESISTENCIA  GUZZANTI JUAN CARLOS       265.228 05/10/2013   18:33:56   798,275 1.125,99 0  
46º RESISTENCIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.473 05/10/2013 19:11:44 839.122 1.123,72 0  
47º RESISTENCIA  INGALLINA LEONARDO         746.932 05/10/2013   18:31:55   794,260 1.123,55 0  
48º RESISTENCIA  BOUQUET CARLOS             747.659 05/10/2013   18:34:20   795,047 1.120,83 0  
49º RESISTENCIA  FONTAINA CRISTIAN          401.645 05/10/2013   18:43:56   805,609 1.120,56 0  
50º RESISTENCIA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     555.253 05/10/2013   18:21:43   780,572 1.120,35 0  
51º RESISTENCIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 05/10/2013 19:14:00 839.122 1.120,32 0  
52º RESISTENCIA  LOYZA HORACIO              820.897 05/10/2013   18:31:59   790,701 1.118,44 0  
53º RESISTENCIA  AUBONE & HIRIBURU          698.166 05/10/2013   18:36:00   795,010 1.118,15 0  
54º RESISTENCIA 539  ACEVEDO LORENZO        555.657 05/10/2013   18:35:39   794,271 1.117,65 0  
55º               0  
56º               0  
57º               0  
58º               0  
59º               0  
60º               0  
   
SAN JUSTO 221 PALOMAS  
PUESTO LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
S. TOME  GARCIA CARLOS              745.354 05/10/2013   16:28:06   715,984 1.197,09 880  
S. TOME  GARCIA CARLOS              745.380 05/10/2013   16:28:08   715,984 1.197,03 792  
S. TOME  RODRIGUEZ E HIJO           745.899 05/10/2013   16:23:54   710,585 1.196,47 784  
S. TOME  TRUJILLO C.C.& M.          878.271 05/10/2013   16:23:38   709,180 1.194,64 776  
S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 05/10/2013 16:34:04 721.193 1.193,90 768  
S. TOME  SOLA CARLOS                876.081 05/10/2013   16:36:39   722,625 1.191,17 760  
S. TOME  GEREZ GUSTAVO              747.715 05/10/2013   16:22:58   705,563 1.189,88 752  
S. TOME  REY & MANGANI              746.458 05/10/2013   16:24:36   707,188 1.189,28 744  
S. TOME  MENDIZABAL HNOS            747.025 05/10/2013   16:27:38   710,145 1.188,26 736  
10º S. TOME  FONTAINA CRISTIAN          514.845 05/10/2013   16:37:28   721,762 1.188,15 728  
11º S. TOME  AUBONE & HIRIBURU          820.827 05/10/2013   16:29:53   712,583 1.187,86 720  
12º S. TOME  VALVA LEONARDO             747.480 05/10/2013   16:32:00   713,963 1.185,98 712  
13º S. TOME  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.872 05/10/2013   16:27:54   707,512 1.183,32 704  
14º S. TOME  TRUJILLO C.C.& M.          555.029 05/10/2013   16:30:01   709,180 1.181,93 696  
15º S. TOME  TRUJILLO C.C.& M.          555.033 05/10/2013   16:30:02   709,180 1.181,90 688  
16º S. TOME  BOUQUET CARLOS             877.329 05/10/2013   16:30:35   709,718 1.181,71 680  
17º S. TOME  FUNES HECTOR               322.386 05/10/2013   16:31:25   710,610 1.181,56 672  
18º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 05/10/2013 16:40:32 721.193 1.181,25 664  
19º S. TOME 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.187 05/10/2013 16:54:41 734.726 1.176,16 656  
20º S. TOME  VALVA LEONARDO             878.455 05/10/2013   16:38:20   713,963 1.173,63 648  
21º S. TOME  VALVA LEONARDO             324.059 05/10/2013   16:39:57   713,963 1.170,52 640  
22º S. TOME  FUNES HECTOR               878.102 05/10/2013   16:38:19   710,610 1.168,15 632  
23º S. TOME 013-TOSCANO, ROBERTO 657.190 05/10/2013 16:58:51 734.097 1.167,36 624  
24º S. TOME  AUBONE & HIRIBURU          698.161 05/10/2013   16:42:15   712,583 1.163,87 616  
25º S. TOME  AUBONE & HIRIBURU          698.284 05/10/2013   16:42:39   712,583 1.163,11 608  
26º S. TOME  SOLA CARLOS                746.423 05/10/2013   16:52:25   722,625 1.160,99 600  
27º S. TOME  GEREZ GUSTAVO              556.000 05/10/2013   16:37:47   705,563 1.160,87 592  
28º S. TOME  GARAY JORGE                477.124 05/10/2013   16:50:23   719,993 1.160,56 584  
29º S. TOME  INGALLINA LEONARDO         878.317 05/10/2013   16:42:57   711,278 1.160,41 576  
30º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 05/10/2013 16:49:45 719.135 1.160,36 568  
31º S. TOME  FONTICELLI & POVEDA        557.353 05/10/2013   16:48:39   717,796 1.160,26 560  
32º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 05/10/2013 16:51:45 721.193 1.159,94 552  
33º S. TOME  DEL CAMPO E HIJO           876.155 05/10/2013   16:47:21   715,411 1.158,84 544  
34º S. TOME  DI CIANO PIERINO           747.420 05/10/2013   16:46:40   714,393 1.158,47 536  
35º S. TOME  CHEADE OMAR                876.904 05/10/2013   16:45:58   712,930 1.157,41 528  
36º S. TOME  GONZALEZ RIEGA J.C.        556.670 05/10/2013   16:41:20   707,512 1.157,32 520  
37º S. TOME  PICOLLA CARLOS             747.285 05/10/2013   16:43:07   709,487 1.157,18 512  
38º S. TOME  FONTAINA CRISTIAN          748.110 05/10/2013   16:54:18   721,762 1.156,11 504  
39º S. TOME  FUNES HECTOR               746.672 05/10/2013   16:45:07   710,610 1.155,24 496  
40º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.731 05/10/2013 17:18:20 747.971 1.153,68 488  
41º S. TOME  GONZALEZ RIEGA J.C.        877.854 05/10/2013   16:44:43   707,512 1.150,95 480  
42º S. TOME  FUNES HECTOR               746.657 05/10/2013   16:47:44   710,610 1.150,35 472  
43º S. TOME  VALVA LEONARDO             324.075 05/10/2013   16:51:49   713,963 1.148,18 464  
44º S. TOME 001-LEVITAN, SERGIO 883.975 05/10/2013 17:01:09 724.432 1.147,80 456  
45º S. TOME  DEL CAMPO E HIJO           745.064 05/10/2013   16:54:13   715,411 1.146,09 0  
46º S. TOME  MENDIZABAL HNOS            557.376 05/10/2013   16:49:54   710,145 1.145,57 0  
47º S. TOME  INGALLINA LEONARDO         878.310 05/10/2013   16:51:17   711,278 1.144,85 0  
48º S. TOME 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 05/10/2013 16:58:19 719.135 1.144,54 0  
49º S. TOME 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 05/10/2013 17:00:09 721.193 1.144,48 0  
50º S. TOME  BOUQUET CARLOS             747.640 05/10/2013   16:50:23   709,718 1.143,99 0  
51º S. TOME  CALVO CARLOS               650.441 05/10/2013   17:01:24   721,769 1.143,15 0  
52º S. TOME  TRUJILLO C.C.& M.          747.103 05/10/2013   16:51:07   709,180 1.141,78 0  
53º S. TOME  PISTORIO & SPAMPINATO      746.709 05/10/2013   16:52:50   710,314 1.140,45 0  
54º S. TOME 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.202 05/10/2013 17:26:06 747.971 1.140,03 0  
       
MARCADAS POR PALOMAR  
       
P. LURO  ACEVEDO LORENZO            876.542 05/10/2013   17:48:25   665,203 1.058,53 651  
37º RESISTENCIA  ACEVEDO LORENZO            555.660 05/10/2013   18:26:21   794,261 1.132,47 576  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.227  
   
17º LA REFORMA  AUBONE & HIRIBURU          700.058 06/10/2013    6:31:29   763,624 935,25 672  
19º LA REFORMA  AUBONE & HIRIBURU          691.907 06/10/2013    6:37:41   763,624 928,21 656  
42º LA REFORMA  AUBONE & HIRIBURU          698.244 06/10/2013    7:11:55   763,624 891,12 472  
12º P. LURO  AUBONE & HIRIBURU          602.668 05/10/2013   17:50:23   660,381 1.047,58 623  
11º S. TOME  AUBONE & HIRIBURU          820.827 05/10/2013   16:29:53   712,583 1.187,86 720  
24º S. TOME  AUBONE & HIRIBURU          698.161 05/10/2013   16:42:15   712,583 1.163,87 616  
25º S. TOME  AUBONE & HIRIBURU          698.284 05/10/2013   16:42:39   712,583 1.163,11 608  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.367  
   
24º RESISTENCIA  BELTRAMINO MARCELO         745.958 05/10/2013   18:05:54   779,153 1.144,27 693  
CANTIDAD DE PUNTOS 693  
   
13º LA REFORMA  BOUQUET CARLOS             747.630 06/10/2013    6:28:12   770,225 947,15 704  
14º LA REFORMA  BOUQUET CARLOS             747.636 06/10/2013    6:28:34   770,225 946,72 696  
20º LA REFORMA  BOUQUET CARLOS             402.625 06/10/2013    6:46:15   770,225 926,58 648  
P. LURO  BOUQUET CARLOS             556.193 05/10/2013   17:44:21   664,666 1.064,57 679  
15º RESISTENCIA  BOUQUET CARLOS             877.332 05/10/2013   18:16:34   795,047 1.149,63 774  
16º S. TOME  BOUQUET CARLOS             877.329 05/10/2013   16:30:35   709,718 1.181,71 680  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.181  
   
24º LA REFORMA  CHEADE OMAR                876.967 06/10/2013    6:55:06   773,608 920,85 616  
43º LA REFORMA  CHEADE OMAR                321.374 06/10/2013    7:23:33   773,608 890,68 464  
38º P. LURO  CHEADE OMAR                876.920 05/10/2013   18:30:14   663,609 990,11 441  
41º P. LURO  CHEADE OMAR                745.202 05/10/2013   18:30:35   663,609 989,59 420  
RESISTENCIA  CHEADE OMAR                745.300 05/10/2013   18:08:43   801,337 1.172,03 873  
27º RESISTENCIA  CHEADE OMAR                876.950 05/10/2013   18:26:38   801,337 1.142,10 666  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.480  
   
P. LURO  DEL CAMPO E HIJO           876.170 05/10/2013   17:35:25   660,976 1.074,03 770  
25º P. LURO  DEL CAMPO E HIJO           876.169 05/10/2013   18:16:13   660,976 1.007,25 532  
22º RESISTENCIA  DEL CAMPO E HIJO           745.061 05/10/2013   18:26:23   803,254 1.145,24 711  
33º S. TOME  DEL CAMPO E HIJO           876.155 05/10/2013   16:47:21   715,411 1.158,84 544  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.557  
   
29º P. LURO  DI CIANO PIERINO           556.727 05/10/2013   18:17:52   657,659 999,68 504  
13º RESISTENCIA  DI CIANO PIERINO           747.415 05/10/2013   18:15:13   794,847 1.151,59 792  
19º RESISTENCIA  DI CIANO PIERINO           747.417 05/10/2013   18:17:52   794,847 1.147,18 738  
34º S. TOME  DI CIANO PIERINO           747.420 05/10/2013   16:46:40   714,393 1.158,47 536  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.570  
   
25º LA REFORMA  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.511 06/10/2013    6:40:53   759,744 919,91 608  
