INTERCALACION DE SALDOS DE LAS PAGINAS WEB DE LAS A.C. GRAL. BELGRANO y A.C. LA PAZ DEL 7° CONCURSO TEMPORADA 2013    
   
LA INTERCALACIÓN TIENE POR FINALIDAD BRINDAR AL COLOMBÓFILO UN  NUEVO SERVICIO QUE LE PERMITA MEDIR SU CAPACIDAD COMPETITIVA CON SUS PARES DE OTRAS INSTITUCIONES EN BASE A LOS DATOS PÚBLICOS DE SUS PÁGINAS WEB. NO TIENE RIGOR DEPORTIVO NI METODOLÓGICO YA QUE SOLO SON ESTIMACIONES ORIENTATIVAS Y NO REFLEJAN LA EXACTITUD NI RIGUROSIDAD DE UN CAMPEONATO PREESTABLECIDO CON  NORMAS  DE TRABAJO Y CALCULO SIMILARES.   
 
 
 
       
  BAJAR ESTOS DATOS EN FORMATO EXCEL    
             
GUAMINI 233 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
GUAMINÍ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.913 21/07/2013 12:46:30 446.407 1.970,89 550  
GUAMINI  RODRIGUEZ E HIJO           557.824  21-Jul-2013   13:00:34   459,341 1.909,28 495  
GUAMINI  GONZALEZ CARLOS            557.749  21-Jul-2013   13:06:53   463,354 1.876,81 490  
GUAMINI  TRUJILLO C.C.& M.          375.534  21-Jul-2013   13:08:06   463,605 1.868,62 485  
GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 21/07/2013 13:00:55 449.450 1.865,58 480    
GUAMINI  MAS & VALLETTA & VENER     877.690  21-Jul-2013   13:08:05   459,962 1.854,06 475  
GUAMINI  CACHEIRO ORLANDO           747.007  21-Jul-2013   13:07:41   458,773 1.852,25 470  
GUAMINI  CHEADE OMAR                878.869  21-Jul-2013   13:11:03   464,173 1.848,92 465  
GUAMINI  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.494  21-Jul-2013   13:11:41   459,181 1.824,31 460  
10º GUAMINI  FONTENLA AMERICO           745.164  21-Jul-2013   13:11:51   459,432 1.823,98 455  
11º GUAMINI  CALVO CARLOS               748.119  21-Jul-2013   13:08:39   452,803 1.821,04 450  
12º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 21/07/2013 13:08:48 451.497 1.814,70 445    
13º GUAMINI  ACEVEDO LORENZO            878.063  21-Jul-2013   13:15:53   462,493 1.807,43 440  
14º GUAMINI  FONTAINA CRISTIAN          514.790  21-Jul-2013   13:10:09   451,403 1.804,40 435  
15º GUAMINI  AUBONE & HIRIBURU          698.244  21-Jul-2013   13:13:02   456,196 1.802,90 430  
16º GUAMINI  TRUJILLO C.C.& M.          747.196  21-Jul-2013   13:19:05   463,605 1.789,40 425  
17º GUAMINI  DEL CAMPO E HIJO           555.560  21-Jul-2013   13:18:08   461,608 1.788,25 420  
18º GUAMINI  FONTICELLI & POVEDA        745.730  21-Jul-2013   13:15:06   455,743 1.786,52 415  
19º GUAMINI  CACHEIRO ORLANDO           748.428  21-Jul-2013   13:17:26   458,773 1.782,10 410  
20º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      401.889  21-Jul-2013   13:19:19   460,791 1.776,94 405  
21º GUAMINI  INGALLINA LEONARDO         878.320  21-Jul-2013   13:18:20   457,897 1.772,50 400  
22º GUAMINI  BOUQUET CARLOS             747.636  21-Jul-2013   13:21:47   462,183 1.765,51 395  
23º GUAMINI  FUNES HECTOR               401.313  21-Jul-2013   13:21:24   460,934 1.763,32 390  
24º GUAMINI  BOUQUET CARLOS             747.630  21-Jul-2013   13:22:19   462,183 1.761,92 385  
25º GUAMINI  SOLA CARLOS                555.187  21-Jul-2013   13:18:06   454,607 1.761,24 380  
26º GUAMINI  TRUJILLO C.C.& M.          555.059  21-Jul-2013   13:23:49   463,605 1.757,30 375  
27º GUAMINI  BOUQUET CARLOS             402.625  21-Jul-2013   13:23:07   462,183 1.756,57 370  
28º GUAMINI  MAS & VALLETTA & VENER     877.740  21-Jul-2013   13:21:52   459,962 1.756,47 365  
29º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      746.771  21-Jul-2013   13:22:43   460,791 1.753,94 360  
30º GUAMINI  GONZALEZ CARLOS            747.977  21-Jul-2013   13:24:57   463,354 1.748,83 355  
31º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 397.465 21/07/2013 13:19:05 451.530 1.742,80 350    
32º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 134.705 21/07/2013 13:20:26 452.650 1.738,06 345    
33º GUAMINI  GARAY JORGE                512.187  21-Jul-2013   13:25:13   460,841 1.737,60 340  
34º GUAMINI  LAZARTE & XUE              580.638  21-Jul-2013   13:24:13   458,927 1.736,82 335  
35º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 21/07/2013 13:21:15 452.650 1.732,63 330    
36º GUAMINI  MASSA JUAN CARLOS          746.253  21-Jul-2013   13:27:36   463,643 1.732,38 325  
37º GUAMINÍ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.662 21/07/2013 13:21:21 452.650 1.731,97 320    
38º GUAMINI  FONTAINA CRISTIAN          373.496  21-Jul-2013   13:20:40   451,403 1.731,61 315  
39º GUAMINI  PECORARO & POMILIO         888.034  21-Jul-2013   13:22:08   453,644 1.730,36 310  
40º GUAMINI  VALVA LEONARDO             131.334  21-Jul-2013   13:22:19   453,644 1.729,37 305  
41º GUAMINI  GUZZANTI JUAN CARLOS       557.559  21-Jul-2013   13:25:35   459,181 1.728,84 300  
42º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      556.359  21-Jul-2013   13:26:55   460,791 1.726,34 295  
43º GUAMINI  ROMERO SOSA & OCHOA        557.381  21-Jul-2013   13:26:03   458,691 1.724,07 290  
44º GUAMINI  RELA ROBERTO               556.491  21-Jul-2013   13:29:54   464,122 1.719,60 285  
45º GUAMINI  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.842  21-Jul-2013   13:28:35   461,811 1.719,43 280  
46º GUAMINI  PISTORIO & SPAMPINATO      556.326  21-Jul-2013   13:28:11   460,791 1.718,19 275  
47º GUAMINI  GARAY JORGE                512.202  21-Jul-2013   13:28:39   460,841 1.715,39 270  
48º GUAMINÍ 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 21/07/2013 13:22:13 449.450 1.714,04 0  
49º GUAMINI  RELA ROBERTO               747.595  21-Jul-2013   13:31:15   464,122 1.711,04 0  
50º GUAMINI  DUARTE E HIJO              746.292  21-Jul-2013   13:31:11   463,808 1.709,99 0  
51º GUAMINI  GONZALEZ RIEGA J.C.        556.617  21-Jul-2013   13:30:27   461,811 1.707,56 0  
52º GUAMINI  BELTRAMINO MARCELO         745.948  21-Jul-2013   13:32:42   465,389 1.706,49 0  
53º GUAMINI  CACHEIRO ORLANDO           936.243  21-Jul-2013   13:29:51   458,773 1.700,10 0  
54º GUAMINI  FUNES HECTOR               401.359  21-Jul-2013   13:31:16   460,934 1.699,19 0  
55º GUAMINÍ 013-TOSCANO, ROBERTO 574.833 21/07/2013 13:26:38 451.530 1.693,45 0  
56º GUAMINÍ 009-LAMARCA, EDUARDO 514.328 21/07/2013 13:28:24 454.453 1.693,19 0  
57º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 680.234 21/07/2013 13:29:29 451.497 1.675,42 0  
58º GUAMINÍ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.135 21/07/2013 13:32:17 452.862 1.663,20 0  
59º GUAMINÍ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 21/07/2013 13:31:53 451.497 1.660,63 0  
60º GUAMINÍ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.399 21/07/2013 13:27:56 443.812 1.656,43 0  
   
FEDERAL 231 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
FEDERAL  SOLA CARLOS                746.425  21-Jul-2013   14:31:50   422,120 1.272,02 550  
FEDERAL  MAS & VALLETTA & VENER     877.410  21-Jul-2013   14:21:54   409,310 1.271,54 495  
FEDERAL  FONTENLA AMERICO           745.161  21-Jul-2013   14:24:36   412,281 1.269,98 490  
FEDERAL  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.464  21-Jul-2013   14:24:07   411,255 1.268,78 485  
FEDERAL  DUARTE E HIJO              746.302  21-Jul-2013   14:24:30   406,421 1.252,26 480  
FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 21/07/2013 14:35:26 419.470 1.250,53 475    
FEDERAL  BOUQUET CARLOS             747.641  21-Jul-2013   14:27:45   408,034 1.244,95 470  
FEDERAL  MAS & VALLETTA & VENER     877.398  21-Jul-2013   14:28:54   409,310 1.244,48 465  
FEDERAL  MAS & VALLETTA & VENER     877.387  21-Jul-2013   14:29:02   409,310 1.243,97 460  
10º FEDERAL  CALVO CARLOS               650.441  21-Jul-2013   14:37:19   419,584 1.243,88 455  
11º FEDERAL  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     877.203  21-Jul-2013   14:17:13   393,741 1.241,23 450  
12º FEDERAL  PISTORIO & SPAMPINATO      746.710  21-Jul-2013   14:29:05   407,920 1.239,56 445  
13º FEDERAL  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.437  21-Jul-2013   14:33:06   411,255 1.234,56 440  
14º FEDERAL  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.872  21-Jul-2013   14:27:43   404,342 1.233,81 435  
15º FEDERAL  TRUJILLO C.C.& M.          555.032  21-Jul-2013   14:33:30   408,259 1.224,16 430  
16º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 21/07/2013 14:44:48 419.470 1.216,56 425    
17º FEDERAL  DIAZ DE TUESTA ALBERTO     746.568  21-Jul-2013   14:23:41   393,741 1.216,43 420  
18º FEDERAL  TRUJILLO C.C.& M.          747.103  21-Jul-2013   14:38:40   408,259 1.205,48 415  
19º FEDERAL  CHEADE OMAR                878.864  21-Jul-2013   14:44:03   414,357 1.204,35 410  
20º FEDERAL  LOYZA HORACIO              816.487  21-Jul-2013   14:35:27   403,695 1.203,44 405  
21º FEDERAL  BOUQUET CARLOS             747.612  21-Jul-2013   14:39:12   408,034 1.202,93 400  
22º FEDERAL  RELA ROBERTO               556.449  21-Jul-2013   14:39:24   408,111 1.202,44 395  
23º FEDERAL  RELA ROBERTO               556.407  21-Jul-2013   14:39:28   408,111 1.202,21 390  
24º FEDERAL  DEL CAMPO E HIJO           745.026  21-Jul-2013   14:46:15   416,255 1.202,18 385  
25º FEDERAL  GARAY JORGE                439.510  21-Jul-2013   14:51:38   422,520 1.201,59 380  
26º FEDERAL  RODRIGUEZ E HIJO           451.748  21-Jul-2013   14:39:10   407,259 1.200,70 375  
27º FEDERAL  PISTORIO & SPAMPINATO      323.312  21-Jul-2013   14:40:07   407,920 1.199,35 370  
28º FEDERAL  FONTICELLI & POVEDA        876.709  21-Jul-2013   14:46:47   415,675 1.198,65 365  
29º FEDERAL  INGALLINA LEONARDO         878.312  21-Jul-2013   14:39:46   407,253 1.198,62 360  
30º FEDERAL  CALVO CARLOS               650.449  21-Jul-2013   14:50:10   419,584 1.198,24 355  
31º FEDERAL  FONTAINA CRISTIAN          650.487  21-Jul-2013   14:49:41   418,586 1.196,98 350  
32º FEDERAL  LAZARTE & XUE              580.693  21-Jul-2013   14:35:17   401,025 1.196,01 345  
33º FEDERAL  GONZALEZ CARLOS            747.967  21-Jul-2013   14:42:38   409,408 1.194,88 340  
34º FEDERAL 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.088 21/07/2013 14:48:52 414.889 1.189,25 335    
35º FEDERAL  CHEADE OMAR                876.915  21-Jul-2013   14:48:35   414,357 1.188,68 330  
36º FEDERAL  RODRIGUEZ E HIJO           497.992  21-Jul-2013   14:42:40   407,259 1.188,44 325  
37º FEDERAL  GARAY JORGE                477.125  21-Jul-2013   14:56:07   422,520 1.186,46 320  
38º FEDERAL  BOUQUET CARLOS             747.640  21-Jul-2013   14:44:03   408,034 1.185,97 315  
39º FEDERAL  GUZZANTI JUAN CARLOS       745.457  21-Jul-2013   14:46:47   411,255 1.185,85 310  
40º FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.111 21/07/2013 15:07:48 435.957 1.185,31 305    
41º FEDERAL  BOUQUET CARLOS             693.443  21-Jul-2013   14:44:22   408,034 1.184,88 300  
42º FEDERAL  CHEADE OMAR                878.863  21-Jul-2013   14:50:07   414,357 1.183,48 295  
43º FEDERAL  SOLA CARLOS                746.426  21-Jul-2013   14:57:12   422,120 1.181,69 290  
44º FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.293 21/07/2013 15:08:56 435.957 1.181,67 285    
45º FEDERAL  SOLA CARLOS                735.549  21-Jul-2013   14:57:18   422,120 1.181,36 280  
46º FEDERAL  FUNES HECTOR               746.672  21-Jul-2013   14:45:53   408,481 1.180,97 275  
47º FEDERAL  ACEVEDO LORENZO            876.505  21-Jul-2013   14:45:29   407,248 1.178,77 0  
48º FEDERAL  FONTENLA AMERICO           747.437  21-Jul-2013   14:49:50   412,281 1.178,39 0  
49º FEDERAL  FONTENLA AMERICO           747.075  21-Jul-2013   14:49:50   412,281 1.178,39 0  
50º FEDERAL  BELTRAMINO MARCELO         745.915  21-Jul-2013   14:32:57   392,174 1.177,81 0  
51º FEDERAL 001-LEVITAN, SERGIO 657.526 21/07/2013 15:02:10 426.461 1.177,53 0  
52º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 21/07/2013 15:28:29 453.024 1.166,14 0  
53º FEDERAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.213 21/07/2013 15:48:36 474.768 1.161,94 0  
54º FEDERAL 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.112 21/07/2013 15:10:53 430.024 1.159,46 0  
55º FEDERAL 015-DOMINGUEZ, DANIEL 667.625 21/07/2013 15:49:48 474.768 1.158,54 0  
56º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 21/07/2013 15:02:59 419.470 1.155,62 0  
57º FEDERAL 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.298 21/07/2013 15:18:34 435.957 1.151,60 0  
58º FEDERAL 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 21/07/2013 15:36:57 453.024 1.141,26 0  
59º FEDERAL 006-LIBRANDI, FRANCO 394.201 21/07/2013 15:21:54 435.595 1.140,60 0  
60º FEDERAL 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 21/07/2013 15:08:07 419.470 1.139,50 0  
   
VIVORATA 233 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
VIVORATA  SOLA CARLOS                876.059  21-Jul-2013   14:13:32   338,045 1.078,12 440  
VIVORATA  CHEADE OMAR                745.202  21-Jul-2013   14:20:58   344,956 1.074,74 396  
VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 21/07/2013 14:21:54 345.845 1.074,39 392  
VIVORATA  RELA ROBERTO               556.417  21-Jul-2013   14:31:23   351,621 1.061,07 388    
VIVORATA  CHEADE OMAR                876.938  21-Jul-2013   14:26:26   344,956 1.056,74 384    
VIVORATA  FONTENLA AMERICO           747.444  21-Jul-2013   14:29:25   347,866 1.055,89 380    
VIVORATA  BOUQUET CARLOS             402.595  21-Jul-2013   14:34:15   352,002 1.053,10 376    
VIVORATA  MENDIZABAL HNOS            804.917  21-Jul-2013   14:31:38   348,927 1.052,04 372    
VIVORATA  INGALLINA LEONARDO         878.352  21-Jul-2013   14:37:00   353,637 1.049,36 368    
10º VIVORATA  FONTENLA AMERICO           747.431  21-Jul-2013   14:33:27   347,866 1.043,12 364    
11º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.021 21/07/2013 14:20:22 332.276 1.037,18 360  
12º VIVORATA  TRUJILLO C.C.& M.          747.190  21-Jul-2013   14:41:43   351,540 1.028,74 356    
13º VIVORATA  TRUJILLO C.C.& M.          555.028  21-Jul-2013   14:41:56   351,540 1.028,09 352    
14º VIVORATA  CALVO CARLOS               514.747  21-Jul-2013   14:31:55   341,114 1.027,70 348    
15º VIVORATA  CALVO CARLOS               878.691  21-Jul-2013   14:31:59   341,114 1.027,50 344    
16º VIVORATA  MAS & VALLETTA & VENER     877.401  21-Jul-2013   14:41:57   350,997 1.026,45 340    
17º VIVORATA  ACEVEDO LORENZO            876.527  21-Jul-2013   14:44:17   352,801 1.024,74 336    
18º VIVORATA  GARAY JORGE                680.444  21-Jul-2013   14:28:57   336,732 1.023,65 332    
19º VIVORATA  VALVA LEONARDO             748.006  21-Jul-2013   14:45:21   353,458 1.023,47 328    
20º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 21/07/2013 14:32:39 340.356 1.023,16 324  
21º VIVORATA  CHEADE OMAR                876.920  21-Jul-2013   14:37:26   344,956 1.022,29 320    
22º VIVORATA  FONTICELLI & POVEDA        745.778  21-Jul-2013   14:37:19   344,828 1.022,26 316    
23º VIVORATA  FONTAINA CRISTIAN          650.468  21-Jul-2013   14:35:03   342,486 1.022,14 312    
24º VIVORATA  FONTENLA AMERICO           747.173  21-Jul-2013   14:41:06   347,866 1.019,73 308    
25º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 21/07/2013 14:39:26 345.845 1.018,89 304  
26º VIVORATA  FUNES HECTOR               556.765  21-Jul-2013   14:45:30   351,728 1.018,02 300    
27º VIVORATA  CALVO CARLOS               878.711  21-Jul-2013   14:35:21   341,114 1.017,18 296    
28º VIVORATA  RELA ROBERTO               747.575  21-Jul-2013   14:45:55   351,621 1.016,49 292    
29º VIVORATA  SOLA CARLOS                745.129  21-Jul-2013   14:32:42   338,045 1.016,01 288    
30º VIVORATA  PECORARO & POMILIO         745.999  21-Jul-2013   14:46:17   351,637 1.015,36 284    
31º VIVORATA  GARAY JORGE                680.488  21-Jul-2013   14:31:41   336,732 1.015,22 280    
32º VIVORATA  SERENELLI E HIJO           876.574  21-Jul-2013   14:50:25   355,350 1.014,07 276    
33º VIVORATA  INGALLINA LEONARDO         322.608  21-Jul-2013   14:49:28   353,637 1.011,93 272    
34º VIVORATA  FONTAINA CRISTIAN          119.552  21-Jul-2013   14:38:36   342,486 1.011,42 268    
35º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 21/07/2013 14:36:37 340.356 1.011,11 264  
36º VIVORATA  PICOLLA CARLOS             747.275  21-Jul-2013   14:47:49   351,151 1.009,48 260    
37º VIVORATA  ROMERO SOSA & OCHOA        877.066  21-Jul-2013   14:52:38   355,972 1.009,46 256    
38º VIVORATA  SERENELLI E HIJO           876.581  21-Jul-2013   14:52:06   355,350 1.009,23 252    
39º VIVORATA  BOUQUET CARLOS             556.193  21-Jul-2013   14:49:16   352,002 1.007,83 248    
40º VIVORATA  VALVA LEONARDO             403.150  21-Jul-2013   14:51:18   353,458 1.006,14 244    
41º VIVORATA  RODRIGUEZ E HIJO           748.045  21-Jul-2013   14:51:44   353,349 1.004,54 240    
42º VIVORATA  GUZZANTI JUAN CARLOS       581.671  21-Jul-2013   14:47:39   349,020 1.003,89 236    
43º VIVORATA  FONTAINA CRISTIAN          401.623  21-Jul-2013   14:41:22   342,486 1.003,23 232    
44º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.052 21/07/2013 14:31:35 332.276 1.002,09 228  
45º VIVORATA  RELA ROBERTO               556.408  21-Jul-2013   14:52:01   351,621 998,87 224    
46º VIVORATA  RODRIGUEZ E HIJO           745.888  21-Jul-2013   14:53:57   353,349 998,25 220    
47º VIVORATA  RODRIGUEZ E HIJO           745.886  21-Jul-2013   14:54:06   353,349 997,83 216    
48º VIVORATA  GUZZANTI JUAN CARLOS       184.549  21-Jul-2013   14:50:00   349,020 997,15 0  
49º VIVORATA  AUBONE & HIRIBURU          698.182  21-Jul-2013   14:54:46   353,151 995,44 0  
50º VIVORATA  CACHEIRO ORLANDO           452.880  21-Jul-2013   14:50:22   348,247 993,95 0  
51º VIVORATA  GONZALEZ RIEGA J.C.        556.683  21-Jul-2013   14:58:18   356,080 993,80 0  
52º VIVORATA  MENDIZABAL HNOS            747.035  21-Jul-2013   14:51:08   348,927 993,62 0  
53º VIVORATÁ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.641 21/07/2013 14:25:53 322.861 990,72 0  
54º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 21/07/2013 14:09:28 305.621 987,57 0  
55º VIVORATÁ 001-LEVITAN, SERGIO 810.051 21/07/2013 14:38:06 332.276 982,78 0  
56º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.030 21/07/2013 14:52:25 345.845 981,35 0  
57º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.019 21/07/2013 14:52:41 345.845 980,61 0  
58º VIVORATÁ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 21/07/2013 14:14:27 305.621 971,92 0  
59º VIVORATÁ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 21/07/2013 14:51:25 340.356 968,52 0  
60º VIVORATÁ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 21/07/2013 14:57:43 345.845 966,81 0  
   
BELL VILLE 234 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
BELL VILLE  BOUQUET CARLOS             402.622  21-Jul-2013   13:44:54   444,527 1.560,29 550  
BELL VILLE  AUBONE & HIRIBURU          698.166  21-Jul-2013   13:47:41   438,316 1.523,60 495  
BELL VILLE  BELTRAMINO MARCELO         745.923  21-Jul-2013   13:43:05   430,191 1.519,57 490  
BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 21/07/2013 13:54:24 446.811 1.517,70 485  
BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      746.714  21-Jul-2013   13:51:54   442,976 1.517,56 480  
BELL VILLE  SOLA CARLOS                746.429  21-Jul-2013   13:58:42   452,180 1.513,74 475  
BELL VILLE  RELA ROBERTO               556.464  21-Jul-2013   13:55:54   446,581 1.509,22 470  
BELL VILLE  GONZALEZ CARLOS            558.113  21-Jul-2013   13:56:22   447,209 1.508,97 465  
BELL VILLE  REY & MANGANI              746.493  21-Jul-2013   13:50:59   438,951 1.508,33 460  
10º BELL VILLE  GUZZANTI JUAN CARLOS       451.570  21-Jul-2013   13:56:24   444,988 1.501,22 455  
11º BELL VILLE  CHEADE OMAR                745.300  21-Jul-2013   14:02:00   453,330 1.501,09 450  
12º BELL VILLE  MAS & VALLETTA & VENER     877.673  21-Jul-2013   13:55:35   443,653 1.500,94 445  
13º BELL VILLE  TRUJILLO C.C.& M.          747.139  21-Jul-2013   13:57:30   446,217 1.499,88 440  
14º BELL VILLE  CACHEIRO ORLANDO           452.885  21-Jul-2013   13:57:26   445,422 1.497,55 435  
15º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 567.593 21/07/2013 14:06:40 457.445 1.491,67 430  
16º BELL VILLE  FONTICELLI & POVEDA        745.762  21-Jul-2013   14:00:00   446,333 1.487,77 425  
17º BELL VILLE  PICOLLA CARLOS             748.341  21-Jul-2013   14:00:21   446,502 1.486,44 420  
18º BELL VILLE  DI CIANO PIERINO           556.751  21-Jul-2013   13:52:03   434,044 1.486,19 415  
19º BELL VILLE  CACHEIRO ORLANDO           747.015  21-Jul-2013   14:00:12   445,422 1.483,75 410  
20º BELL VILLE  BOUQUET CARLOS             556.160  21-Jul-2013   14:00:03   444,527 1.481,50 405  
21º BELL VILLE  FONTICELLI & POVEDA        745.799  21-Jul-2013   14:01:29   446,333 1.480,45 400  
22º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 439.580 21/07/2013 14:09:06 457.445 1.479,93 395  
23º BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      746.752  21-Jul-2013   13:59:32   442,976 1.478,88 390  
24º BELL VILLE  SOLA CARLOS                745.146  21-Jul-2013   14:06:39   452,180 1.474,50 385  
25º BELL VILLE  MENDIZABAL HNOS            736.924  21-Jul-2013   14:05:09   449,981 1.474,46 380  
26º BELL VILLE 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.099 21/07/2013 13:58:16 439.656 1.474,04 375  
27º BELL VILLE  INGALLINA LEONARDO         556.533  21-Jul-2013   13:58:11   439,243 1.473,06 370  
28º BELL VILLE  FONTICELLI & POVEDA        876.670  21-Jul-2013   14:03:10   446,333 1.472,23 365  
29º BELL VILLE  FUNES HECTOR               401.360  21-Jul-2013   14:01:28   443,739 1.471,93 360  
30º BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      556.345  21-Jul-2013   14:01:01   442,976 1.471,59 355  
31º BELL VILLE  PISTORIO & SPAMPINATO      746.757  21-Jul-2013   14:01:02   442,976 1.471,51 350  
32º BELL VILLE  CACHEIRO ORLANDO           693.339  21-Jul-2013   14:03:27   445,422 1.467,85 345  
33º BELL VILLE  DUARTE E HIJO              878.053  21-Jul-2013   14:02:47   444,425 1.467,55 340  
34º BELL VILLE  INGALLINA LEONARDO         746.932  21-Jul-2013   13:59:31   439,243 1.466,50 335  
35º BELL VILLE  PICOLLA CARLOS             323.091  21-Jul-2013   14:04:32   446,502 1.466,02 330  
36º BELL VILLE  RELA ROBERTO               403.241  21-Jul-2013   14:05:02   446,581 1.464,04 325  
37º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.547 21/07/2013 14:13:35 457.445 1.458,77 320  
38º BELL VILLE  FONTICELLI & POVEDA        745.776  21-Jul-2013   14:06:35   446,333 1.455,82 315  
39º BELL VILLE  FUNES HECTOR               746.652  21-Jul-2013   14:05:10   443,739 1.454,08 310  
40º BELL VILLE  FONTAINA CRISTIAN          650.461  21-Jul-2013   14:06:19   445,132 1.453,09 305  
41º BELL VILLE  CACHEIRO ORLANDO           556.897  21-Jul-2013   14:07:09   445,422 1.450,17 300  
42º BELL VILLE 001-LEVITAN, SERGIO 657.580 21/07/2013 14:15:36 457.445 1.449,45 295  
43º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.415 21/07/2013 14:09:10 446.811 1.445,21 290  
44º BELL VILLE  GUZZANTI JUAN CARLOS       878.823  21-Jul-2013   14:07:54   444,988 1.445,15 285  
45º BELL VILLE  GARAY JORGE                268.460  21-Jul-2013   14:17:39   458,688 1.444,00 280  
46º BELL VILLE  GUZZANTI JUAN CARLOS       184.540  21-Jul-2013   14:08:24   444,988 1.442,81 275  
47º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.142 21/07/2013 14:18:29 459.453 1.442,63 270  
48º BELL VILLE  CHEADE OMAR                400.484  21-Jul-2013   14:14:41   453,330 1.440,59 0  
49º BELL VILLE  BOUQUET CARLOS             747.659  21-Jul-2013   14:09:02   444,527 1.438,44 0  
50º BELL VILLE  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.886  21-Jul-2013   14:06:24   440,080 1.436,29 0  
51º BELL VILLE 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 21/07/2013 14:20:06 459.453 1.435,34 0  
52º BELL VILLE  REY & MANGANI              746.484  21-Jul-2013   14:05:52   438,951 1.434,94 0  
53º BELL VILLE  TRUJILLO C.C.& M.          747.195  21-Jul-2013   14:11:03   446,217 1.434,55 0  
54º BELL VILLE  GUZZANTI JUAN CARLOS       581.679  21-Jul-2013   14:10:29   444,988 1.433,13 0  
55º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 21/07/2013 14:11:47 446.811 1.433,08 0  
56º BELL VILLE  GONZALEZ RIEGA J.C.        746.813  21-Jul-2013   14:07:29   440,080 1.431,23 0  
57º BELL VILLE 003-CIPRIANO, ADRIAN 650.901 21/07/2013 14:15:40 446.811 1.415,45 0  
58º BELL VILLE 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 21/07/2013 14:44:54 474.801 1.376,63 0  
59º BELL VILLE 009-LAMARCA, EDUARDO 292.263 21/07/2013 14:42:46 464.385 1.354,81 0  
               
MARCADAS POR PALOMAR  
         
13º GUAMINI  ACEVEDO LORENZO            878.063  21-Jul-2013   13:15:53   462,493 1.807,43 440  
17º VIVORATA  ACEVEDO LORENZO            876.527  21-Jul-2013   14:44:17   352,801 1.024,74 336    
CANTIDAD DE PUNTOS 776  
         
