RESULTADOS  DEL 13° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ                
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
     
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL      
             
BENITO JUAREZ 63 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
B. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 08/09/2013 12:40:19 355.754 1.340,86 440  
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.245 08/09/2013 12:32:36 341.065 1.324,01 396  
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.255 08/09/2013 12:33:12 341.065 1.320,93 392  
B. JUAREZ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.636 08/09/2013 12:39:28 343.411 1.298,51 388  
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.267 08/09/2013 12:38:42 341.065 1.293,38 384  
B. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 08/09/2013 12:30:30 327.603 1.282,20 380  
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 08/09/2013 12:41:04 341.065 1.281,88 376  
B. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 08/09/2013 12:31:09 327.603 1.278,95 372      
B. JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO 811.394 08/09/2013 12:51:23 350.360 1.267,66 368      
10º B. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 08/09/2013 12:54:20 353.508 1.265,54 364      
11º B. JUAREZ 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 08/09/2013 12:47:41 343.411 1.259,38 360      
12º B. JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 08/09/2013 12:53:35 350.360 1.257,65 356      
13º B. JUAREZ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 830.331 08/09/2013 12:49:18 343.411 1.251,96 352      
14º B. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 08/09/2013 12:57:55 353.508 1.249,51 348      
15º B. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 08/09/2013 13:02:42 355.754 1.236,54 344    
16º B. JUAREZ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.675 08/09/2013 13:04:25 354.948 1.226,43 340    
17º B. JUAREZ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 830.328 08/09/2013 13:00:43 343.411 1.201,93 0  
18º B. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.030 08/09/2013 13:12:25 355.754 1.196,15 0  
19º B. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.058 08/09/2013 13:12:31 355.754 1.195,74 0  
20º B. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 08/09/2013 13:12:52 353.508 1.186,80 0  
21º B. JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.916 08/09/2013 13:02:36 340.072 1.182,45 0  
22º B. JUAREZ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.269 08/09/2013 13:02:37 340.072 1.182,38 0  
23º B. JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.128 08/09/2013 13:02:37 340.072 1.182,38 0  
24º B. JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.317 08/09/2013 13:03:00 340.072 1.180,81 0  
25º B. JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.794 08/09/2013 12:53:10 327.603 1.177,72 0  
26º B. JUAREZ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 576.149 08/09/2013 13:04:32 340.072 1.174,55 0  
27º B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.207 08/09/2013 13:06:17 341.065 1.170,90 0  
28º B. JUAREZ 006-LIBRANDI, FRANCO 650.652 08/09/2013 13:09:37 343.411 1.165,62 0  
29º B. JUAREZ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 779.121 08/09/2013 13:07:13 340.072 1.163,77 0  
30º B. JUAREZ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.026 08/09/2013 13:20:05 354.948 1.163,45 0  
31º B. JUAREZ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 775.388 08/09/2013 13:20:50 354.948 1.160,59 0  
32º B. JUAREZ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.137 08/09/2013 13:20:04 347134,87 1.137,90 0  
33º B. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.034 08/09/2013 13:27:42 355.754 1.137,68 0  
34º B. JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.747 08/09/2013 13:03:51 327.603 1.134,16 0  
35º B. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 08/09/2013 13:08:27 327.603 1.116,38 0  
36º B. JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.097 08/09/2013 13:10:16 327.603 1.109,52 0  
37º B. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 08/09/2013 13:10:32 327.603 1.108,51 0  
38º B. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 08/09/2013 13:39:22 353.508 1.089,84 0  
39º B. JUAREZ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 395.002 08/09/2013 13:27:26 340.072 1.088,46 0  
40º B. JUAREZ 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.272 08/09/2013 13:28:22 340.072 1.085,22 0  
41º B. JUAREZ 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 575.141 08/09/2013 13:32:05 340.072 1.072,50 0  
42º B. JUAREZ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.065 08/09/2013 13:48:41 354.948 1.063,73 0  
43º B. JUAREZ 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.755 08/09/2013 13:29:03 327.603 1.043,16 0  
44º B. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.751 08/09/2013 13:32:07 327.603 1.033,07 0  
45º B. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 08/09/2013 14:04:14 353.508 1.012,24 0  
46º B. JUAREZ 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.154 08/09/2013 14:26:14 347134,87 935,09 0  
   
CONCORDIA 63 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 08/09/2013 14:03:22 367.984 1.056,31 440  
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 08/09/2013 14:10:25 367.984 1.035,36 396  
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 08/09/2013 14:20:55 373.376 1.020,39 392  
CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 08/09/2013 14:26:01 376881,49 1.015,81 388    
CONCORDIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.063 08/09/2013 14:14:26 364.479 1.014,04 384  
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.491 08/09/2013 14:48:59 399.127 1.013,05 380  
CONCORDIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 08/09/2013 14:19:22 364.526 1.000,44 376      
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 08/09/2013 14:23:36 367.984 998,33 372      
CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.140 08/09/2013 14:45:23 384.510 984,95 368      
10º CONCORDIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.022 08/09/2013 14:30:01 364.479 971,90 364      
11º CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 08/09/2013 14:42:59 376881,49 971,39 360    
12º CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 08/09/2013 14:34:02 367.984 970,85 356      
13º CONCORDIA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 08/09/2013 14:48:32 381.845 970,30 352      
14º CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 08/09/2013 14:40:22 373.376 968,89 348      
15º CONCORDIA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.332 08/09/2013 14:52:08 383.428 965,49 344      
16º CONCORDIA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 395.078 08/09/2013 14:52:09 383.428 965,45 340      
17º CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.240 08/09/2013 14:53:38 384.510 964,57 0  
18º CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.770 08/09/2013 15:12:26 399.127 956,14 0  
19º CONCORDIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.005 08/09/2013 14:38:21 364.479 950,77 0  
20º CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 08/09/2013 15:14:57 399.127 950,41 0  
21º CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.798 08/09/2013 15:16:05 399.127 947,86 0  
22º CONCORDIA 015-DOMINGUEZ, DANIEL 764.040 08/09/2013 15:42:25 418.924 936,32 0  
23º CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.104 08/09/2013 15:08:48 383.428 926,60 0  
24º CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO 810.060 08/09/2013 15:00:35 373.376 920,59 0  
25º CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.034 08/09/2013 15:30:07 399.127 917,29 0  
26º CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO 811.399 08/09/2013 15:03:45 373.376 913,46 0      
27º CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 08/09/2013 14:59:16 367.984 910,25 0  
28º CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.277 08/09/2013 15:35:17 399.127 906,52 0      
29º CONCORDIA 006-LIBRANDI, FRANCO 258.869 08/09/2013 15:17:37 381.845 903,53 0  
30º CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.118 08/09/2013 16:31:55 383.428 08:03:53 0    
31º CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 670.951 08/09/2013 16:24:15 383.428 07:56:13 0    
32º CONCORDIA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.129 08/09/2013 16:03:05 383.428 07:35:03 0      
33º CONCORDIA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 811.187 08/09/2013 15:49:51 383.428 07:21:49 0      
34º CONCORDIA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.717 08/09/2013 15:52:32 399.127 07:07:03 0        
35º CONCORDIA 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.679 08/09/2013 15:32:56 381.845 07:06:39 0      
36º CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO 810.258 08/09/2013 15:29:45 384.510 07:00:31 0      
37º CONCORDIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 08/09/2013 15:05:59 364.526 06:58:57 0        
38º CONCORDIA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 779.151 08/09/2013 15:21:07 383.428 06:53:05 0      
   
PELLEGRINI  63 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.059 08/09/2013 14:00:05 456.567 1.267,95 550  
PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 08/09/2013 14:03:09 456.567 1.257,24 495  
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.752 08/09/2013 14:04:33 456.567 1.252,41 490  
PELLEGRINI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 08/09/2013 13:59:08 448.375 1.248,49 485      
PELLEGRINI 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 08/09/2013 14:12:00 461.784 1.241,35 480      
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 08/09/2013 14:07:55 456.600 1.241,04 475      
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.759 08/09/2013 14:10:32 456.567 1.232,19 470      
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 08/09/2013 14:12:22 456.600 1.226,21 465      
PELLEGRINI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.018 08/09/2013 14:06:36 448.375 1.223,06 460      
10º PELLEGRINI 001-LEVITAN, SERGIO 657.517 08/09/2013 14:18:28 461.914 1.220,49 455      
11º PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 08/09/2013 14:15:44 456.567 1.215,14 450      
12º PELLEGRINI 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 08/09/2013 14:17:26 453.098 1.200,47 445      
13º PELLEGRINI 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 08/09/2013 14:17:28 453.098 1.200,37 440      
14º PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 08/09/2013 14:24:16 456.600 1.188,24 435      
15º PELLEGRINI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.003 08/09/2013 14:19:33 448.375 1.181,33 430    
16º PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.861 08/09/2013 14:28:29 456.567 1.175,25 425    
17º PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO 810.227 08/09/2013 14:32:54 461.397 1.174,34 0  
18º PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO 810.211 08/09/2013 14:39:00 461.397 1.156,38 0  
19º PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.497 08/09/2013 14:36:02 456.600 1.152,93 0  
20º PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 08/09/2013 14:36:07 456.600 1.152,69 0  
21º PELLEGRINI 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.245 08/09/2013 14:42:32 461.784 1.147,19 0  
22º PELLEGRINI 001-LEVITAN, SERGIO 658.038 08/09/2013 14:43:14 461.914 1.145,53 0  
23º PELLEGRINI 013-TOSCANO, ROBERTO 810.208 08/09/2013 14:42:52 461.397 1.145,28 0  
24º PELLEGRINI 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.009 08/09/2013 14:36:50 453.098 1.141,79 0  
25º PELLEGRINI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.130 08/09/2013 14:40:10 455.166 1.137,44 0  
26º PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 394.399 08/09/2013 14:45:17 456.567 1.126,54 0  
27º PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.463 08/09/2013 14:49:18 456.567 1.115,48 0      
28º PELLEGRINI 022-CARVERI, SEB. EQ.2 575.101 08/09/2013 14:51:46 455.166 1.105,40 0      
29º PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.862 08/09/2013 14:56:05 456.567 1.097,30 0      
30º PELLEGRINI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.131 08/09/2013 14:55:12 455.166 1.096,26 0      
31º PELLEGRINI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.036 08/09/2013 14:59:43 455.166 1.084,46 0      
32º PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.023 08/09/2013 15:05:35 456.567 1.072,80 0      
33º PELLEGRINI 006-LIBRANDI, FRANCO 394.226 08/09/2013 15:20:30 461.949 1.048,69 0      
34º PELLEGRINI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 08/09/2013 15:22:45 460800,6 1.040,77 0  
35º PELLEGRINI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.144 08/09/2013 15:31:18 455.166 1.008,57 0  
36º PELLEGRINI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 08/09/2013 15:39:00 460800,6 1.003,92 0  
37º PELLEGRINI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.157 08/09/2013 15:59:15 455.166 949,75 0    
38º PELLEGRINI 022-CARVERI, SEB. EQ.2 779.181 08/09/2013 16:08:17 455.166 932,18 0    
39º PELLEGRINI 022-CARVERI, SEB. EQ.2 670.970 08/09/2013 16:51:27 455.166 09:05:54 0    
   
SAN JUSTO 63 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.298 08/09/2013 16:11:54 496.544 1.098,79 550  
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 08/09/2013 16:03:02 474.847 1.071,81 495      
SAN JUSTO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 08/09/2013 16:15:41 487625,56 1.070,10 490  
SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 08/09/2013 16:40:45 510.035 1.060,92 485      
SAN JUSTO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 779.191 08/09/2013 16:24:50 491.774 1.057,96 480      
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 08/09/2013 16:09:29 474.847 1.056,43 475      
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 08/09/2013 16:10:37 474.847 1.053,77 470      
SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.699 08/09/2013 16:44:17 510.035 1.053,18 465      
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 08/09/2013 16:33:21 496.544 1.049,00 460      
10º SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 877.706 08/09/2013 16:33:47 496.544 1.048,04 455      
11º SAN JUSTO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.046 08/09/2013 16:07:09 468.545 1.047,85 450      
12º SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.778 08/09/2013 16:50:13 510.035 1.040,43 445      
13º SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.473 08/09/2013 16:51:31 510.035 1.037,68 440      
14º SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 08/09/2013 16:54:58 510.035 1.030,44 435      
15º SAN JUSTO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 779.168 08/09/2013 16:38:57 491.774 1.026,77 430      
16º SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.223 08/09/2013 16:43:39 496.544 1.026,66 425    
17º SAN JUSTO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.085 08/09/2013 16:41:01 491.774 1.022,36 0  
18º SAN JUSTO 001-LEVITAN, SERGIO 811.420 08/09/2013 16:33:59 484.293 1.021,75 0  
19º SAN JUSTO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 08/09/2013 16:15:32 465.416 1.021,69 0  
20º SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 08/09/2013 16:59:53 510.035 1.020,31 0  
21º SAN JUSTO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.163 08/09/2013 16:44:43 491.774 1.014,56 0  
22º SAN JUSTO 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 08/09/2013 16:40:18 484.293 1.008,31 0  
23º SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 08/09/2013 17:06:48 510.035 1.006,38 0      
24º SAN JUSTO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.286 08/09/2013 16:54:23 491.774 994,72 0      
25º SAN JUSTO 001-LEVITAN, SERGIO 811.419 08/09/2013 16:47:04 484.293 994,31 0      
26º SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 650.901 08/09/2013 16:38:09 474.847 993,09 0      
27º SAN JUSTO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 576.143 08/09/2013 17:00:13 491.774 983,12 0      
28º SAN JUSTO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.126 08/09/2013 16:56:45 487625,56 981,63 0  
29º SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.076 08/09/2013 17:19:47 510.035 981,25 0      
30º SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.765 08/09/2013 17:24:14 510.035 972,92 0      
31º SAN JUSTO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 602.380 08/09/2013 16:40:48 465.416 968,00 0      
32º SAN JUSTO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.074 08/09/2013 16:42:44 465.416 964,13 0      
33º SAN JUSTO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.297 08/09/2013 17:15:39 491.774 953,70 0      
34º SAN JUSTO 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 08/09/2013 17:19:53 493.880 949,98 0      
35º SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.967 08/09/2013 17:14:38 474.847 922,69 0      
36º SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 08/09/2013 17:56:13 510.035 916,97 0    
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
B. JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO 811.394 08/09/2013 12:51:23 350.360 1.267,66 368      
12º B. JUAREZ 001-LEVITAN, SERGIO 810.056 08/09/2013 12:53:35 350.360 1.257,65 356      
CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 08/09/2013 14:20:55 373.376 1.020,39 392  
14º CONCORDIA 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 08/09/2013 14:40:22 373.376 968,89 348      
10º PELLEGRINI 001-LEVITAN, SERGIO 657.517 08/09/2013 14:18:28 461.914 1.220,49 455      
CANTIDAD DE PUNTOS 1.919  
                 
B. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 08/09/2013 12:30:30 327.603 1.282,20 380  
B. JUAREZ 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 08/09/2013 12:31:09 327.603 1.278,95 372      
PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 08/09/2013 14:03:09 456.567 1.257,24 495  
11º PELLEGRINI 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 08/09/2013 14:15:44 456.567 1.215,14 450      
SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 08/09/2013 16:40:45 510.035 1.060,92 485      
14º SAN JUSTO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 08/09/2013 16:54:58 510.035 1.030,44 435      
CANTIDAD DE PUNTOS 2.617  
                 
CONCORDIA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.491 08/09/2013 14:48:59 399.127 1.013,05 380  
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 514.059 08/09/2013 14:00:05 456.567 1.267,95 550  
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.752 08/09/2013 14:04:33 456.567 1.252,41 490  
PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.759 08/09/2013 14:10:32 456.567 1.232,19 470      
16º PELLEGRINI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.861 08/09/2013 14:28:29 456.567 1.175,25 425    
SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.699 08/09/2013 16:44:17 510.035 1.053,18 465      
12º SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.778 08/09/2013 16:50:13 510.035 1.040,43 445      
13º SAN JUSTO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.473 08/09/2013 16:51:31 510.035 1.037,68 440      
CANTIDAD DE PUNTOS 3.665  
                 
10º B. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 08/09/2013 12:54:20 353.508 1.265,54 364      
14º B. JUAREZ 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 08/09/2013 12:57:55 353.508 1.249,51 348      
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 08/09/2013 14:03:22 367.984 1.056,31 440  
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 08/09/2013 14:10:25 367.984 1.035,36 396  
CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.985 08/09/2013 14:23:36 367.984 998,33 372      
12º CONCORDIA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 08/09/2013 14:34:02 367.984 970,85 356      
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 08/09/2013 14:07:55 456.600 1.241,04 475      
PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 08/09/2013 14:12:22 456.600 1.226,21 465      
14º PELLEGRINI 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 08/09/2013 14:24:16 456.600 1.188,24 435      
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 08/09/2013 16:03:02 474.847 1.071,81 495      
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 08/09/2013 16:09:29 474.847 1.056,43 475      
SAN JUSTO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 08/09/2013 16:10:37 474.847 1.053,77 470      
CANTIDAD DE PUNTOS 5.091  
                 
11º B. JUAREZ 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 08/09/2013 12:47:41 343.411 1.259,38 360      
13º CONCORDIA 006-LIBRANDI, FRANCO 830.314 08/09/2013 14:48:32 381.845 970,30 352      
CANTIDAD DE PUNTOS 712  
                 
B. JUAREZ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.636 08/09/2013 12:39:28 343.411 1.298,51 388  
13º B. JUAREZ 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 830.331 08/09/2013 12:49:18 343.411 1.251,96 352      
CANTIDAD DE PUNTOS 740  
                 
CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 08/09/2013 14:26:01 376881,49 1.015,81 388    
11º CONCORDIA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.115 08/09/2013 14:42:59 376881,49 971,39 360    
SAN JUSTO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.127 08/09/2013 16:15:41 487625,56 1.070,10 490  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.238  
                 
B. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 630.359 08/09/2013 12:40:19 355.754 1.340,86 440  
15º B. JUAREZ 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.046 08/09/2013 13:02:42 355.754 1.236,54 344    
CONCORDIA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.041 08/09/2013 14:19:22 364.526 1.000,44 376      
12º PELLEGRINI 012-SORENSEN, GUSTAVO 440.015 08/09/2013 14:17:26 453.098 1.200,47 445      
13º PELLEGRINI 012-SORENSEN, GUSTAVO 702.160 08/09/2013 14:17:28 453.098 1.200,37 440      
11º SAN JUSTO 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.046 08/09/2013 16:07:09 468.545 1.047,85 450      
CANTIDAD DE PUNTOS 2.495  
                 
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.245 08/09/2013 12:32:36 341.065 1.324,01 396  
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.255 08/09/2013 12:33:12 341.065 1.320,93 392  
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 810.267 08/09/2013 12:38:42 341.065 1.293,38 384  
B. JUAREZ 013-TOSCANO, ROBERTO 657.107 08/09/2013 12:41:04 341.065 1.281,88 376  
CONCORDIA 013-TOSCANO, ROBERTO 657.140 08/09/2013 14:45:23 384.510 984,95 368      
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.298 08/09/2013 16:11:54 496.544 1.098,79 550  
SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 657.169 08/09/2013 16:33:21 496.544 1.049,00 460      
10º SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 877.706 08/09/2013 16:33:47 496.544 1.048,04 455      
16º SAN JUSTO 013-TOSCANO, ROBERTO 810.223 08/09/2013 16:43:39 496.544 1.026,66 425    
CANTIDAD DE PUNTOS 3.806  
                 
PELLEGRINI 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.216 08/09/2013 14:12:00 461.784 1.241,35 480      
CANTIDAD DE PUNTOS 480  
                 
16º B. JUAREZ 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 821.675 08/09/2013 13:04:25 354.948 1.226,43 340    
CONCORDIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.063 08/09/2013 14:14:26 364.479 1.014,04 384  
10º CONCORDIA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.022 08/09/2013 14:30:01 364.479 971,90 364      
PELLEGRINI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 08/09/2013 13:59:08 448.375 1.248,49 485      
PELLEGRINI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.018 08/09/2013 14:06:36 448.375 1.223,06 460      
15º PELLEGRINI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.003 08/09/2013 14:19:33 448.375 1.181,33 430    
CANTIDAD DE PUNTOS 2.463  
                 
15º CONCORDIA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 657.332 08/09/2013 14:52:08 383.428 965,49 344      
16º CONCORDIA 022-CARVERI, SEB. EQ.2 395.078 08/09/2013 14:52:09 383.428 965,45 340      
SAN JUSTO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 779.191 08/09/2013 16:24:50 491.774 1.057,96 480      
15º SAN JUSTO 022-CARVERI, SEB. EQ.2 779.168 08/09/2013 16:38:57 491.774 1.026,77 430      
CANTIDAD DE PUNTOS 1.594  
                 
CAMPEONATO SOCIAL ACTUALIZADO  
   
PUESTO Este Concurso PALOMAR 1º LINEA PICHONES FINAL 2º LINEA ADULTAS FINAL 3º LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA + 4 SUELTAS EN CURSO 5º LINEA ADULTAS PUNTAJE TOTAL  
 
 
 
5.091 CIPRIANO, ADRIAN 11.230 17.567 14.063 6.841 0 49.701      
2.495 SORENSEN, GUSTAVO 14.102 12.238 14.849 3.382 0 44.571      
2.617 ORDOÑEZ, JUAN N. 12.774 15.230 11.895 2.617 0 42.516      
3.806 TOSCANO, ROBERTO 7.689 6.832 6.715 5.756 0 26.992      
1.919 LEVITAN, SERGIO 5.647 8.202 8.535 1.919 0 24.303      
