RESULTADOS  DEL 15° CONCURSO ASOCIACION LA PAZ              
Estos resultados tienen carácter provisorio. Se convierten automaticamente en definitivos a los 8 días siguientes a las sueltas si no hubo oposiciones por parte de los participantes.  
 
     
  BAJAR ESTE RESULTADO EN FORMATO EXCEL      
             
TRES ARROYOS 57 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.093 22/09/2013 13:58:15 440.560 1.406,42 550  
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 22/09/2013 13:59:20 439.580 1.398,45 495  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 22/09/2013 13:59:27 438.505 1.394,51 490  
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.026 22/09/2013 14:01:19 439.580 1.389,68 485  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 22/09/2013 14:01:26 438.505 1.385,77 480  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.126 22/09/2013 13:54:39 425.315 1.373,53 475  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.916 22/09/2013 13:58:05 425.315 1.358,47 470      
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 22/09/2013 14:02:09 428.768 1.351,94 465        
3 ARROYOS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.252 22/09/2013 13:51:11 413.071 1.349,10 460      
10º 3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 22/09/2013 14:11:56 440.560 1.347,55 455  
11º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.516 22/09/2013 14:09:00 435.593 1.344,42 450  
12º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 22/09/2013 14:08:15 432.399 1.337,66 445  
13º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 22/09/2013 14:11:35 435.593 1.333,79 440  
14º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 22/09/2013 14:12:07 432.399 1.321,85 435      
15º 3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.092 22/09/2013 14:24:03 440.560 1.299,40 0  
16º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.995 22/09/2013 14:24:23 438.505 1.292,06 0  
17º 3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.065 22/09/2013 14:26:16 439.580 1.288,08 0  
18º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 811.395 22/09/2013 14:24:03 435.593 1.284,74 0  
19º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.912 22/09/2013 14:29:50 438.505 1.271,64 0  
20º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.041 22/09/2013 14:10:12 413.071 1.270,21 0  
21º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.375 22/09/2013 14:11:23 413.071 1.265,60 0  
22º 3 ARROYOS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.297 22/09/2013 14:11:54 413.071 1.263,60 0  
23º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.768 22/09/2013 14:12:03 413.071 1.263,02 0  
24º 3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 132.736 22/09/2013 14:29:14 428.768 1.245,57 0  
25º 3 ARROYOS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.747 22/09/2013 14:17:52 413.071 1.240,95 0  
26º 3 ARROYOS 023-CERAGIOLI, GABRIEL 514.522 22/09/2013 14:13:38 406.138 1.235,84 0  
27º 3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.490 22/09/2013 14:43:21 438.505 1.223,68 0  
28º 3 ARROYOS 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.314 22/09/2013 14:23:47 413.071 1.219,28 0  
29º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.269 22/09/2013 14:40:41 425.315 1.195,77 0  
30º 3 ARROYOS 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.846 22/09/2013 14:27:24 406.138 1.186,15 0  
31º 3 ARROYOS 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.223 22/09/2013 14:24:31 399.531 1.176,76 0  
32º 3 ARROYOS 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.863 22/09/2013 14:30:35 406.138 1.175,23 0  
33º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.121 22/09/2013 16:15:14 425.315 944,65 0  
34º 3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.288 22/09/2013 16:30:02 425.315 914,59 0  
   
CATRILÓ 56 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CATRILO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 22/09/2013 14:33:05 474.761 1.207,79 550  
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.110 22/09/2013 14:51:51 486.920 1.182,27 495  
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 22/09/2013 14:53:42 487.984 1.179,56 490  
CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 275.195 22/09/2013 14:44:40 476.163 1.176,68 485  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 22/09/2013 14:54:00 482.878 1.166,37 480  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 22/09/2013 14:54:47 482.878 1.164,17 475  
CATRILO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.243 22/09/2013 14:54:31 482.354 1.163,66 470  
CATRILO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.275 22/09/2013 14:54:34 482.354 1.163,51 465  
CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.036 22/09/2013 14:56:16 481.226 1.156,05 460  
10º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 22/09/2013 15:00:01 482.878 1.149,66 455  
11º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.059 22/09/2013 15:00:39 482.354 1.146,69 450  
12º CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 22/09/2013 14:58:30 479.449 1.145,64 445  
13º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 22/09/2013 15:06:42 488.077 1.143,84 440  
14º CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 830.351 22/09/2013 15:09:44 487.984 1.135,55 435  
15º CATRILO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.861 22/09/2013 15:05:07 482.354 1.134,64 0  
16º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.752 22/09/2013 15:05:44 482.354 1.133,00 0  
17º CATRILO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.003 22/09/2013 14:59:49 474.761 1.130,88 0  
18º CATRILO 015-DOMINGUEZ, DANIEL 650.870 22/09/2013 15:21:18 487.165 1.103,93 0  
19º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.981 22/09/2013 15:18:21 482.878 1.101,58 0  
20º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.400 22/09/2013 15:19:55 481.226 1.093,90 0  
21º CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 275.172 22/09/2013 15:17:03 476.163 1.089,49 0  
22º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.333 22/09/2013 15:23:54 482.354 1.086,63 0  
23º CATRILO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 258.463 22/09/2013 15:25:19 482.354 1.083,17 0  
24º CATRILO 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.630 22/09/2013 15:31:15 487.984 1.081,40 0  
25º CATRILO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.018 22/09/2013 15:19:07 474.761 1.081,17 0  
26º CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 275.160 22/09/2013 15:21:01 476.163 1.079,69 0  
27º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.918 22/09/2013 15:29:10 482.878 1.075,05 0  
28º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 883.975 22/09/2013 15:34:49 488.077 1.073,13 0  
29º CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 830.350 22/09/2013 15:39:02 487.984 1.063,07 0  
30º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.261 22/09/2013 15:35:16 482.354 1.059,50 0  
31º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 394.397 22/09/2013 15:37:33 482.354 1.054,21 0  
32º CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.868 22/09/2013 15:34:17 476.163 1.048,16 0  
33º CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.177 22/09/2013 15:48:39 486.920 1.038,98 0  
34º CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.976 22/09/2013 15:48:39 486.920 1.038,98 0  
35º CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 576.867 22/09/2013 15:42:16 476.163 1.030,06 0  
36º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.144 22/09/2013 16:05:02 481.226 992,15 0  
37º CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.139 22/09/2013 16:16:52 481.226 968,52 0  
   
CHAJARÍ  57 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
CHAJARI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.731 23/09/2013 15:00:15 471.432 1.047,04 550  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.084 23/09/2013 14:27:40 436.587 1.045,30 495  
CHAJARI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.005 23/09/2013 14:27:48 436.441 1.044,62 490  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 23/09/2013 14:36:44 445.632 1.044,29 485  
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.019 23/09/2013 14:46:15 449.142 1.029,55 480  
CHAJARI 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.117 23/09/2013 15:14:16 477.379 1.028,24 475  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 23/09/2013 14:58:38 445.632 993,31 470  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 23/09/2013 14:50:35 436.587 990,93 465  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 800.045 23/09/2013 15:04:18 445.632 980,92 460  
10º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 23/09/2013 15:00:27 440.138 977,11 455  
11º CHAJARI 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.679 23/09/2013 15:18:57 454.136 968,41 450  
12º CHAJARI 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 830.309 23/09/2013 15:21:28 454.136 963,24 445  
13º CHAJARI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.770 23/09/2013 15:40:44 471.432 960,67 440  
14º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 23/09/2013 15:08:43 440.138 959,50 435  
15º CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 657.593 23/09/2013 15:14:37 445.632 959,14 0  
16º CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.220 23/09/2013 15:18:20 449.142 959,02 0  
17º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.042 23/09/2013 15:43:01 471.432 956,22 0  
18º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 601.723 23/09/2013 15:08:52 436.587 951,45 0  
19º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.021 23/09/2013 15:11:55 436.587 945,16 0  
20º CHAJARI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 603.063 23/09/2013 15:15:21 436.441 937,88 0  
21º CHAJARI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.202 23/09/2013 16:05:37 471.432 914,31 0  
22º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.387 23/09/2013 15:48:34 455.662 913,94 0  
23º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.944 23/09/2013 15:32:04 440.138 913,02 0  
24º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 522.224 23/09/2013 15:33:01 440.138 911,23 0  
25º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 830.229 23/09/2013 16:07:46 471.432 910,51 0  
26º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.298 23/09/2013 16:04:19 455.662 08:21:22 0  
27º CHAJARI 002-ORDONEZ, JUAN N. 258.491 23/09/2013 16:29:46 471.432 08:29:17 0  
28º CHAJARI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 134.241 23/09/2013 16:35:33 471.432 08:35:04 0  
29º CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.054 23/09/2013 15:58:25 436.587 08:36:39 0  
30º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.905 23/09/2013 16:07:34 440.138 08:41:51 0  
31º CHAJARI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.798 23/09/2013 17:04:40 471.432 09:04:11 0  
32º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 291.118 23/09/2013 17:03:13 455.662 09:20:16 0  
33º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 779.138 23/09/2013 17:12:23 455.662 09:29:26 0  
34º CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.981 23/09/2013 17:27:04 449.142 09:51:21 0  
35º CHAJARI 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.165 23/09/2013 17:40:56 455.662 09:57:59 0  
   
LA CRIOLLA 57 PALOMAS  
PUESTOS LOCALIDAD PALOMAR PALOMA FECHA MARCA DISTANCIA SALDO PUNTOS  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 23/09/2013 16:05:17 519.678 1.070,88 660  
LA CRIOLLA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.525 23/09/2013 16:55:43 560.858 1.046,93 594  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 23/09/2013 16:19:18 519.678 1.040,81 588  
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 810.039 23/09/2013 16:37:03 534.621 1.033,98 582  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 23/09/2013 16:32:44 525.651 1.025,19 576  
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 23/09/2013 16:52:00 544.212 1.022,95 570  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 23/09/2013 17:08:17 560.858 1.022,93 564  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 23/09/2013 16:36:14 525.651 1.018,24 558  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 23/09/2013 17:10:58 560.858 1.017,95 552  
10º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 23/09/2013 16:36:26 525.651 1.017,85 546  
11º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.074 23/09/2013 16:29:45 516.977 1.014,18 540  
12º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 23/09/2013 16:30:50 516.977 1.012,03 534  
13º LA CRIOLLA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.293 23/09/2013 17:28:17 560.858 986,93 528  
14º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 23/09/2013 17:28:40 560.858 986,27 522  
15º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 650.800 23/09/2013 17:29:57 560.858 984,05 0  
16º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 811.398 23/09/2013 17:03:54 534.621 982,94 0  
17º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.100 23/09/2013 16:51:23 519.678 977,97 0  
18º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.002 23/09/2013 16:51:42 519.678 977,39 0  
19º LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 811.397 23/09/2013 17:08:25 534.621 974,85 0  
20º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.926 23/09/2013 16:59:29 525.651 974,36 0  
21º LA CRIOLLA 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.179 23/09/2013 17:14:12 538.050 970,86 0  
22º LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.046 23/09/2013 16:56:18 519.678 969,01 0  
23º LA CRIOLLA 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.644 23/09/2013 17:24:04 544.212 964,80 0  
24º LA CRIOLLA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.381 23/09/2013 17:43:31 560.858 961,17 0  
25º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.047 23/09/2013 17:45:07 560.858 958,54 0  
26º LA CRIOLLA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.258 23/09/2013 17:50:49 560.858 949,29 0  
27º LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 394.283 23/09/2013 17:38:29 544.212 940,76 0  
28º LA CRIOLLA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.382 23/09/2013 17:58:17 560.858 937,44 0  
29º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 657.297 23/09/2013 17:47:52 542.677 923,13 0  
30º LA CRIOLLA 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 811.191 23/09/2013 17:49:36 542.677 920,42 0  
                   
MARCADAS POR PALOMAR  
             
11º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.516 22/09/2013 14:09:00 435.593 1.344,42 450  
13º 3 ARROYOS 001-LEVITAN, SERGIO 830.089 22/09/2013 14:11:35 435.593 1.333,79 440  
13º CATRILO 001-LEVITAN, SERGIO 800.037 22/09/2013 15:06:42 488.077 1.143,84 440  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 810.059 23/09/2013 14:36:44 445.632 1.044,29 485  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 830.503 23/09/2013 14:58:38 445.632 993,31 470  
CHAJARI 001-LEVITAN, SERGIO 800.045 23/09/2013 15:04:18 445.632 980,92 460  
LA CRIOLLA 001-LEVITAN, SERGIO 810.039 23/09/2013 16:37:03 534.621 1.033,98 582  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.327  
                 
11º CATRILO 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.059 22/09/2013 15:00:39 482.354 1.146,69 450  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.033 23/09/2013 17:08:17 560.858 1.022,93 564  
LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.879 23/09/2013 17:10:58 560.858 1.017,95 552  
14º LA CRIOLLA 002-ORDONEZ, JUAN N. 514.863 23/09/2013 17:28:40 560.858 986,27 522  
CANTIDAD DE PUNTOS 2.088  
                 
3 ARROYOS 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.252 22/09/2013 13:51:11 413.071 1.349,10 460      
CATRILO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.243 22/09/2013 14:54:31 482.354 1.163,66 470  
CATRILO 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.275 22/09/2013 14:54:34 482.354 1.163,51 465  
CHAJARI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.731 23/09/2013 15:00:15 471.432 1.047,04 550  
13º CHAJARI 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 650.770 23/09/2013 15:40:44 471.432 960,67 440  
LA CRIOLLA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.525 23/09/2013 16:55:43 560.858 1.046,93 594  
13º LA CRIOLLA 005-ORDONEZ, JUAN EQ. 2 830.293 23/09/2013 17:28:17 560.858 986,93 528  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.507  
                 
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.496 22/09/2013 13:59:27 438.505 1.394,51 490  
3 ARROYOS 003-CIPRIANO, ADRIAN 667.934 22/09/2013 14:01:26 438.505 1.385,77 480  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.420 22/09/2013 14:54:00 482.878 1.166,37 480  
CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.965 22/09/2013 14:54:47 482.878 1.164,17 475  
10º CATRILO 003-CIPRIANO, ADRIAN 439.420 22/09/2013 15:00:01 482.878 1.149,66 455  
10º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 630.450 23/09/2013 15:00:27 440.138 977,11 455  
14º CHAJARI 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.978 23/09/2013 15:08:43 440.138 959,50 435  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.969 23/09/2013 16:32:44 525.651 1.025,19 576  
LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 699.966 23/09/2013 16:36:14 525.651 1.018,24 558  
10º LA CRIOLLA 003-CIPRIANO, ADRIAN 465.837 23/09/2013 16:36:26 525.651 1.017,85 546  
CANTIDAD DE PUNTOS 4.950  
                 
3 ARROYOS 006-LIBRANDI, FRANCO 650.636 22/09/2013 14:02:09 428.768 1.351,94 465        
CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 134.737 22/09/2013 14:53:42 487.984 1.179,56 490  
14º CATRILO 006-LIBRANDI, FRANCO 830.351 22/09/2013 15:09:44 487.984 1.135,55 435  
LA CRIOLLA 006-LIBRANDI, FRANCO 650.663 23/09/2013 16:52:00 544.212 1.022,95 570  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.960  
                 
11º CHAJARI 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 650.679 23/09/2013 15:18:57 454.136 968,41 450  
12º CHAJARI 007-LIBRANDI, FRANCO EQ. 2 830.309 23/09/2013 15:21:28 454.136 963,24 445  
CANTIDAD DE PUNTOS 895  
                 
12º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 514.985 22/09/2013 14:08:15 432.399 1.337,66 445  
14º 3 ARROYOS 008-CALABUIG, JUAN JOSE 258.078 22/09/2013 14:12:07 432.399 1.321,85 435      
CATRILO 008-CALABUIG, JUAN JOSE 650.110 22/09/2013 14:51:51 486.920 1.182,27 495  
CHAJARI 008-CALABUIG, JUAN JOSE 830.019 23/09/2013 14:46:15 449.142 1.029,55 480  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.855  
                 
3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.093 22/09/2013 13:58:15 440.560 1.406,42 550  
10º 3 ARROYOS 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.064 22/09/2013 14:11:56 440.560 1.347,55 455  
12º CATRILO 012-SORENSEN, GUSTAVO 810.063 22/09/2013 14:58:30 479.449 1.145,64 445  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 800.084 23/09/2013 14:27:40 436.587 1.045,30 495  
CHAJARI 012-SORENSEN, GUSTAVO 680.483 23/09/2013 14:50:35 436.587 990,93 465  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 700.004 23/09/2013 16:05:17 519.678 1.070,88 660  
LA CRIOLLA 012-SORENSEN, GUSTAVO 600.037 23/09/2013 16:19:18 519.678 1.040,81 588  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.658  
                 
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 576.126 22/09/2013 13:54:39 425.315 1.373,53 475  
3 ARROYOS 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 513.916 22/09/2013 13:58:05 425.315 1.358,47 470      
CATRILO 018-CARVERI, SEBASTIAN A. 395.036 22/09/2013 14:56:16 481.226 1.156,05 460  
CANTIDAD DE PUNTOS 1.405  
                 
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 883.967 22/09/2013 13:59:20 439.580 1.398,45 495  
3 ARROYOS 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.026 22/09/2013 14:01:19 439.580 1.389,68 485  
CATRILO 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 970.855 22/09/2013 14:33:05 474.761 1.207,79 550  
CHAJARI 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.005 23/09/2013 14:27:48 436.441 1.044,62 490  
11º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.074 23/09/2013 16:29:45 516.977 1.014,18 540  
12º LA CRIOLLA 020-SIFFREDI, GUSTAVO G. 800.004 23/09/2013 16:30:50 516.977 1.012,03 534  
CANTIDAD DE PUNTOS 3.094  
                 
CATRILO 023-CERAGIOLI, GABRIEL 275.195 22/09/2013 14:44:40 476.163 1.176,68 485  
CHAJARI 023-CERAGIOLI, GABRIEL 447.117 23/09/2013 15:14:16 477.379 1.028,24 475  
CANTIDAD DE PUNTOS 960  
                 
CAMPEONATO SOCIAL ACTUALIZADO  
   
PUESTO Este Concurso PALOMAR 1º LINEA PICHONES FINAL 2º LINEA ADULTAS FINAL 3º LINEA PICHONES FINAL 4º LINEA MIXTA + 4 SUELTAS FINAL 5º LINEA ADULTAS PUNTAJE TOTAL  
 
 
 
4.950 CIPRIANO, ADRIAN 11.230 17.567 14.063 14.954 0 57.814      
3.658 SORENSEN, GUSTAVO 14.102 12.238 14.849 9.538 0 50.727      
2.088 ORDOÑEZ, JUAN N. 12.774 15.230 11.895 10.258 0 50.157      
3.327 LEVITAN, SERGIO 5.647 8.202 8.535 8.381 0 30.765      
0 TOSCANO, ROBERTO 7.689 6.832 6.715 5.756 0 26.992      
1.855 CALABUIG, JUAN 728 6.561 6.149 4.627 0 18.065      
3.507 ORDOÑEZ, JUAN EQ.2 7.242 0 1.548 7.760 0 16.550      
1.405 CARVERI, SEBASTIAN 1.520 4.466 5.628 3.447 0 15.061      
3.094 SIFFREDI, GUSTAVO A. 2.798 0 6.450 5.557 0 14.805      
10º 0 DOMINGUEZ, DANIEL 5.353 4.105 1.658 2.360 0 13.476      
11º 1.960 LIBRANDI, FRANCO 0 5.530 4.250 3.632 0 13.412      
12º 0 LAMARCA, EDUARDO 2.432 6.050 3.313 0 0 11.795      
13º 0 CARVERI, SEBASTIAN EQ.2 0 1.360 4.936 1.594 0 7.890      
14º 895 LIBRANDI, F. EQ.2 1.310 925 0 1.635 0 3.870      
15º 0 LAMARCA, E. EQ.2 0 2.930 635 0 0 3.565      
16º 0 IAFRATE, A. ABEL 2.878 0 0 0 0 2.878      
17º 0 DOMINGUEZ, D. EQ.2 360 0 1.236 0 0 1.596      
18º 0 LEVITAN, SERGIO EQ.2 1.405 0 0 0 0 1.405      
19º 0 TOSCANO, R. EQ.2 0 0 0 1.182 0 1.182      
20º 960 CERAGIOLI, GABRIEL 0 0 0 960 0 960  
21º 0 CIPRIANO, A. EQ. 2 0 0 0 0 0 0      
22º 0 CALABUIG, JUAN EQ.2 0 0 0 0 0 0